MBC
| Joueur | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 9 | 1 | 22 | 71 | 2 | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 10 | 13 | |
| 27 | 5 | 8 | 0 | 12 | 32 | 0 | 8 | 3 | 4 | 12 | 16 | 16 | 10 | 6 | |
| 113 | 2 | 10 | 11 | 45 | 98 | 0 | 1 | 23 | 39 | 22 | 61 | 17 | 19 | 10 | |
Pascal | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 6 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 11 | 8 | 8 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 40 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | |
Hervin | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
| 96 | 11 | 7 | 0 | 34 | 73 | 16 | 46 | 12 | 13 | 3 | 16 | 5 | 4 | 4 | |
| 77 | 13 | 14 | 0 | 22 | 58 | 2 | 21 | 0 | 7 | 11 | 30 | 21 | 41 | 24 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | |
| 89 | 13 | 30 | 17 | 40 | 93 | 6 | 20 | 3 | 13 | 32 | 74 | 38 | 21 | 10 | |
| 118 | 14 | 16 | 3 | 49 | 128 | 15 | 61 | 5 | 12 | 13 | 20 | 29 | 23 | 13 | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
















