MBC
| Joueur | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 8 | 1 | 18 | 62 | 1 | 13 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 10 | 12 | |
| 27 | 5 | 8 | 0 | 12 | 32 | 0 | 8 | 3 | 4 | 12 | 16 | 16 | 10 | 6 | |
| 105 | 2 | 9 | 10 | 43 | 89 | 0 | 1 | 19 | 33 | 20 | 54 | 17 | 16 | 9 | |
Pascal | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 6 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 11 | 8 | 8 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 40 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | |
Hervin | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 66 | 5 | 4 | 0 | 22 | 49 | 12 | 32 | 10 | 11 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | |
| 75 | 13 | 14 | 0 | 21 | 56 | 2 | 21 | 0 | 7 | 9 | 30 | 21 | 40 | 23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | |
| 86 | 13 | 30 | 16 | 39 | 90 | 5 | 19 | 3 | 13 | 32 | 71 | 37 | 20 | 9 | |
| 111 | 14 | 15 | 3 | 46 | 120 | 14 | 57 | 5 | 12 | 13 | 19 | 28 | 23 | 12 | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
















