MBC
| Joueur | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 8 | 1 | 17 | 57 | 1 | 12 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 10 | 10 | |
Kevin | 25 | 5 | 8 | 0 | 11 | 29 | 0 | 6 | 3 | 4 | 11 | 13 | 16 | 7 | 5 |
| 84 | 2 | 9 | 9 | 35 | 77 | 0 | 1 | 14 | 26 | 14 | 44 | 13 | 10 | 7 | |
Pascal | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 6 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 11 | 8 | 8 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | |
Hervin | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 13 | 13 | 0 | 20 | 54 | 2 | 20 | 0 | 7 | 7 | 29 | 21 | 36 | 21 | |
Leian | 25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | |
| 71 | 8 | 24 | 14 | 33 | 76 | 2 | 11 | 3 | 9 | 26 | 64 | 33 | 17 | 7 | |
| 108 | 13 | 13 | 3 | 45 | 112 | 13 | 53 | 5 | 10 | 12 | 18 | 25 | 19 | 10 | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | |
Tiavina | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |












