Passes Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | AST | G | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 11 | 2 | 5.5 | |
| 2 | - | 15 | 3 | 5.0 | |
| 3 | - | 4 | 1 | 4.0 | |
| 4 | TAFARAY | 4 | 1 | 4.0 | |
| 5 | TAFARAY | 4 | 1 | 4.0 | |
| 6 | - | 6 | 2 | 3.0 | |
| 7 | - | 8 | 3 | 2.7 | |
| 8 | - | 7 | 3 | 2.3 | |
| 9 | - | 6 | 3 | 2.0 | |
| 10 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
| 11 | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 12 | - | 6 | 3 | 2.0 | |
| 13 | Jimmy | - | 2 | 1 | 2.0 |
| 14 | CLICHY JUNIOR | 2 | 1 | 2.0 | |
| 15 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
| 16 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
| 17 | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 18 | - | 5 | 3 | 1.7 | |
| 19 | - | 3 | 2 | 1.5 | |
| 20 | PHIL-FRANCE | 3 | 2 | 1.5 | |
| 21 | TAFARAY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 22 | - | 4 | 3 | 1.3 | |
| 23 | - | 4 | 3 | 1.3 | |
| 24 | TAFARAY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 25 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| 26 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
| 27 | Antoine | PHIL-FRANCE | 3 | 3 | 1.0 |
| 28 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| 29 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
| 30 | PHIL-FRANCE | 1 | 1 | 1.0 | |
| 31 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| 32 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| 33 | - | 2 | 3 | 0.7 | |
| 34 | - | 2 | 3 | 0.7 | |
| 35 | - | 1 | 2 | 0.5 | |
| 36 | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 37 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 38 | CLICHY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 39 | - | 1 | 3 | 0.3 |
