Points Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 187 | 9 | 59.091 | 75.510 | 45.455 | 6.6 | 2.1 | 3.1 | 0.2 | 20.78 | |
| 2 | PHIL-FRANCE | 175 | 12 | 60.345 | 46.667 | 33.333 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 14.58 | |
| 3 | B-MIRAY | 148 | 12 | 43.810 | 62.162 | 34.884 | 7.1 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 12.33 | |
| 4 | B-MIRAY | 148 | 13 | 50.000 | 83.333 | 22.222 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | 11.38 | |
| 5 | RAIKITRA | 143 | 10 | 50.847 | 38.889 | 16.129 | 3.3 | 1.6 | 2.8 | 0.3 | 14.30 | |
| 6 | UZUMAKI | 142 | 10 | 41.844 | 27.586 | 29.091 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 14.20 | |
| 7 | RAIKITRA | 140 | 8 | 53.000 | 53.571 | 29.630 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 17.50 | |
| 8 | LEGASY | 128 | 12 | 57.732 | 37.931 | 29.412 | 6.8 | 2.1 | 4.7 | 1.4 | 10.67 | |
| 9 | RAIKITRA | 122 | 13 | 30.769 | 39.286 | 18.919 | 4.5 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 9.38 | |
| 10 | B-MIRAY | 121 | 10 | 54.255 | 57.143 | 38.889 | 7.2 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 12.10 | |
| 11 | RAIKITRA | 119 | 15 | 39.063 | 28.571 | 23.684 | 6.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 7.93 | |
| 12 | MBC | 118 | 13 | 38.281 | 41.667 | 24.590 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 9.08 | |
| 13 | FIZAMAMI | 116 | 14 | 31.507 | 72.727 | 21.250 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 8.29 | |
| 14 | TAFARAY | 115 | 12 | 42.609 | 55.000 | 19.355 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 9.58 | |
| 15 | LEGASY | 114 | 12 | 48.454 | 54.545 | 33.333 | 3.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 9.50 | |
| 16 | MBC | 113 | 10 | 45.918 | 58.974 | 0.000 | 8.3 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 11.30 | |
| 17 | UZUMAKI | 110 | 13 | 34.109 | 33.333 | 23.288 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 8.46 | |
| 18 | CLICHY | 109 | 5 | 46.237 | 100.000 | 33.333 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 21.80 | |
| 19 | LEGASY | 103 | 12 | 33.884 | 42.857 | 22.785 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 8.58 | |
| 20 | FIZAMAMI | 100 | 12 | 35.455 | 40.741 | 25.926 | 5.7 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 8.33 | |
| 21 | FIZAMAMI | 99 | 11 | 41.748 | 42.857 | 25.806 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 9.00 | |
| 22 | MBC | 96 | 4 | 46.575 | 92.308 | 34.783 | 4.8 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 24.00 | |
| 23 | FIZAMAMI | 96 | 9 | 43.478 | 55.556 | 32.609 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | 10.67 | |
| 24 | PHIL-FRANCE | 95 | 8 | 43.836 | 53.846 | 34.783 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 11.88 | |
| 25 | B-MIRAY | 91 | 13 | 43.210 | 35.294 | 22.857 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 7.00 | |
| 26 | FIZAMAMI | 90 | 6 | 33.333 | 86.207 | 23.684 | 7.2 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 15.00 | |
| 27 | MBC | 89 | 10 | 43.011 | 23.077 | 30.000 | 10.6 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 8.90 | |
| 28 | TAFARAY | 87 | 9 | 51.563 | 48.718 | 18.182 | 7.4 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 9.67 | |
| 29 | UZUMAKI | 87 | 8 | 64.706 | 35.000 | 0.000 | 12.9 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 10.88 | |
| 30 | CLICHY | 80 | 14 | 52.778 | 22.222 | 0.000 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 5.71 | |
| 31 | LEGASY | 74 | 8 | 52.542 | 42.857 | 26.087 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 9.25 | |
| 32 | LEGASY | 71 | 5 | 44.776 | 44.444 | 29.167 | 4.0 | 1.8 | 3.4 | 0.0 | 14.20 | |
| 33 | LEGASY | 68 | 8 | 43.284 | 43.750 | 13.636 | 3.6 | 2.1 | 4.4 | 0.8 | 8.50 | |
| 34 | Tsinjo | FIZAMAMI | 68 | 4 | 69.048 | 55.556 | 0.000 | 8.0 | 0.8 | 3.8 | 1.3 | 17.00 |
| 35 | RAIKITRA | 67 | 15 | 52.941 | 15.385 | 27.273 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 4.47 | |
| 36 | CLICHY | 66 | 8 | 43.284 | 60.000 | 33.333 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 8.25 | |
| 37 | B-MIRAY | 65 | 12 | 45.455 | 25.000 | 43.478 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 5.42 | |
| 38 | UZUMAKI | 65 | 15 | 35.165 | 0.000 | 5.263 | 4.1 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 4.33 | |
| 39 | TAFARAY | 65 | 12 | 29.630 | 50.000 | 21.569 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 5.42 | |
| 40 | LEGASY | 63 | 10 | 33.333 | 47.059 | 26.316 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 6.30 | |
| 41 | LEGASY | 62 | 4 | 38.462 | 63.158 | 30.303 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 15.50 | |
| 42 | LEGASY | 61 | 14 | 29.167 | 0.000 | 16.667 | 4.6 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 4.36 | |
| 43 | B-MIRAY | 60 | 5 | 61.538 | 75.000 | 100.000 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 12.00 | |
| 44 | Sandro | UZUMAKI | 59 | 6 | 49.020 | 40.000 | 27.778 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 9.83 |
| 45 | LEGASY | 58 | 9 | 47.059 | 55.556 | 0.000 | 3.1 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 6.44 | |
| 46 | UZUMAKI | 58 | 11 | 37.288 | 35.294 | 24.242 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 5.27 | |
| 47 | TAFARAY | 57 | 7 | 37.500 | 68.750 | 36.364 | 5.6 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 8.14 | |
| 48 | PHIL-FRANCE | 57 | 8 | 29.231 | 66.667 | 15.385 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 7.13 | |
| 49 | LEGASY | 57 | 6 | 53.488 | 63.636 | 33.333 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 9.50 | |
| 50 | LEGASY | 56 | 4 | 47.059 | 0.000 | 28.571 | 4.0 | 2.0 | 5.8 | 0.5 | 14.00 | |
| 51 | - | 54 | 5 | 43.478 | 100.000 | 33.333 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 10.80 | |
| 52 | B-MIRAY | 54 | 11 | 36.842 | 60.000 | 24.000 | 7.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 4.91 | |
| 53 | RAIKITRA | 53 | 6 | 38.095 | 42.857 | 13.333 | 5.2 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | 8.83 | |
| 54 | CLICHY | 52 | 11 | 45.283 | 14.286 | 14.286 | 3.6 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 4.73 | |
| 55 | TAFARAY | 52 | 8 | 44.231 | 50.000 | 18.182 | 6.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 6.50 | |
| 56 | Tim | UZUMAKI | 48 | 4 | 37.037 | 12.500 | 50.000 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 12.00 |
| 57 | CLICHY | 48 | 9 | 46.809 | 30.769 | 40.000 | 8.0 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 5.33 | |
| 58 | CLICHY | 47 | 10 | 29.412 | 0.000 | 21.875 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 4.70 | |
| 59 | PHIL-FRANCE | 47 | 8 | 44.737 | 62.500 | 30.000 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 5.88 | |
| 60 | MBC | 46 | 13 | 30.986 | 0.000 | 13.333 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 3.54 | |
| 61 | LEGASY | 45 | 4 | 54.286 | 66.667 | 27.273 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 11.25 | |
| 62 | PHIL-FRANCE | 44 | 10 | 41.026 | 42.857 | 13.333 | 3.8 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 4.40 | |
| 63 | PHIL-FRANCE | 44 | 9 | 54.286 | 66.667 | 33.333 | 4.7 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 4.89 | |
| 64 | PHIL-FRANCE | 42 | 5 | 50.000 | 52.941 | 20.000 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 8.40 | |
| 65 | JIKELABITIKE Yvon | LEGASY | 41 | 2 | 52.941 | 0.000 | 33.333 | 14.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 20.50 |
| 66 | CLICHY | 41 | 9 | 45.455 | 33.333 | 0.000 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 4.56 | |
| 67 | - | 41 | 5 | 61.111 | 100.000 | 50.000 | 5.2 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 8.20 | |
| 68 | CLICHY | 40 | 15 | 45.000 | 57.143 | 0.000 | 5.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 2.67 | |
| 69 | RAIKITRA | 40 | 12 | 33.962 | 33.333 | 18.182 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 3.33 | |
| 70 | FIZAMAMI | 38 | 10 | 25.862 | 33.333 | 18.182 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 3.80 | |
| 71 | FIZAMAMI | 38 | 9 | 34.286 | 77.778 | 0.000 | 5.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 4.22 | |
| 72 | PHIL-FRANCE | 38 | 7 | 32.000 | 12.500 | 20.833 | 4.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 5.43 | |
| 73 | UZUMAKI | 37 | 10 | 35.897 | 100.000 | 18.750 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 3.70 | |
| 74 | MBC | 37 | 5 | 35.417 | 0.000 | 17.647 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 7.40 | |
| 75 | TAFARAY | 37 | 5 | 50.000 | 53.846 | 0.000 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 7.40 | |
| 76 | PHIL-FRANCE | 37 | 8 | 40.541 | 0.000 | 35.000 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 4.63 | |
| 77 | MBC | 35 | 14 | 32.075 | 0.000 | 5.556 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 2.50 | |
| 78 | RAIKITRA | 33 | 13 | 25.000 | 60.000 | 18.182 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.54 | |
| 79 | Chester | PHIL-FRANCE | 33 | 4 | 54.545 | 16.667 | 53.846 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 8.25 |
| 80 | FIZAMAMI | 33 | 4 | 48.387 | 30.000 | 0.000 | 6.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 8.25 | |
| 81 | Antoine | PHIL-FRANCE | 32 | 3 | 48.148 | 66.667 | 50.000 | 4.3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 10.67 |
| 82 | Scott | PHIL-FRANCE | 31 | 6 | 38.235 | 23.077 | 16.667 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 5.17 |
| 83 | FIZAMAMI | 31 | 7 | 51.852 | 50.000 | 25.000 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 4.43 | |
| 84 | FIZAMAMI | 31 | 2 | 76.471 | 100.000 | 0.000 | 10.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 15.50 | |
| 85 | CLICHY | 30 | 12 | 29.545 | 100.000 | 16.667 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.50 | |
| 86 | - | 30 | 7 | 42.308 | 23.529 | 0.000 | 4.6 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 4.29 | |
| 87 | RAIKITRA | 30 | 12 | 31.250 | 0.000 | 0.000 | 4.9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 2.50 | |
| 88 | PHIL-FRANCE | 30 | 4 | 50.000 | 0.000 | 18.182 | 5.8 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 7.50 | |
| 89 | - | 29 | 4 | 48.148 | 60.000 | 0.000 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 7.25 | |
| 90 | CLICHY | 29 | 8 | 30.769 | 33.333 | 22.222 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 3.63 | |
| 91 | LEGASY | 28 | 2 | 62.500 | 100.000 | 60.000 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 14.00 | |
| 92 | MBC | 27 | 6 | 37.500 | 75.000 | 0.000 | 4.7 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 4.50 | |
| 93 | UZUMAKI | 26 | 9 | 29.730 | 100.000 | 0.000 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2.89 | |
| 94 | TAFARAY | 25 | 14 | 20.455 | 0.000 | 21.212 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.79 | |
| 95 | LEGASY | 24 | 3 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 96 | - | 23 | 3 | 55.556 | 100.000 | 28.571 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 7.67 | |
| 97 | RAIKITRA | 22 | 8 | 40.000 | 0.000 | 33.333 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 2.75 | |
| 98 | - | 22 | 4 | 43.478 | 25.000 | 0.000 | 7.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 5.50 | |
| 99 | FIZAMAMI | 22 | 5 | 37.500 | 0.000 | 28.571 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.40 | |
| 100 | RAIKITRA | 22 | 6 | 31.034 | 100.000 | 18.182 | 7.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 3.67 | |
| 101 | - | 19 | 2 | 41.176 | 71.429 | 0.000 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 9.50 | |
| 102 | UZUMAKI | 19 | 7 | 38.889 | 80.000 | 50.000 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.71 | |
| 103 | CLICHY | 19 | 2 | 50.000 | 33.333 | 50.000 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 9.50 | |
| 104 | Deniel | PHIL-FRANCE | 19 | 7 | 52.941 | 20.000 | 0.000 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.71 |
| 105 | TAFARAY | 18 | 7 | 20.000 | 100.000 | 21.429 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 2.57 | |
| 106 | MBC | 18 | 3 | 41.176 | 80.000 | 0.000 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 6.00 | |
| 107 | TAFARAY | 18 | 6 | 22.222 | 0.000 | 11.765 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.00 | |
| 108 | MBC | 17 | 2 | 37.500 | 0.000 | 35.714 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 8.50 | |
| 109 | Lucas | B-MIRAY | 17 | 2 | 45.455 | 0.000 | 33.333 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 8.50 |
| 110 | MBC | 16 | 8 | 15.000 | 0.000 | 14.286 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.00 | |
| 111 | Nathanael | CLICHY | 15 | 1 | 38.462 | 100.000 | 37.500 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.00 |
| 112 | LEGASY | 15 | 1 | 71.429 | 0.000 | 83.333 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 15.00 | |
| 113 | CLICHY | 14 | 3 | 28.571 | 0.000 | 16.667 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 4.67 | |
| 114 | RAIKITRA | 14 | 13 | 12.821 | 100.000 | 8.696 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.08 | |
| 115 | FIZAMAMI | 14 | 7 | 30.000 | 66.667 | 12.500 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 2.00 | |
| 116 | B-MIRAY | 14 | 7 | 21.053 | 100.000 | 33.333 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 2.00 | |
| 117 | - | 13 | 3 | 31.579 | 0.000 | 16.667 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 4.33 | |
| 118 | TAFARAY | 13 | 5 | 23.810 | 0.000 | 25.000 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 2.60 | |
| 119 | Hervin | MBC | 12 | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.00 |
| 120 | LEGASY | 12 | 6 | 14.706 | 0.000 | 4.167 | 5.3 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 2.00 | |
| 121 | Princio | UZUMAKI | 12 | 3 | 35.714 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 4.00 |
| 122 | LEGASY | 11 | 1 | 50.000 | 0.000 | 42.857 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 11.00 | |
| 123 | Alex | FIZAMAMI | 11 | 1 | 44.444 | 0.000 | 60.000 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.00 |
| 124 | B-MIRAY | 10 | 2 | 26.667 | 0.000 | 18.182 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 5.00 | |
| 125 | CLICHY | 10 | 4 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.50 | |
| 126 | Richard | PHIL-FRANCE | 10 | 2 | 57.143 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 5.00 |
| 127 | LEGASY | 10 | 2 | 45.455 | 0.000 | 0.000 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 128 | UZUMAKI | 10 | 9 | 35.714 | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.11 | |
| 129 | TAFARAY | 9 | 7 | 25.000 | 50.000 | 14.286 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.29 | |
| 130 | CLICHY | 8 | 2 | 30.000 | 0.000 | 40.000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 131 | MBC | 8 | 3 | 30.769 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 2.67 | |
| 132 | MBC | 8 | 3 | 27.273 | 100.000 | 0.000 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.67 | |
| 133 | Ny Aina | CLICHY | 8 | 1 | 14.286 | 100.000 | 25.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 |
| 134 | LEGASY | 7 | 4 | 14.286 | 0.000 | 12.500 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.75 | |
| 135 | Pascal | MBC | 7 | 1 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.00 |
| 136 | B-MIRAY | 6 | 5 | 25.000 | 66.667 | 0.000 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.20 | |
| 137 | MBC | 6 | 5 | 14.286 | 50.000 | 0.000 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.20 | |
| 138 | Guillaume | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.00 |
| 139 | Jean-Marc | B-MIRAY | 5 | 2 | 33.333 | 0.000 | 25.000 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.50 |
| 140 | PHIL-FRANCE | 5 | 7 | 25.000 | 0.000 | 25.000 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.71 | |
| 141 | Romain | TAFARAY | 4 | 2 | 22.222 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.00 |
| 142 | B-MIRAY | 4 | 3 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.33 | |
| 143 | MBC | 4 | 1 | 11.111 | 25.000 | 0.000 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 144 | - | 4 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 145 | TAFARAY | 3 | 2 | 20.000 | 66.667 | 20.000 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.50 | |
| 146 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 147 | MBC | 2 | 2 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 148 | Tsiky | RAIKITRA | 2 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 |
| 149 | Jonathan | UZUMAKI | 2 | 4 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.50 |
| 150 | TAFARAY | 2 | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 151 | CLICHY | 2 | 2 | 11.111 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | |
| 152 | Ryan | UZUMAKI | 2 | 4 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.50 |
