Points Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 187 | 9 | 59.091 | 75.510 | 45.455 | 6.6 | 2.1 | 3.1 | 0.2 | 20.78 | |
| 2 | B-MIRAY | 122 | 10 | 45.000 | 60.000 | 32.353 | 7.1 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 12.20 | |
| 3 | B-MIRAY | 118 | 11 | 50.588 | 80.769 | 23.077 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 0.0 | 10.73 | |
| 4 | RAIKITRA | 116 | 8 | 52.688 | 31.034 | 18.519 | 3.8 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 14.50 | |
| 5 | LEGASY | 110 | 10 | 56.627 | 44.000 | 29.412 | 6.5 | 2.2 | 4.6 | 1.6 | 11.00 | |
| 6 | MBC | 108 | 10 | 40.179 | 50.000 | 24.528 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 10.80 | |
| 7 | PHIL-FRANCE | 104 | 8 | 64.474 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 13.00 | |
| 8 | UZUMAKI | 99 | 11 | 35.714 | 28.571 | 24.194 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 9.00 | |
| 9 | LEGASY | 98 | 10 | 35.455 | 42.857 | 23.944 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 9.80 | |
| 10 | RAIKITRA | 97 | 10 | 30.081 | 39.130 | 20.690 | 4.7 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 9.70 | |
| 11 | UZUMAKI | 92 | 7 | 40.426 | 28.571 | 27.027 | 4.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 13.14 | |
| 12 | TAFARAY | 90 | 9 | 44.578 | 61.111 | 23.810 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 10.00 | |
| 13 | FIZAMAMI | 90 | 6 | 33.333 | 86.207 | 23.684 | 7.2 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 15.00 | |
| 14 | RAIKITRA | 87 | 11 | 40.000 | 22.222 | 28.000 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 7.91 | |
| 15 | MBC | 84 | 7 | 45.455 | 53.846 | 0.000 | 8.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 12.00 | |
| 16 | FIZAMAMI | 84 | 10 | 31.731 | 75.000 | 24.074 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 8.40 | |
| 17 | FIZAMAMI | 82 | 10 | 34.409 | 36.000 | 21.739 | 6.2 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 8.20 | |
| 18 | PHIL-FRANCE | 79 | 7 | 43.836 | 53.846 | 34.783 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 11.29 | |
| 19 | B-MIRAY | 78 | 7 | 54.237 | 57.143 | 33.333 | 6.7 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 11.14 | |
| 20 | TAFARAY | 76 | 8 | 54.545 | 42.857 | 14.286 | 7.3 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 9.50 | |
| 21 | LEGASY | 75 | 8 | 49.275 | 0.000 | 29.167 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 9.38 | |
| 22 | FIZAMAMI | 75 | 7 | 48.529 | 66.667 | 31.034 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 10.71 | |
| 23 | LEGASY | 74 | 7 | 53.448 | 42.857 | 27.273 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 10.57 | |
| 24 | RAIKITRA | 73 | 4 | 66.667 | 75.000 | 50.000 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 18.25 | |
| 25 | MBC | 71 | 7 | 43.421 | 33.333 | 18.182 | 12.9 | 1.1 | 3.4 | 2.0 | 10.14 | |
| 26 | LEGASY | 68 | 7 | 45.313 | 43.750 | 15.789 | 3.6 | 2.3 | 4.9 | 0.9 | 9.71 | |
| 27 | FIZAMAMI | 67 | 8 | 42.857 | 20.000 | 33.333 | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 8.38 | |
| 28 | B-MIRAY | 66 | 10 | 43.860 | 30.769 | 21.739 | 4.9 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 6.60 | |
| 29 | CLICHY | 61 | 10 | 55.556 | 12.500 | 0.000 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 6.10 | |
| 30 | B-MIRAY | 60 | 5 | 61.538 | 75.000 | 100.000 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 12.00 | |
| 31 | UZUMAKI | 57 | 4 | 62.162 | 32.353 | 0.000 | 14.0 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 14.25 | |
| 32 | TAFARAY | 56 | 10 | 29.577 | 60.000 | 19.048 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 5.60 | |
| 33 | LEGASY | 55 | 11 | 30.488 | 0.000 | 18.519 | 5.4 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 5.00 | |
| 34 | B-MIRAY | 53 | 9 | 46.512 | 25.000 | 44.444 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 5.89 | |
| 35 | CLICHY | 52 | 6 | 43.396 | 50.000 | 40.000 | 3.7 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 8.67 | |
| 36 | UZUMAKI | 52 | 9 | 39.623 | 18.182 | 25.806 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 5.78 | |
| 37 | LEGASY | 50 | 7 | 46.667 | 50.000 | 0.000 | 3.3 | 3.9 | 2.3 | 0.0 | 7.14 | |
| 38 | CLICHY | 50 | 10 | 44.231 | 14.286 | 14.286 | 3.9 | 2.0 | 2.8 | 0.2 | 5.00 | |
| 39 | TAFARAY | 46 | 6 | 34.694 | 64.286 | 30.000 | 5.7 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 7.67 | |
| 40 | PHIL-FRANCE | 46 | 7 | 29.231 | 66.667 | 15.385 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 6.57 | |
| 41 | LEGASY | 45 | 4 | 54.286 | 66.667 | 27.273 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 11.25 | |
| 42 | UZUMAKI | 45 | 11 | 33.333 | 0.000 | 6.250 | 4.7 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 4.09 | |
| 43 | RAIKITRA | 45 | 11 | 51.515 | 20.000 | 14.286 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 4.09 | |
| 44 | RAIKITRA | 43 | 5 | 35.849 | 42.857 | 14.286 | 6.2 | 1.8 | 3.4 | 0.0 | 8.60 | |
| 45 | LEGASY | 42 | 8 | 33.333 | 46.154 | 26.667 | 4.8 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 5.25 | |
| 46 | PHIL-FRANCE | 42 | 5 | 50.000 | 52.941 | 20.000 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 8.40 | |
| 47 | CLICHY | 42 | 7 | 47.500 | 36.364 | 40.000 | 7.4 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 6.00 | |
| 48 | LEGASY | 40 | 3 | 43.590 | 0.000 | 26.087 | 3.7 | 1.3 | 5.3 | 0.0 | 13.33 | |
| 49 | - | 40 | 3 | 41.667 | 100.000 | 30.769 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 13.33 | |
| 50 | B-MIRAY | 40 | 8 | 35.714 | 66.667 | 27.273 | 6.6 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 5.00 | |
| 51 | CLICHY | 38 | 3 | 28.889 | 100.000 | 15.789 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 12.67 | |
| 52 | LEGASY | 38 | 4 | 53.333 | 66.667 | 50.000 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 9.50 | |
| 53 | CLICHY | 37 | 7 | 46.154 | 100.000 | 0.000 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 5.29 | |
| 54 | MBC | 37 | 5 | 35.417 | 0.000 | 17.647 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 7.40 | |
| 55 | Tim | UZUMAKI | 37 | 3 | 38.095 | 20.000 | 44.444 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 12.33 |
| 56 | TAFARAY | 37 | 5 | 50.000 | 53.846 | 0.000 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 7.40 | |
| 57 | MBC | 35 | 10 | 29.825 | 0.000 | 8.333 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 3.50 | |
| 58 | UZUMAKI | 33 | 8 | 36.364 | 100.000 | 21.429 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 4.13 | |
| 59 | FIZAMAMI | 33 | 4 | 48.387 | 30.000 | 0.000 | 6.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 8.25 | |
| 60 | MBC | 31 | 11 | 30.612 | 0.000 | 5.882 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 2.82 | |
| 61 | PHIL-FRANCE | 30 | 7 | 36.667 | 54.545 | 8.333 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 4.29 | |
| 62 | PHIL-FRANCE | 30 | 4 | 50.000 | 0.000 | 18.182 | 5.8 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 7.50 | |
| 63 | CLICHY | 30 | 6 | 28.571 | 0.000 | 30.000 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 5.00 | |
| 64 | PHIL-FRANCE | 28 | 6 | 52.381 | 40.000 | 25.000 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 4.67 | |
| 65 | RAIKITRA | 28 | 9 | 30.952 | 0.000 | 20.000 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 3.11 | |
| 66 | FIZAMAMI | 27 | 6 | 31.250 | 33.333 | 27.778 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 4.50 | |
| 67 | PHIL-FRANCE | 27 | 6 | 54.545 | 50.000 | 33.333 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 4.50 | |
| 68 | CLICHY | 26 | 9 | 27.500 | 100.000 | 16.667 | 3.3 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 2.89 | |
| 69 | RAIKITRA | 26 | 9 | 34.211 | 0.000 | 0.000 | 4.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 2.89 | |
| 70 | CLICHY | 26 | 11 | 40.741 | 100.000 | 0.000 | 5.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.36 | |
| 71 | FIZAMAMI | 26 | 6 | 36.000 | 66.667 | 0.000 | 5.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 4.33 | |
| 72 | UZUMAKI | 26 | 7 | 32.353 | 100.000 | 0.000 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 3.71 | |
| 73 | Jimmy | TAFARAY | 26 | 4 | 43.333 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.50 |
| 74 | Kevin | MBC | 25 | 5 | 37.931 | 75.000 | 0.000 | 4.8 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 5.00 |
| 75 | Antoine | PHIL-FRANCE | 25 | 2 | 50.000 | 66.667 | 50.000 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 12.50 |
| 76 | Leian | MBC | 25 | 1 | 52.632 | 0.000 | 41.667 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 25.00 |
| 77 | CLICHY | 25 | 7 | 31.034 | 33.333 | 28.571 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 3.57 | |
| 78 | PHIL-FRANCE | 25 | 6 | 32.353 | 16.667 | 13.333 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 4.17 | |
| 79 | LEGASY | 24 | 3 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 80 | - | 24 | 3 | 57.143 | 100.000 | 40.000 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 81 | PHIL-FRANCE | 24 | 6 | 45.455 | 0.000 | 28.571 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 4.00 | |
| 82 | Jonathan | LEGASY | 24 | 1 | 75.000 | 0.000 | 75.000 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 24.00 |
| 83 | - | 23 | 3 | 55.556 | 100.000 | 28.571 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 7.67 | |
| 84 | RAIKITRA | 22 | 9 | 26.471 | 60.000 | 20.000 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 2.44 | |
| 85 | FIZAMAMI | 22 | 5 | 37.500 | 0.000 | 28.571 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.40 | |
| 86 | Sandro | UZUMAKI | 21 | 2 | 56.250 | 0.000 | 42.857 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 10.50 |
| 87 | Chester | PHIL-FRANCE | 21 | 3 | 53.333 | 0.000 | 62.500 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 7.00 |
| 88 | RAIKITRA | 20 | 5 | 32.000 | 100.000 | 18.182 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 4.00 | |
| 89 | - | 19 | 2 | 41.176 | 71.429 | 0.000 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 9.50 | |
| 90 | CLICHY | 19 | 2 | 50.000 | 33.333 | 50.000 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 9.50 | |
| 91 | MBC | 18 | 3 | 41.176 | 80.000 | 0.000 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 6.00 | |
| 92 | TAFARAY | 18 | 6 | 22.222 | 0.000 | 11.765 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.00 | |
| 93 | Scott | PHIL-FRANCE | 17 | 4 | 34.783 | 9.091 | 0.000 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 4.25 |
| 94 | MBC | 17 | 2 | 37.500 | 0.000 | 35.714 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 8.50 | |
| 95 | Lucas | B-MIRAY | 17 | 2 | 45.455 | 0.000 | 33.333 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 8.50 |
| 96 | Jyviau | LEGASY | 16 | 3 | 35.294 | 100.000 | 14.286 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 5.33 |
| 97 | TAFARAY | 16 | 10 | 18.182 | 0.000 | 16.667 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.60 | |
| 98 | RAIKITRA | 15 | 6 | 38.889 | 0.000 | 25.000 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 2.50 | |
| 99 | LEGASY | 15 | 1 | 71.429 | 0.000 | 83.333 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 15.00 | |
| 100 | Deniel | PHIL-FRANCE | 15 | 6 | 46.667 | 33.333 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.50 |
| 101 | RAIKITRA | 14 | 11 | 13.889 | 100.000 | 9.091 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.27 | |
| 102 | - | 14 | 5 | 37.500 | 15.385 | 0.000 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 2.80 | |
| 103 | B-MIRAY | 14 | 7 | 21.053 | 100.000 | 33.333 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 2.00 | |
| 104 | FIZAMAMI | 14 | 5 | 40.000 | 66.667 | 0.000 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.80 | |
| 105 | UZUMAKI | 13 | 6 | 40.000 | 0.000 | 50.000 | 6.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.17 | |
| 106 | MBC | 13 | 7 | 13.514 | 0.000 | 12.000 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.86 | |
| 107 | TAFARAY | 13 | 5 | 23.810 | 0.000 | 25.000 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 2.60 | |
| 108 | Hervin | MBC | 12 | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.00 |
| 109 | Princio | UZUMAKI | 12 | 3 | 35.714 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 4.00 |
| 110 | LEGASY | 12 | 6 | 14.706 | 0.000 | 4.167 | 5.3 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 2.00 | |
| 111 | CLICHY | 10 | 2 | 23.529 | 0.000 | 18.182 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.00 | |
| 112 | B-MIRAY | 10 | 2 | 26.667 | 0.000 | 18.182 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 5.00 | |
| 113 | Richard | PHIL-FRANCE | 10 | 2 | 57.143 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 5.00 |
| 114 | Tsinjo | FIZAMAMI | 9 | 1 | 57.143 | 100.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 9.00 |
| 115 | CLICHY | 8 | 2 | 30.000 | 0.000 | 40.000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 116 | TAFARAY | 8 | 4 | 10.000 | 100.000 | 25.000 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.00 | |
| 117 | CLICHY | 8 | 2 | 57.143 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.00 | |
| 118 | MBC | 8 | 3 | 27.273 | 100.000 | 0.000 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.67 | |
| 119 | UZUMAKI | 8 | 7 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.14 | |
| 120 | Ny Aina | CLICHY | 8 | 1 | 14.286 | 100.000 | 25.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 |
| 121 | Pascal | MBC | 7 | 1 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.00 |
| 122 | B-MIRAY | 6 | 4 | 33.333 | 66.667 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.50 | |
| 123 | Guillaume | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.00 |
| 124 | TAFARAY | 6 | 4 | 22.222 | 50.000 | 0.000 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.50 | |
| 125 | Romain | TAFARAY | 4 | 2 | 22.222 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.00 |
| 126 | B-MIRAY | 4 | 3 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.33 | |
| 127 | FIZAMAMI | 4 | 3 | 20.000 | 100.000 | 0.000 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.33 | |
| 128 | MBC | 4 | 1 | 11.111 | 25.000 | 0.000 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 129 | - | 4 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 130 | TAFARAY | 3 | 2 | 20.000 | 66.667 | 20.000 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.50 | |
| 131 | LEGASY | 3 | 1 | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 132 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 133 | Jonathan | UZUMAKI | 2 | 4 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.50 |
| 134 | MBC | 2 | 2 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 135 | Tsiky | RAIKITRA | 2 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 |
| 136 | TAFARAY | 2 | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 137 | PHIL-FRANCE | 2 | 5 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | |
| 138 | CLICHY | 2 | 2 | 11.111 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.00 |
