Contre Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | BLK | G | BPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 16 | 10 | 1.6 | |
| 2 | MBC | 14 | 7 | 2.0 | |
| 3 | MBC | 9 | 7 | 1.3 | |
| 4 | CLICHY | 8 | 10 | 0.8 | |
| 5 | RAIKITRA | 8 | 5 | 1.6 | |
| 6 | LEGASY | 6 | 8 | 0.8 | |
| 7 | LEGASY | 6 | 7 | 0.9 | |
| 8 | TAFARAY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 9 | LEGASY | 5 | 6 | 0.8 | |
| 10 | RAIKITRA | 5 | 11 | 0.5 | |
| 11 | FIZAMAMI | 5 | 6 | 0.8 | |
| 12 | PHIL-FRANCE | 5 | 6 | 0.8 | |
| 13 | - | 4 | 7 | 0.6 | |
| 14 | RAIKITRA | 4 | 9 | 0.4 | |
| 15 | FIZAMAMI | 4 | 10 | 0.4 | |
| 16 | UZUMAKI | 3 | 11 | 0.3 | |
| 17 | UZUMAKI | 3 | 8 | 0.4 | |
| 18 | TAFARAY | 3 | 8 | 0.4 | |
| 19 | UZUMAKI | 3 | 4 | 0.8 | |
| 20 | CLICHY | 3 | 11 | 0.3 | |
| 21 | MBC | 3 | 10 | 0.3 | |
| 22 | MBC | 3 | 2 | 1.5 | |
| 23 | FIZAMAMI | 3 | 4 | 0.8 | |
| 24 | Joe | - | 2 | 1 | 2.0 |
| 25 | RAIKITRA | 2 | 4 | 0.5 | |
| 26 | RAIKITRA | 2 | 8 | 0.3 | |
| 27 | Princio | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 |
| 28 | FIZAMAMI | 2 | 6 | 0.3 | |
| 29 | CLICHY | 2 | 10 | 0.2 | |
| 30 | MBC | 2 | 3 | 0.7 | |
| 31 | CLICHY | 2 | 9 | 0.2 | |
| 32 | LEGASY | 2 | 7 | 0.3 | |
| 33 | RAIKITRA | 2 | 9 | 0.2 | |
| 34 | Romain | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 |
| 35 | FIZAMAMI | 1 | 2 | 0.5 | |
| 36 | MBC | 1 | 10 | 0.1 | |
| 37 | B-MIRAY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 38 | UZUMAKI | 1 | 7 | 0.1 | |
| 39 | UZUMAKI | 1 | 6 | 0.2 | |
| 40 | CLICHY | 1 | 9 | 0.1 | |
| 41 | LEGASY | 1 | 11 | 0.1 | |
| 42 | CLICHY | 1 | 6 | 0.2 | |
| 43 | UZUMAKI | 1 | 11 | 0.1 | |
| 44 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 45 | PHIL-FRANCE | 1 | 6 | 0.2 | |
| 46 | TAFARAY | 1 | 6 | 0.2 | |
| 47 | FIZAMAMI | 1 | 5 | 0.2 | |
| 48 | Tsinjo | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 |
| 49 | LEGASY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 50 | B-MIRAY | 1 | 5 | 0.2 | |
| 51 | B-MIRAY | 1 | 7 | 0.1 | |
| 52 | UZUMAKI | 1 | 7 | 0.2 | |
| 53 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 |
| 54 | PHIL-FRANCE | 1 | 7 | 0.1 | |
| 55 | Deniel | PHIL-FRANCE | 1 | 6 | 0.2 |
| 56 | FIZAMAMI | 1 | 10 | 0.1 | |
| 57 | PHIL-FRANCE | 1 | 6 | 0.2 | |
| 58 | TAFARAY | 1 | 10 | 0.1 | |
| 59 | CLICHY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 60 | TAFARAY | 1 | 10 | 0.1 |
