Contre Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | BLK | G | BPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 17 | 12 | 1.4 | |
| 2 | MBC | 16 | 9 | 1.8 | |
| 3 | MBC | 10 | 9 | 1.1 | |
| 4 | CLICHY | 10 | 13 | 0.8 | |
| 5 | RAIKITRA | 8 | 6 | 1.3 | |
| 6 | RAIKITRA | 7 | 14 | 0.5 | |
| 7 | LEGASY | 6 | 10 | 0.6 | |
| 8 | LEGASY | 6 | 8 | 0.8 | |
| 9 | TAFARAY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 10 | - | 5 | 9 | 0.6 | |
| 11 | Tsinjo | FIZAMAMI | 5 | 4 | 1.3 |
| 12 | LEGASY | 5 | 6 | 0.8 | |
| 13 | FIZAMAMI | 5 | 6 | 0.8 | |
| 14 | PHIL-FRANCE | 5 | 6 | 0.8 | |
| 15 | RAIKITRA | 4 | 7 | 0.6 | |
| 16 | RAIKITRA | 4 | 11 | 0.4 | |
| 17 | CLICHY | 4 | 14 | 0.3 | |
| 18 | FIZAMAMI | 4 | 11 | 0.4 | |
| 19 | UZUMAKI | 3 | 13 | 0.2 | |
| 20 | UZUMAKI | 3 | 9 | 0.3 | |
| 21 | TAFARAY | 3 | 9 | 0.3 | |
| 22 | RAIKITRA | 3 | 10 | 0.3 | |
| 23 | UZUMAKI | 3 | 7 | 0.4 | |
| 24 | MBC | 3 | 12 | 0.3 | |
| 25 | MBC | 3 | 2 | 1.5 | |
| 26 | FIZAMAMI | 3 | 4 | 0.8 | |
| 27 | Joe | - | 2 | 1 | 2.0 |
| 28 | UZUMAKI | 2 | 7 | 0.3 | |
| 29 | FIZAMAMI | 2 | 7 | 0.3 | |
| 30 | Princio | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 |
| 31 | FIZAMAMI | 2 | 8 | 0.3 | |
| 32 | B-MIRAY | 2 | 9 | 0.2 | |
| 33 | CLICHY | 2 | 11 | 0.2 | |
| 34 | MBC | 2 | 3 | 0.7 | |
| 35 | CLICHY | 2 | 9 | 0.2 | |
| 36 | LEGASY | 2 | 8 | 0.3 | |
| 37 | PHIL-FRANCE | 2 | 7 | 0.3 | |
| 38 | Alex | FIZAMAMI | 2 | 1 | 2.0 |
| 39 | RAIKITRA | 2 | 11 | 0.2 | |
| 40 | Romain | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 |
| 41 | TAFARAY | 1 | 6 | 0.2 | |
| 42 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 43 | FIZAMAMI | 1 | 2 | 0.5 | |
| 44 | MBC | 1 | 12 | 0.1 | |
| 45 | B-MIRAY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 46 | UZUMAKI | 1 | 9 | 0.1 | |
| 47 | CLICHY | 1 | 11 | 0.1 | |
| 48 | Scott | PHIL-FRANCE | 1 | 6 | 0.2 |
| 49 | LEGASY | 1 | 13 | 0.1 | |
| 50 | Antoine | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 |
| 51 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 52 | CLICHY | 1 | 8 | 0.1 | |
| 53 | UZUMAKI | 1 | 14 | 0.1 | |
| 54 | PHIL-FRANCE | 1 | 8 | 0.1 | |
| 55 | TAFARAY | 1 | 7 | 0.1 | |
| 56 | B-MIRAY | 1 | 5 | 0.2 | |
| 57 | LEGASY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 58 | B-MIRAY | 1 | 10 | 0.1 | |
| 59 | Chester | PHIL-FRANCE | 1 | 4 | 0.3 |
| 60 | UZUMAKI | 1 | 9 | 0.1 | |
| 61 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 |
| 62 | PHIL-FRANCE | 1 | 8 | 0.1 | |
| 63 | Deniel | PHIL-FRANCE | 1 | 7 | 0.1 |
| 64 | FIZAMAMI | 1 | 13 | 0.1 | |
| 65 | CLICHY | 1 | 9 | 0.1 | |
| 66 | PHIL-FRANCE | 1 | 8 | 0.1 | |
| 67 | TAFARAY | 1 | 12 | 0.1 | |
| 68 | CLICHY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 69 | TAFARAY | 1 | 13 | 0.1 |
