Points Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 44 | 3 | 3 | 57.143 | 0.000 | 36.364 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.67 | 42 | |
| 2 | TAFARAY | 34 | 2 | 2 | 48.000 | 83.333 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 17.00 | 33 | |
| 3 | - | 28 | 2 | 2 | 41.176 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 14.00 | 15 | |
| 4 | - | 27 | 2 | 2 | 45.455 | 100.000 | 0.000 | 18.5 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 13.50 | 68 | |
| 5 | - | 24 | 1 | 1 | 66.667 | 100.000 | 42.857 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 24.00 | 33 | |
| 6 | - | 23 | 2 | 2 | 37.500 | 80.000 | 50.000 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 11.50 | 21 | |
| 7 | - | 23 | 2 | 2 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 11.50 | 40 | |
| 8 | - | 21 | 2 | 2 | 50.000 | 0.000 | 40.000 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 10.50 | 29 | |
| 9 | - | 20 | 2 | 2 | 44.444 | 100.000 | 50.000 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 10.00 | 22 | |
| 10 | - | 19 | 2 | 2 | 33.333 | 69.231 | 0.000 | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 9.50 | 22 | |
| 11 | KINTANA | 18 | 2 | 2 | 57.143 | 0.000 | 66.667 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 9.00 | 22 | |
| 12 | - | 16 | 2 | 2 | 54.545 | 80.000 | 66.667 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 8.00 | 17 | |
| 13 | - | 15 | 1 | 1 | 35.294 | 0.000 | 33.333 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 15.00 | 9 | |
| 14 | - | 14 | 2 | 2 | 46.154 | 100.000 | 66.667 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 7.00 | 13 | |
| 15 | - | 13 | 3 | 3 | 26.316 | 0.000 | 25.000 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 4.33 | -2 | |
| 16 | - | 12 | 2 | 2 | 35.714 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.00 | 1 | |
| 17 | - | 12 | 2 | 2 | 55.556 | 50.000 | 0.000 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 6.00 | 6 | |
| 18 | - | 12 | 2 | 2 | 44.444 | 0.000 | 50.000 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 6.00 | 17 | |
| 19 | - | 12 | 1 | 1 | 50.000 | 55.556 | 33.333 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 12.00 | 12 | |
| 20 | - | 11 | 1 | 1 | 31.250 | 0.000 | 20.000 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.00 | 4 | |
| 21 | Tim | - | 11 | 1 | 1 | 18.750 | 66.667 | 25.000 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 11.00 | -2 |
| 22 | Alex | - | 11 | 1 | 1 | 26.667 | 0.000 | 23.077 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 11.00 | 7 |
| 23 | - | 10 | 1 | 1 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 10.00 | 7 | |
| 24 | - | 10 | 3 | 3 | 33.333 | 100.000 | 25.000 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.33 | 5 | |
| 25 | FIZAMAMI | 10 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 33.333 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.00 | 12 | |
| 26 | KINTANA | 9 | 2 | 2 | 66.667 | 0.000 | 50.000 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 4.50 | 16 | |
| 27 | - | 9 | 3 | 3 | 15.385 | 0.000 | 0.000 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 3.00 | 11 | |
| 28 | - | 8 | 2 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 4.00 | 3 | |
| 29 | - | 8 | 2 | 2 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | 6 | |
| 30 | KINTANA | 7 | 2 | 2 | 18.750 | 0.000 | 9.091 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.50 | -3 | |
| 31 | KINTANA | 7 | 2 | 2 | 28.571 | 40.000 | 33.333 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 3.50 | 8 | |
| 32 | - | 6 | 1 | 1 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 6.00 | 3 | |
| 33 | - | 6 | 1 | 1 | 40.000 | 100.000 | 0.000 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | 13 | |
| 34 | - | 6 | 1 | 1 | 20.000 | 66.667 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.00 | 7 | |
| 35 | - | 6 | 1 | 1 | 21.429 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.00 | 1 | |
| 36 | - | 5 | 1 | 1 | 18.182 | 0.000 | 33.333 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.00 | -1 | |
| 37 | - | 5 | 2 | 2 | 16.667 | 100.000 | 50.000 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.50 | 4 | |
| 38 | - | 4 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 2 | |
| 39 | - | 4 | 2 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 8 | |
| 40 | - | 4 | 2 | 2 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 14 | |
| 41 | - | 4 | 1 | 1 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 2 | |
| 42 | - | 4 | 3 | 3 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.33 | 9 | |
| 43 | - | 4 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | 6 | |
| 44 | - | 4 | 1 | 1 | 22.222 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | 6 | |
| 45 | - | 2 | 1 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 0 | |
| 46 | - | 2 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 4 | |
| 47 | - | 2 | 1 | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 10 | |
| 48 | - | 2 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 3 | |
| 49 | - | 2 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 2 | |
| 50 | KINTANA | 2 | 1 | 1 | 11.111 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | -3 | |
| 51 | - | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | |
| 52 | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 53 | - | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -3 | |
| 54 | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 55 | FIZAMAMI | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | -3 | |
| 56 | - | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -1 | |
| 57 | - | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -1 |
