Perte de balle
| Joueur | Équipe | TO | G |
|---|---|---|---|
| B-MIRAY | 42 | 12 | |
| TAFARAY | 40 | 12 | |
| RAIKITRA | 38 | 8 | |
| MBC | 38 | 10 | |
| TAFARAY | 37 | 14 | |
| UZUMAKI | 35 | 11 | |
| RAIKITRA | 35 | 15 | |
| B-MIRAY | 35 | 13 | |
| RAIKITRA | 32 | 13 | |
| FIZAMAMI | 31 | 14 | |
| UZUMAKI | 30 | 15 | |
| MBC | 29 | 13 | |
| UZUMAKI | 27 | 10 | |
| CLICHY | 26 | 9 | |
| TAFARAY | 26 | 12 | |
| RAIKITRA | 26 | 10 | |
| LEGASY | 26 | 12 | |
| FIZAMAMI | 25 | 12 | |
| RAIKITRA | 25 | 15 | |
| LEGASY | 25 | 12 | |
| CLICHY | 24 | 9 | |
| B-MIRAY | 24 | 13 | |
| UZUMAKI | 24 | 13 | |
| FIZAMAMI | 24 | 11 | |
| FIZAMAMI | 23 | 9 | |
| CLICHY | 23 | 14 | |
| LEGASY | 22 | 9 | |
| CLICHY | 20 | 11 | |
| B-MIRAY | 20 | 10 | |
| MBC | 20 | 14 | |
| TAFARAY | 19 | 9 | |
| PHIL-FRANCE | 19 | 9 | |
| PHIL-FRANCE | 19 | 12 | |
| RAIKITRA | 18 | 8 | |
| MBC | 18 | 13 | |
| LEGASY | 18 | 12 | |
| RAIKITRA | 18 | 6 | |
| RAIKITRA | 18 | 12 | |
| MBC | 17 | 10 | |
| TAFARAY | 17 | 7 | |
| TAFARAY | 17 | 4 | |
| CLICHY | 16 | 12 | |
| RAIKITRA | 16 | 13 | |
| UZUMAKI | 16 | 9 | |
| MBC | 16 | 6 | |
| B-MIRAY | 16 | 11 | |
| FIZAMAMI | 16 | 9 | |
| PHIL-FRANCE | 16 | 7 | |
| PHIL-FRANCE | 15 | 8 | |
| LEGASY | 15 | 6 | |
| UZUMAKI | 15 | 10 | |
| TAFARAY | 14 | 8 | |
| PHIL-FRANCE | 14 | 7 | |
| FIZAMAMI | 14 | 10 | |
| FIZAMAMI | 13 | 7 | |
| CLICHY | 13 | 8 | |
Sandro | UZUMAKI | 13 | 6 |
| CLICHY | 12 | 5 | |
| LEGASY | 12 | 8 | |
| CLICHY | 12 | 9 | |
| LEGASY | 12 | 14 | |
| UZUMAKI | 12 | 8 | |
| LEGASY | 11 | 8 | |
| LEGASY | 11 | 5 | |
| LEGASY | 11 | 10 | |
| B-MIRAY | 11 | 5 | |
| CLICHY | 11 | 10 | |
Nathanael | CLICHY | 11 | 1 |
| FIZAMAMI | 11 | 6 | |
| PHIL-FRANCE | 11 | 10 | |
| RAIKITRA | 10 | 13 | |
| LEGASY | 10 | 3 | |
| TAFARAY | 10 | 5 | |
| LEGASY | 10 | 6 | |
| B-MIRAY | 10 | 12 | |
| LEGASY | 10 | 4 | |
| MBC | 10 | 8 | |
JIKELABITIKE Yvon | LEGASY | 10 | 2 |
| UZUMAKI | 10 | 9 | |
| PHIL-FRANCE | 10 | 8 | |
| PHIL-FRANCE | 10 | 5 | |
| PHIL-FRANCE | 9 | 4 | |
| LEGASY | 9 | 4 | |
| MBC | 9 | 3 | |
| RAIKITRA | 9 | 12 | |
| RAIKITRA | 8 | 6 | |
Jonathan | UZUMAKI | 8 | 4 |
| CLICHY | 8 | 8 | |
Chester | PHIL-FRANCE | 8 | 4 |
| MBC | 8 | 1 | |
Scott | PHIL-FRANCE | 8 | 6 |
| MBC | 8 | 3 | |
| CLICHY | 7 | 15 | |
| B-MIRAY | 7 | 7 | |
Deniel | PHIL-FRANCE | 7 | 7 |
| FIZAMAMI | 7 | 4 | |
| TAFARAY | 7 | 7 | |
Tsinjo | FIZAMAMI | 7 | 4 |
| PHIL-FRANCE | 7 | 5 | |
Tim | UZUMAKI | 7 | 4 |
| PHIL-FRANCE | 7 | 7 | |
Princio | UZUMAKI | 7 | 3 |
| MBC | 6 | 5 | |
| MBC | 6 | 5 | |
| LEGASY | 6 | 4 | |
| - | 6 | 3 | |
| LEGASY | 6 | 4 | |
| FIZAMAMI | 6 | 3 | |
| UZUMAKI | 6 | 1 | |
| UZUMAKI | 5 | 2 | |
| FIZAMAMI | 5 | 2 | |
| PHIL-FRANCE | 5 | 8 | |
| - | 5 | 4 | |
| MBC | 5 | 4 | |
| TAFARAY | 5 | 3 | |
Anjara | FIZAMAMI | 5 | 2 |
| PHIL-FRANCE | 5 | 8 | |
| B-MIRAY | 5 | 5 | |
| TAFARAY | 5 | 7 | |
| MBC | 5 | 2 | |
| CLICHY | 4 | 2 | |
Richard | PHIL-FRANCE | 4 | 2 |
| FIZAMAMI | 4 | 5 | |
| UZUMAKI | 4 | 7 | |
Pascal | MBC | 4 | 1 |
| PHIL-FRANCE | 4 | 5 | |
| TAFARAY | 4 | 6 | |
Lucas | B-MIRAY | 3 | 2 |
| FIZAMAMI | 3 | 7 | |
| LEGASY | 3 | 2 | |
Ny Aina | CLICHY | 3 | 1 |
| LEGASY | 3 | 1 | |
| B-MIRAY | 3 | 6 | |
| TAFARAY | 2 | 2 | |
| TAFARAY | 2 | 5 | |
| FIZAMAMI | 2 | 2 | |
Ryan | UZUMAKI | 2 | 4 |
| UZUMAKI | 2 | 1 | |
Romain | TAFARAY | 2 | 2 |
| B-MIRAY | 2 | 3 | |
| B-MIRAY | 2 | 2 | |
Antoine | PHIL-FRANCE | 2 | 3 |
| LEGASY | 2 | 2 | |
| MBC | 1 | 2 | |
Alex | FIZAMAMI | 1 | 1 |
| TAFARAY | 1 | 2 | |
Joe | - | 1 | 1 |
Jean-Marc | B-MIRAY | 1 | 2 |
| CLICHY | 1 | 4 | |
Hervin | MBC | 1 | 1 |
| MBC | 1 | 3 | |
| CLICHY | 1 | 2 | |
| LEGASY | 1 | 1 | |
Samuel Noel | - | 0 | 0 |
Ryan | - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | |
| UZUMAKI | 0 | 0 | |
| CLICHY | 0 | 2 | |
| LEGASY | 0 | 2 | |
Guillaume | PHIL-FRANCE | 0 | 3 |
Tsiky | RAIKITRA | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | |
| PHIL-FRANCE | 0 | 0 | |
Hoby | TAFARAY | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 |
