Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 46 | 10 | 4.6 | |
| 2 | B-MIRAY | 34 | 11 | 3.1 | |
| 3 | LEGASY | 34 | 7 | 4.9 | |
| 4 | CLICHY | 28 | 10 | 2.8 | |
| 5 | CLICHY | 28 | 9 | 3.1 | |
| 6 | RAIKITRA | 24 | 8 | 3.0 | |
| 7 | MBC | 24 | 7 | 3.4 | |
| 8 | PHIL-FRANCE | 21 | 7 | 3.0 | |
| 9 | LEGASY | 21 | 11 | 1.9 | |
| 10 | FIZAMAMI | 18 | 10 | 1.8 | |
| 11 | RAIKITRA | 17 | 5 | 3.4 | |
| 12 | UZUMAKI | 17 | 11 | 1.5 | |
| 13 | LEGASY | 16 | 3 | 5.3 | |
| 14 | LEGASY | 16 | 7 | 2.3 | |
| 15 | TAFARAY | 16 | 6 | 2.7 | |
| 16 | FIZAMAMI | 16 | 7 | 2.3 | |
| 17 | RAIKITRA | 16 | 11 | 1.5 | |
| 18 | TAFARAY | 15 | 9 | 1.7 | |
| 19 | FIZAMAMI | 15 | 8 | 1.9 | |
| 20 | RAIKITRA | 14 | 10 | 1.4 | |
| 21 | RAIKITRA | 14 | 4 | 3.5 | |
| 22 | FIZAMAMI | 14 | 6 | 2.3 | |
| 23 | B-MIRAY | 13 | 10 | 1.3 | |
| 24 | MBC | 13 | 11 | 1.2 | |
| 25 | MBC | 13 | 10 | 1.3 | |
| 26 | LEGASY | 13 | 6 | 2.2 | |
| 27 | B-MIRAY | 13 | 8 | 1.6 | |
| 28 | CLICHY | 13 | 7 | 1.9 | |
| 29 | TAFARAY | 13 | 10 | 1.3 | |
| 30 | LEGASY | 12 | 8 | 1.5 | |
| 31 | UZUMAKI | 12 | 11 | 1.1 | |
| 32 | FIZAMAMI | 12 | 6 | 2.0 | |
| 33 | CLICHY | 12 | 9 | 1.3 | |
| 34 | RAIKITRA | 11 | 6 | 1.8 | |
| 35 | B-MIRAY | 11 | 10 | 1.1 | |
| 36 | B-MIRAY | 11 | 7 | 1.6 | |
| 37 | LEGASY | 11 | 7 | 1.6 | |
| 38 | LEGASY | 11 | 10 | 1.1 | |
| 39 | LEGASY | 10 | 8 | 1.3 | |
| 40 | CLICHY | 10 | 7 | 1.4 | |
| 41 | PHIL-FRANCE | 10 | 5 | 2.0 | |
| 42 | RAIKITRA | 10 | 11 | 0.9 | |
| 43 | CLICHY | 10 | 7 | 1.4 | |
| 44 | PHIL-FRANCE | 10 | 7 | 1.4 | |
| 45 | LEGASY | 10 | 4 | 2.5 | |
| 46 | UZUMAKI | 9 | 8 | 1.1 | |
| 47 | MBC | 9 | 7 | 1.3 | |
| 48 | TAFARAY | 9 | 8 | 1.1 | |
| 49 | Scott | PHIL-FRANCE | 9 | 4 | 2.3 |
| 50 | PHIL-FRANCE | 9 | 6 | 1.5 | |
| 51 | CLICHY | 9 | 11 | 0.8 | |
| 52 | PHIL-FRANCE | 8 | 8 | 1.0 | |
| 53 | MBC | 8 | 10 | 0.8 | |
| 54 | UZUMAKI | 8 | 7 | 1.1 | |
| 55 | Kevin | MBC | 8 | 5 | 1.6 |
| 56 | RAIKITRA | 8 | 9 | 0.9 | |
| 57 | CLICHY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 58 | FIZAMAMI | 7 | 5 | 1.4 | |
| 59 | TAFARAY | 7 | 10 | 0.7 | |
| 60 | UZUMAKI | 7 | 9 | 0.9 | |
| 61 | PHIL-FRANCE | 7 | 6 | 1.2 | |
| 62 | B-MIRAY | 6 | 9 | 0.7 | |
| 63 | CLICHY | 6 | 6 | 1.0 | |
| 64 | PHIL-FRANCE | 6 | 6 | 1.0 | |
| 65 | Sandro | UZUMAKI | 5 | 2 | 2.5 |
| 66 | - | 5 | 3 | 1.7 | |
| 67 | Tim | UZUMAKI | 5 | 3 | 1.7 |
| 68 | Antoine | PHIL-FRANCE | 5 | 2 | 2.5 |
| 69 | PHIL-FRANCE | 5 | 7 | 0.7 | |
| 70 | Tsinjo | FIZAMAMI | 5 | 1 | 5.0 |
| 71 | FIZAMAMI | 5 | 5 | 1.0 | |
| 72 | B-MIRAY | 5 | 5 | 1.0 | |
| 73 | FIZAMAMI | 5 | 6 | 0.8 | |
| 74 | PHIL-FRANCE | 5 | 6 | 0.8 | |
| 75 | - | 5 | 3 | 1.7 | |
| 76 | RAIKITRA | 5 | 9 | 0.6 | |
| 77 | LEGASY | 4 | 4 | 1.0 | |
| 78 | MBC | 4 | 5 | 0.8 | |
| 79 | - | 4 | 5 | 0.8 | |
| 80 | FIZAMAMI | 4 | 3 | 1.3 | |
| 81 | RAIKITRA | 4 | 9 | 0.4 | |
| 82 | UZUMAKI | 4 | 4 | 1.0 | |
| 83 | Jonathan | UZUMAKI | 4 | 4 | 1.3 |
| 84 | Chester | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 85 | FIZAMAMI | 4 | 4 | 1.0 | |
| 86 | Jimmy | TAFARAY | 4 | 4 | 1.0 |
| 87 | - | 3 | 2 | 1.5 | |
| 88 | LEGASY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 89 | B-MIRAY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 90 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
| 91 | B-MIRAY | 3 | 4 | 0.8 | |
| 92 | Richard | PHIL-FRANCE | 3 | 2 | 1.5 |
| 93 | UZUMAKI | 3 | 7 | 0.5 | |
| 94 | FIZAMAMI | 3 | 10 | 0.3 | |
| 95 | TAFARAY | 3 | 4 | 0.8 | |
| 96 | TAFARAY | 3 | 6 | 0.5 | |
| 97 | CLICHY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 98 | TAFARAY | 2 | 4 | 0.5 | |
| 99 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 1.0 | |
| 100 | RAIKITRA | 2 | 11 | 0.2 | |
| 101 | LEGASY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 102 | MBC | 2 | 3 | 0.7 | |
| 103 | UZUMAKI | 2 | 6 | 0.3 | |
| 104 | MBC | 2 | 1 | 2.0 | |
| 105 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 1.0 | |
| 106 | CLICHY | 2 | 10 | 0.2 | |
| 107 | Tsiky | RAIKITRA | 2 | 1 | 2.0 |
| 108 | MBC | 2 | 2 | 1.0 | |
| 109 | MBC | 2 | 3 | 0.7 | |
| 110 | Jyviau | LEGASY | 2 | 3 | 0.7 |
| 111 | Deniel | - | 2 | 6 | 0.3 |
| 112 | PHIL-FRANCE | 2 | 4 | 0.5 | |
| 113 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 114 | RAIKITRA | 2 | 5 | 0.4 | |
| 115 | Anjara | FIZAMAMI | 2 | 1 | 2.0 |
| 116 | TAFARAY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 117 | Jonathan | LEGASY | 2 | 1 | 2.0 |
| 118 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 119 | Joe | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 120 | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 121 | LEGASY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 122 | MBC | 1 | 7 | 0.1 | |
| 123 | CLICHY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 124 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 125 | Leian | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 126 | B-MIRAY | 1 | 7 | 0.1 | |
| 127 | Princio | UZUMAKI | 1 | 3 | 0.3 |
| 128 | MBC | 1 | 2 | 0.5 | |
| 129 | Tiavina | MBC | 1 | 2 | 0.5 |
| 130 | Guillaume | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 |
| 131 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 132 | CLICHY | 1 | 2 | 0.5 |
