Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 56 | 12 | 4.7 | |
| 2 | LEGASY | 35 | 8 | 4.4 | |
| 3 | B-MIRAY | 34 | 12 | 2.8 | |
| 4 | MBC | 30 | 9 | 3.3 | |
| 5 | RAIKITRA | 28 | 10 | 2.8 | |
| 6 | CLICHY | 28 | 11 | 2.5 | |
| 7 | CLICHY | 28 | 9 | 3.1 | |
| 8 | RAIKITRA | 25 | 7 | 3.6 | |
| 9 | UZUMAKI | 23 | 14 | 1.6 | |
| 10 | PHIL-FRANCE | 22 | 8 | 2.8 | |
| 11 | LEGASY | 21 | 13 | 1.6 | |
| 12 | FIZAMAMI | 20 | 8 | 2.5 | |
| 13 | RAIKITRA | 20 | 14 | 1.4 | |
| 14 | RAIKITRA | 19 | 6 | 3.2 | |
| 15 | FIZAMAMI | 18 | 11 | 1.6 | |
| 16 | TAFARAY | 17 | 11 | 1.5 | |
| 17 | LEGASY | 17 | 5 | 3.4 | |
| 18 | FIZAMAMI | 17 | 10 | 1.7 | |
| 19 | RAIKITRA | 16 | 12 | 1.3 | |
| 20 | LEGASY | 16 | 3 | 5.3 | |
| 21 | FIZAMAMI | 16 | 9 | 1.8 | |
| 22 | CLICHY | 16 | 11 | 1.5 | |
| 23 | LEGASY | 16 | 9 | 1.8 | |
| 24 | TAFARAY | 16 | 7 | 2.3 | |
| 25 | Tsinjo | FIZAMAMI | 15 | 4 | 3.8 |
| 26 | B-MIRAY | 15 | 12 | 1.3 | |
| 27 | MBC | 15 | 12 | 1.3 | |
| 28 | B-MIRAY | 15 | 10 | 1.5 | |
| 29 | LEGASY | 15 | 12 | 1.3 | |
| 30 | B-MIRAY | 14 | 11 | 1.3 | |
| 31 | Sandro | UZUMAKI | 14 | 5 | 2.8 |
| 32 | MBC | 14 | 13 | 1.1 | |
| 33 | FIZAMAMI | 14 | 6 | 2.3 | |
| 34 | CLICHY | 14 | 9 | 1.6 | |
| 35 | TAFARAY | 14 | 13 | 1.1 | |
| 36 | LEGASY | 13 | 10 | 1.3 | |
| 37 | PHIL-FRANCE | 13 | 11 | 1.2 | |
| 38 | LEGASY | 13 | 6 | 2.2 | |
| 39 | RAIKITRA | 13 | 14 | 0.9 | |
| 40 | B-MIRAY | 13 | 9 | 1.4 | |
| 41 | UZUMAKI | 12 | 13 | 0.9 | |
| 42 | UZUMAKI | 12 | 9 | 1.3 | |
| 43 | RAIKITRA | 12 | 8 | 1.5 | |
| 44 | PHIL-FRANCE | 12 | 8 | 1.5 | |
| 45 | UZUMAKI | 12 | 7 | 1.7 | |
| 46 | CLICHY | 11 | 9 | 1.2 | |
| 47 | LEGASY | 11 | 10 | 1.1 | |
| 48 | Scott | PHIL-FRANCE | 11 | 6 | 1.8 |
| 49 | CLICHY | 11 | 8 | 1.4 | |
| 50 | PHIL-FRANCE | 11 | 8 | 1.4 | |
| 51 | LEGASY | 11 | 8 | 1.4 | |
| 52 | LEGASY | 11 | 5 | 2.2 | |
| 53 | - | 10 | 5 | 2.0 | |
| 54 | UZUMAKI | 10 | 9 | 1.1 | |
| 55 | TAFARAY | 10 | 9 | 1.1 | |
| 56 | CLICHY | 10 | 14 | 0.7 | |
| 57 | PHIL-FRANCE | 10 | 5 | 2.0 | |
| 58 | CLICHY | 10 | 9 | 1.1 | |
| 59 | PHIL-FRANCE | 10 | 8 | 1.3 | |
| 60 | MBC | 9 | 9 | 1.0 | |
| 61 | RAIKITRA | 9 | 11 | 0.8 | |
| 62 | TAFARAY | 9 | 12 | 0.8 | |
| 63 | MBC | 8 | 12 | 0.7 | |
| 64 | MBC | 8 | 6 | 1.3 | |
| 65 | B-MIRAY | 8 | 11 | 0.7 | |
| 66 | PHIL-FRANCE | 8 | 9 | 0.9 | |
| 67 | UZUMAKI | 8 | 11 | 0.8 | |
| 68 | - | 7 | 5 | 1.4 | |
| 69 | CLICHY | 7 | 8 | 0.9 | |
| 70 | RAIKITRA | 7 | 12 | 0.6 | |
| 71 | FIZAMAMI | 7 | 5 | 1.4 | |
| 72 | PHIL-FRANCE | 7 | 7 | 1.0 | |
| 73 | Antoine | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 2.0 |
| 74 | FIZAMAMI | 6 | 7 | 0.9 | |
| 75 | FIZAMAMI | 6 | 8 | 0.8 | |
| 76 | Chester | PHIL-FRANCE | 6 | 4 | 1.5 |
| 77 | - | 6 | 4 | 1.5 | |
| 78 | RAIKITRA | 6 | 11 | 0.5 | |
| 79 | TAFARAY | 5 | 6 | 0.8 | |
| 80 | Tim | UZUMAKI | 5 | 3 | 1.7 |
| 81 | FIZAMAMI | 5 | 6 | 0.8 | |
| 82 | B-MIRAY | 5 | 5 | 1.0 | |
| 83 | FIZAMAMI | 5 | 13 | 0.4 | |
| 84 | Anjara | FIZAMAMI | 5 | 2 | 2.5 |
| 85 | PHIL-FRANCE | 5 | 6 | 0.8 | |
| 86 | LEGASY | 4 | 4 | 1.0 | |
| 87 | MBC | 4 | 5 | 0.8 | |
| 88 | - | 4 | 6 | 0.7 | |
| 89 | B-MIRAY | 4 | 5 | 0.8 | |
| 90 | MBC | 4 | 3 | 1.3 | |
| 91 | Jonathan | UZUMAKI | 4 | 4 | 1.3 |
| 92 | UZUMAKI | 4 | 9 | 0.5 | |
| 93 | FIZAMAMI | 4 | 4 | 1.0 | |
| 94 | TAFARAY | 4 | 7 | 0.6 | |
| 95 | TAFARAY | 4 | 6 | 0.7 | |
| 96 | - | 3 | 2 | 1.5 | |
| 97 | LEGASY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 98 | LEGASY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 99 | B-MIRAY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 100 | UZUMAKI | 3 | 7 | 0.4 | |
| 101 | CLICHY | 3 | 13 | 0.2 | |
| 102 | Richard | PHIL-FRANCE | 3 | 2 | 1.5 |
| 103 | RAIKITRA | 3 | 6 | 0.5 | |
| 104 | LEGASY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 105 | LEGASY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 106 | TAFARAY | 3 | 6 | 0.5 | |
| 107 | CLICHY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 108 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 1.0 | |
| 109 | RAIKITRA | 2 | 12 | 0.2 | |
| 110 | LEGASY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 111 | MBC | 2 | 3 | 0.7 | |
| 112 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 1.0 | |
| 113 | MBC | 2 | 1 | 2.0 | |
| 114 | - | 2 | 3 | 0.7 | |
| 115 | MBC | 2 | 2 | 1.0 | |
| 116 | MBC | 2 | 3 | 0.7 | |
| 117 | MBC | 2 | 4 | 0.5 | |
| 118 | Tsiky | RAIKITRA | 2 | 1 | 2.0 |
| 119 | Deniel | - | 2 | 7 | 0.3 |
| 120 | PHIL-FRANCE | 2 | 4 | 0.5 | |
| 121 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 122 | PHIL-FRANCE | 2 | 7 | 0.3 | |
| 123 | TAFARAY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 124 | Alex | FIZAMAMI | 2 | 1 | 2.0 |
| 125 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 126 | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 127 | Joe | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 128 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 129 | Jean-Marc | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 |
| 130 | MBC | 1 | 8 | 0.1 | |
| 131 | CLICHY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 132 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 133 | B-MIRAY | 1 | 7 | 0.1 | |
| 134 | Princio | UZUMAKI | 1 | 3 | 0.3 |
| 135 | MBC | 1 | 2 | 0.5 | |
| 136 | Guillaume | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 |
| 137 | LEGASY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 138 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 139 | Aina | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 |
| 140 | CLICHY | 1 | 2 | 0.5 |
