Rebond Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | OFF | DEF | G | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 26 | 64 | 7 | 12.9 | |
| 2 | B-MIRAY | 17 | 54 | 10 | 7.1 | |
| 3 | LEGASY | 22 | 43 | 10 | 6.5 | |
| 4 | FIZAMAMI | 15 | 47 | 10 | 6.2 | |
| 5 | RAIKITRA | 19 | 42 | 11 | 5.5 | |
| 6 | CLICHY | 17 | 43 | 11 | 5.5 | |
| 7 | LEGASY | 32 | 27 | 11 | 5.4 | |
| 8 | CLICHY | 20 | 39 | 9 | 6.6 | |
| 9 | TAFARAY | 19 | 39 | 8 | 7.3 | |
| 10 | MBC | 14 | 44 | 7 | 8.3 | |
| 11 | UZUMAKI | 16 | 40 | 4 | 14.0 | |
| 12 | B-MIRAY | 24 | 29 | 8 | 6.6 | |
| 13 | UZUMAKI | 8 | 44 | 11 | 4.7 | |
| 14 | CLICHY | 19 | 33 | 7 | 7.4 | |
| 15 | CLICHY | 20 | 30 | 10 | 5.0 | |
| 16 | B-MIRAY | 10 | 39 | 10 | 4.9 | |
| 17 | RAIKITRA | 15 | 32 | 10 | 4.7 | |
| 18 | B-MIRAY | 19 | 28 | 7 | 6.7 | |
| 19 | RAIKITRA | 11 | 33 | 9 | 4.9 | |
| 20 | FIZAMAMI | 10 | 33 | 6 | 7.2 | |
| 21 | CLICHY | 17 | 22 | 10 | 3.9 | |
| 22 | TAFARAY | 9 | 30 | 10 | 3.9 | |
| 23 | LEGASY | 12 | 26 | 8 | 4.8 | |
| 24 | RAIKITRA | 12 | 26 | 5 | 7.6 | |
| 25 | UZUMAKI | 9 | 27 | 6 | 6.0 | |
| 26 | FIZAMAMI | 3 | 32 | 10 | 3.5 | |
| 27 | TAFARAY | 12 | 22 | 9 | 3.8 | |
| 28 | MBC | 6 | 28 | 11 | 3.1 | |
| 29 | TAFARAY | 18 | 16 | 6 | 5.7 | |
| 30 | FIZAMAMI | 7 | 27 | 6 | 5.7 | |
| 31 | RAIKITRA | 8 | 26 | 11 | 3.1 | |
| 32 | B-MIRAY | 9 | 24 | 5 | 6.6 | |
| 33 | RAIKITRA | 10 | 23 | 9 | 3.7 | |
| 34 | LEGASY | 10 | 22 | 6 | 5.3 | |
| 35 | RAIKITRA | 13 | 18 | 5 | 6.2 | |
| 36 | CLICHY | 5 | 25 | 9 | 3.3 | |
| 37 | RAIKITRA | 9 | 21 | 8 | 3.8 | |
| 38 | MBC | 12 | 18 | 10 | 3.0 | |
| 39 | UZUMAKI | 7 | 22 | 7 | 4.1 | |
| 40 | UZUMAKI | 3 | 24 | 8 | 3.4 | |
| 41 | LEGASY | 15 | 11 | 8 | 3.3 | |
| 42 | PHIL-FRANCE | 6 | 19 | 6 | 4.2 | |
| 43 | LEGASY | 7 | 18 | 7 | 3.6 | |
| 44 | FIZAMAMI | 6 | 19 | 4 | 6.3 | |
| 45 | Kevin | MBC | 11 | 13 | 5 | 4.8 |
| 46 | PHIL-FRANCE | 5 | 19 | 7 | 3.4 | |
| 47 | FIZAMAMI | 13 | 11 | 8 | 3.0 | |
| 48 | Jimmy | TAFARAY | 6 | 18 | 4 | 6.0 |
| 49 | MBC | 12 | 11 | 3 | 7.7 | |
| 50 | LEGASY | 9 | 14 | 7 | 3.3 | |
| 51 | PHIL-FRANCE | 7 | 16 | 4 | 5.8 | |
| 52 | PHIL-FRANCE | 5 | 18 | 6 | 3.8 | |
| 53 | CLICHY | 3 | 19 | 6 | 3.7 | |
| 54 | RAIKITRA | 8 | 14 | 9 | 2.4 | |
| 55 | TAFARAY | 9 | 13 | 10 | 2.2 | |
| 56 | B-MIRAY | 1 | 20 | 11 | 1.9 | |
| 57 | PHIL-FRANCE | 1 | 20 | 5 | 4.2 | |
| 58 | TAFARAY | 7 | 14 | 5 | 4.2 | |
| 59 | LEGASY | 12 | 8 | 7 | 2.9 | |
| 60 | PHIL-FRANCE | 7 | 12 | 7 | 2.7 | |
| 61 | UZUMAKI | 8 | 10 | 11 | 1.6 | |
| 62 | PHIL-FRANCE | 5 | 13 | 7 | 2.6 | |
| 63 | PHIL-FRANCE | 3 | 15 | 5 | 3.6 | |
| 64 | MBC | 3 | 15 | 1 | 18.0 | |
| 65 | LEGASY | 1 | 17 | 4 | 4.5 | |
| 66 | UZUMAKI | 5 | 13 | 9 | 2.3 | |
| 67 | LEGASY | 7 | 10 | 3 | 5.7 | |
| 68 | - | 2 | 15 | 3 | 5.7 | |
| 69 | MBC | 6 | 11 | 5 | 3.4 | |
| 70 | FIZAMAMI | 7 | 10 | 7 | 2.4 | |
| 71 | PHIL-FRANCE | 10 | 6 | 8 | 2.0 | |
| 72 | RAIKITRA | 4 | 12 | 4 | 4.0 | |
| 73 | B-MIRAY | 4 | 12 | 9 | 1.8 | |
| 74 | LEGASY | 1 | 15 | 1 | 16.0 | |
| 75 | Jyviau | LEGASY | 4 | 12 | 3 | 5.3 |
| 76 | UZUMAKI | 7 | 9 | 7 | 2.7 | |
| 77 | Deniel | PHIL-FRANCE | 8 | 7 | 6 | 2.5 |
| 78 | FIZAMAMI | 4 | 10 | 5 | 2.8 | |
| 79 | LEGASY | 8 | 6 | 10 | 1.4 | |
| 80 | FIZAMAMI | 2 | 11 | 6 | 2.2 | |
| 81 | B-MIRAY | 4 | 9 | 7 | 1.9 | |
| 82 | TAFARAY | 6 | 7 | 6 | 2.2 | |
| 83 | - | 0 | 12 | 2 | 6.0 | |
| 84 | PHIL-FRANCE | 2 | 10 | 6 | 2.0 | |
| 85 | LEGASY | 10 | 1 | 4 | 2.8 | |
| 86 | LEGASY | 1 | 10 | 3 | 3.7 | |
| 87 | MBC | 4 | 7 | 10 | 1.1 | |
| 88 | Jonathan | UZUMAKI | 4 | 7 | 4 | 3.7 |
| 89 | FIZAMAMI | 3 | 7 | 2 | 5.0 | |
| 90 | Antoine | PHIL-FRANCE | 6 | 4 | 2 | 5.0 |
| 91 | UZUMAKI | 4 | 6 | 7 | 1.4 | |
| 92 | RAIKITRA | 4 | 5 | 11 | 0.8 | |
| 93 | Princio | UZUMAKI | 2 | 7 | 3 | 3.0 |
| 94 | PHIL-FRANCE | 1 | 8 | 5 | 1.8 | |
| 95 | TAFARAY | 1 | 8 | 3 | 3.0 | |
| 96 | TAFARAY | 1 | 8 | 5 | 1.8 | |
| 97 | TAFARAY | 4 | 4 | 4 | 2.0 | |
| 98 | RAIKITRA | 4 | 4 | 6 | 1.3 | |
| 99 | Tim | UZUMAKI | 3 | 5 | 3 | 2.7 |
| 100 | Scott | PHIL-FRANCE | 4 | 4 | 4 | 2.0 |
| 101 | MBC | 3 | 5 | 7 | 1.1 | |
| 102 | CLICHY | 2 | 6 | 2 | 4.0 | |
| 103 | MBC | 1 | 7 | 3 | 2.7 | |
| 104 | CLICHY | 0 | 8 | 7 | 1.1 | |
| 105 | Sandro | UZUMAKI | 4 | 3 | 2 | 3.5 |
| 106 | CLICHY | 4 | 3 | 7 | 1.0 | |
| 107 | MBC | 1 | 6 | 2 | 3.5 | |
| 108 | CLICHY | 0 | 7 | 3 | 2.3 | |
| 109 | - | 1 | 5 | 3 | 2.0 | |
| 110 | B-MIRAY | 1 | 5 | 3 | 2.0 | |
| 111 | B-MIRAY | 1 | 5 | 4 | 1.5 | |
| 112 | FIZAMAMI | 0 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 113 | Tiavina | MBC | 3 | 3 | 2 | 3.0 |
| 114 | Chester | PHIL-FRANCE | 2 | 4 | 3 | 2.0 |
| 115 | CLICHY | 5 | 1 | 6 | 1.0 | |
| 116 | PHIL-FRANCE | 3 | 3 | 6 | 1.0 | |
| 117 | TAFARAY | 2 | 4 | 4 | 1.5 | |
| 118 | CLICHY | 0 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 119 | Pascal | MBC | 4 | 1 | 1 | 5.0 |
| 120 | - | 0 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 121 | Jonathan | LEGASY | 1 | 4 | 1 | 5.0 |
| 122 | B-MIRAY | 2 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 123 | FIZAMAMI | 1 | 3 | 3 | 1.3 | |
| 124 | FIZAMAMI | 1 | 3 | 5 | 0.8 | |
| 125 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 3 | 2 | 2.0 |
| 126 | Ny Aina | CLICHY | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
| 127 | TAFARAY | 1 | 2 | 2 | 1.5 | |
| 128 | Romain | TAFARAY | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| 129 | B-MIRAY | 0 | 3 | 5 | 0.6 | |
| 130 | TAFARAY | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 131 | CLICHY | 1 | 1 | 2 | 1.0 | |
| 132 | LEGASY | 0 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 133 | UZUMAKI | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 134 | Tsinjo | FIZAMAMI | 0 | 2 | 1 | 2.0 |
| 135 | Richard | PHIL-FRANCE | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 136 | Tsiky | RAIKITRA | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
| 137 | Joe | - | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 138 | CLICHY | 1 | 0 | 2 | 0.5 | |
| 139 | Leian | MBC | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 140 | MBC | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
