Rebond Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | OFF | DEF | G | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 32 | 71 | 9 | 11.4 | |
| 2 | UZUMAKI | 29 | 62 | 7 | 13.0 | |
| 3 | RAIKITRA | 29 | 58 | 14 | 6.2 | |
| 4 | LEGASY | 31 | 51 | 12 | 6.8 | |
| 5 | B-MIRAY | 18 | 60 | 11 | 7.1 | |
| 6 | MBC | 20 | 54 | 9 | 8.2 | |
| 7 | B-MIRAY | 30 | 43 | 10 | 7.3 | |
| 8 | CLICHY | 24 | 48 | 9 | 8.0 | |
| 9 | CLICHY | 27 | 42 | 13 | 5.3 | |
| 10 | CLICHY | 22 | 47 | 14 | 4.9 | |
| 11 | TAFARAY | 20 | 47 | 9 | 7.4 | |
| 12 | FIZAMAMI | 15 | 50 | 11 | 5.9 | |
| 13 | LEGASY | 35 | 29 | 13 | 4.9 | |
| 14 | B-MIRAY | 22 | 42 | 9 | 7.1 | |
| 15 | UZUMAKI | 13 | 49 | 14 | 4.4 | |
| 16 | CLICHY | 20 | 39 | 9 | 6.6 | |
| 17 | B-MIRAY | 12 | 46 | 12 | 4.8 | |
| 18 | RAIKITRA | 20 | 36 | 12 | 4.7 | |
| 19 | RAIKITRA | 12 | 41 | 11 | 4.8 | |
| 20 | LEGASY | 15 | 32 | 10 | 4.7 | |
| 21 | RAIKITRA | 13 | 32 | 6 | 7.5 | |
| 22 | FIZAMAMI | 10 | 33 | 6 | 7.2 | |
| 23 | RAIKITRA | 8 | 35 | 14 | 3.1 | |
| 24 | FIZAMAMI | 9 | 33 | 8 | 5.3 | |
| 25 | FIZAMAMI | 6 | 36 | 13 | 3.2 | |
| 26 | TAFARAY | 11 | 31 | 13 | 3.2 | |
| 27 | TAFARAY | 14 | 27 | 11 | 3.7 | |
| 28 | CLICHY | 17 | 23 | 11 | 3.6 | |
| 29 | TAFARAY | 9 | 31 | 7 | 5.7 | |
| 30 | UZUMAKI | 9 | 30 | 7 | 5.6 | |
| 31 | TAFARAY | 19 | 20 | 7 | 5.6 | |
| 32 | PHIL-FRANCE | 12 | 25 | 9 | 4.1 | |
| 33 | MBC | 8 | 29 | 13 | 2.8 | |
| 34 | RAIKITRA | 10 | 26 | 7 | 5.1 | |
| 35 | PHIL-FRANCE | 9 | 27 | 8 | 4.5 | |
| 36 | RAIKITRA | 10 | 26 | 11 | 3.3 | |
| 37 | UZUMAKI | 8 | 27 | 9 | 3.9 | |
| 38 | FIZAMAMI | 18 | 17 | 10 | 3.5 | |
| 39 | RAIKITRA | 11 | 22 | 10 | 3.3 | |
| 40 | B-MIRAY | 9 | 24 | 5 | 6.6 | |
| 41 | Tsinjo | FIZAMAMI | 15 | 17 | 4 | 8.0 |
| 42 | MBC | 13 | 19 | 12 | 2.7 | |
| 43 | LEGASY | 10 | 22 | 6 | 5.3 | |
| 44 | RAIKITRA | 13 | 18 | 6 | 5.2 | |
| 45 | UZUMAKI | 3 | 28 | 9 | 3.4 | |
| 46 | CLICHY | 6 | 25 | 11 | 2.8 | |
| 47 | RAIKITRA | 9 | 21 | 12 | 2.5 | |
| 48 | PHIL-FRANCE | 16 | 13 | 11 | 2.6 | |
| 49 | CLICHY | 3 | 26 | 8 | 3.6 | |
| 50 | LEGASY | 9 | 20 | 8 | 3.6 | |
| 51 | LEGASY | 17 | 11 | 10 | 2.8 | |
| 52 | MBC | 12 | 16 | 6 | 4.7 | |
| 53 | LEGASY | 11 | 17 | 9 | 3.1 | |
| 54 | PHIL-FRANCE | 6 | 21 | 6 | 4.5 | |
| 55 | - | 7 | 19 | 5 | 5.2 | |
| 56 | TAFARAY | 10 | 16 | 12 | 2.2 | |
| 57 | PHIL-FRANCE | 8 | 17 | 8 | 3.1 | |
| 58 | FIZAMAMI | 6 | 19 | 4 | 6.3 | |
| 59 | B-MIRAY | 1 | 23 | 12 | 2.0 | |
| 60 | - | 6 | 18 | 3 | 8.0 | |
| 61 | MBC | 12 | 11 | 3 | 7.7 | |
| 62 | PHIL-FRANCE | 7 | 16 | 4 | 5.8 | |
| 63 | PHIL-FRANCE | 5 | 18 | 6 | 3.8 | |
| 64 | FIZAMAMI | 7 | 15 | 8 | 2.8 | |
| 65 | LEGASY | 3 | 19 | 5 | 4.4 | |
| 66 | UZUMAKI | 9 | 12 | 13 | 1.6 | |
| 67 | PHIL-FRANCE | 6 | 15 | 8 | 2.6 | |
| 68 | PHIL-FRANCE | 1 | 20 | 5 | 4.2 | |
| 69 | TAFARAY | 7 | 14 | 5 | 4.2 | |
| 70 | LEGASY | 11 | 9 | 5 | 4.0 | |
| 71 | UZUMAKI | 7 | 13 | 9 | 2.5 | |
| 72 | LEGASY | 12 | 8 | 8 | 2.5 | |
| 73 | UZUMAKI | 5 | 14 | 11 | 1.9 | |
| 74 | Sandro | UZUMAKI | 9 | 9 | 5 | 3.6 |
| 75 | MBC | 3 | 15 | 1 | 18.0 | |
| 76 | Deniel | PHIL-FRANCE | 8 | 10 | 7 | 2.6 |
| 77 | LEGASY | 7 | 10 | 3 | 5.7 | |
| 78 | FIZAMAMI | 3 | 14 | 9 | 1.9 | |
| 79 | MBC | 6 | 11 | 5 | 3.4 | |
| 80 | Scott | PHIL-FRANCE | 5 | 12 | 6 | 2.8 |
| 81 | B-MIRAY | 4 | 13 | 11 | 1.5 | |
| 82 | PHIL-FRANCE | 3 | 14 | 7 | 2.4 | |
| 83 | PHIL-FRANCE | 2 | 15 | 7 | 2.4 | |
| 84 | LEGASY | 1 | 15 | 1 | 16.0 | |
| 85 | FIZAMAMI | 4 | 11 | 7 | 2.1 | |
| 86 | MBC | 3 | 11 | 3 | 4.7 | |
| 87 | LEGASY | 8 | 6 | 12 | 1.2 | |
| 88 | Antoine | PHIL-FRANCE | 7 | 6 | 3 | 4.3 |
| 89 | B-MIRAY | 4 | 9 | 7 | 1.9 | |
| 90 | PHIL-FRANCE | 4 | 9 | 8 | 1.6 | |
| 91 | Alex | FIZAMAMI | 1 | 12 | 1 | 13.0 |
| 92 | TAFARAY | 6 | 7 | 6 | 2.2 | |
| 93 | - | 0 | 12 | 2 | 6.0 | |
| 94 | - | 3 | 9 | 3 | 4.0 | |
| 95 | RAIKITRA | 4 | 8 | 8 | 1.5 | |
| 96 | LEGASY | 10 | 1 | 4 | 2.8 | |
| 97 | MBC | 4 | 7 | 12 | 0.9 | |
| 98 | LEGASY | 1 | 10 | 3 | 3.7 | |
| 99 | B-MIRAY | 1 | 10 | 5 | 2.2 | |
| 100 | Jonathan | UZUMAKI | 4 | 7 | 4 | 3.7 |
| 101 | CLICHY | 7 | 4 | 9 | 1.2 | |
| 102 | UZUMAKI | 4 | 7 | 9 | 1.2 | |
| 103 | FIZAMAMI | 3 | 7 | 2 | 5.0 | |
| 104 | - | 3 | 7 | 5 | 2.0 | |
| 105 | CLICHY | 0 | 10 | 8 | 1.3 | |
| 106 | Chester | PHIL-FRANCE | 4 | 6 | 4 | 2.5 |
| 107 | RAIKITRA | 4 | 5 | 12 | 0.8 | |
| 108 | MBC | 3 | 6 | 8 | 1.1 | |
| 109 | Princio | UZUMAKI | 2 | 7 | 3 | 3.0 |
| 110 | TAFARAY | 1 | 8 | 3 | 3.0 | |
| 111 | TAFARAY | 2 | 7 | 6 | 1.5 | |
| 112 | TAFARAY | 1 | 8 | 5 | 1.8 | |
| 113 | TAFARAY | 4 | 4 | 6 | 1.3 | |
| 114 | Tim | UZUMAKI | 3 | 5 | 3 | 2.7 |
| 115 | FIZAMAMI | 1 | 7 | 6 | 1.3 | |
| 116 | CLICHY | 2 | 6 | 2 | 4.0 | |
| 117 | MBC | 1 | 7 | 3 | 2.7 | |
| 118 | MBC | 3 | 5 | 4 | 2.0 | |
| 119 | CLICHY | 0 | 8 | 4 | 2.0 | |
| 120 | LEGASY | 2 | 6 | 2 | 4.0 | |
| 121 | Nathanael | CLICHY | 0 | 7 | 1 | 7.0 |
| 122 | CLICHY | 4 | 3 | 9 | 0.8 | |
| 123 | MBC | 1 | 6 | 2 | 3.5 | |
| 124 | Aina | FIZAMAMI | 2 | 5 | 1 | 7.0 |
| 125 | B-MIRAY | 1 | 5 | 3 | 2.0 | |
| 126 | MBC | 3 | 3 | 2 | 3.0 | |
| 127 | FIZAMAMI | 0 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 128 | LEGASY | 3 | 3 | 1 | 6.0 | |
| 129 | CLICHY | 0 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 130 | Pascal | MBC | 4 | 1 | 1 | 5.0 |
| 131 | - | 0 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 132 | LEGASY | 1 | 4 | 2 | 2.5 | |
| 133 | LEGASY | 1 | 3 | 3 | 1.3 | |
| 134 | - | 0 | 4 | 2 | 2.0 | |
| 135 | B-MIRAY | 2 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 136 | FIZAMAMI | 1 | 3 | 5 | 0.8 | |
| 137 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 3 | 2 | 2.0 |
| 138 | Ny Aina | CLICHY | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
| 139 | Romain | TAFARAY | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| 140 | TAFARAY | 1 | 2 | 2 | 1.5 | |
| 141 | Jean-Marc | B-MIRAY | 1 | 2 | 2 | 1.5 |
| 142 | B-MIRAY | 0 | 3 | 6 | 0.5 | |
| 143 | TAFARAY | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 144 | CLICHY | 1 | 1 | 2 | 1.0 | |
| 145 | UZUMAKI | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 146 | Richard | PHIL-FRANCE | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 147 | Tsiky | RAIKITRA | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
| 148 | Joe | - | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 149 | CLICHY | 1 | 0 | 3 | 0.3 | |
| 150 | MBC | 0 | 1 | 2 | 0.5 | |
| 151 | Anjara | FIZAMAMI | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 152 | Ryan | UZUMAKI | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
