Legasy
| Joueur | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGASY | 45 | 5 | 4 | 0 | 19 | 35 | 3 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | |
| LEGASY | 110 | 22 | 46 | 16 | 47 | 83 | 5 | 17 | 11 | 25 | 22 | 43 | 21 | 12 | 10 | |
| LEGASY | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| LEGASY | 24 | 5 | 3 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | |
| LEGASY | 40 | 4 | 16 | 0 | 17 | 39 | 6 | 23 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
| LEGASY | 75 | 9 | 10 | 6 | 34 | 69 | 7 | 24 | 0 | 5 | 15 | 11 | 22 | 20 | 8 | |
| LEGASY | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| LEGASY | 55 | 16 | 21 | 1 | 25 | 82 | 5 | 27 | 0 | 0 | 32 | 27 | 9 | 16 | 11 | |
| LEGASY | 50 | 27 | 16 | 0 | 21 | 45 | 0 | 10 | 8 | 16 | 9 | 14 | 21 | 6 | 7 | |
| LEGASY | 68 | 16 | 34 | 6 | 29 | 64 | 3 | 19 | 7 | 16 | 7 | 18 | 10 | 11 | 7 | |
| LEGASY | 12 | 8 | 13 | 5 | 5 | 34 | 2 | 48 | 0 | 9 | 10 | 22 | 10 | 8 | 6 | |
| LEGASY | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
Jyviau | LEGASY | 14 | 5 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| LEGASY | 74 | 10 | 11 | 2 | 31 | 58 | 6 | 22 | 6 | 14 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7 | |
| LEGASY | 38 | 12 | 10 | 0 | 16 | 30 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 17 | 11 | 4 | 4 | |
Jonathan | LEGASY | 24 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| LEGASY | 98 | 8 | 11 | 0 | 39 | 110 | 17 | 71 | 3 | 7 | 8 | 6 | 17 | 5 | 10 |
















