B-Miray
| Joueur | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 25 | 15 | 0 | 46 | 105 | 15 | 43 | 23 | 37 | 19 | 66 | 42 | 25 | 12 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Jean-Marc | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 148 | 24 | 38 | 0 | 55 | 110 | 8 | 36 | 25 | 30 | 6 | 26 | 35 | 12 | 13 | |
| 65 | 4 | 9 | 0 | 25 | 55 | 10 | 23 | 2 | 8 | 4 | 13 | 10 | 9 | 12 | |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | |
| 91 | 33 | 17 | 0 | 35 | 81 | 8 | 35 | 6 | 17 | 12 | 54 | 24 | 15 | 13 | |
| 60 | 10 | 5 | 1 | 24 | 39 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 24 | 11 | 7 | 5 | |
| 54 | 15 | 16 | 1 | 21 | 57 | 6 | 25 | 6 | 10 | 31 | 47 | 16 | 11 | 11 | |
| 121 | 10 | 14 | 2 | 51 | 94 | 7 | 18 | 8 | 14 | 27 | 45 | 20 | 22 | 10 | |
Lucas | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 53 | 10 | 11 | 0 | 21 | 56 | 3 | 10 | 8 | 18 | 12 | 24 | 12 | 6 | 6 |














