B-Miray
| Joueur | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 22 | 13 | 0 | 36 | 80 | 11 | 34 | 21 | 35 | 17 | 54 | 36 | 19 | 10 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 118 | 23 | 34 | 0 | 43 | 85 | 6 | 26 | 21 | 26 | 1 | 20 | 28 | 8 | 11 | |
| 53 | 4 | 6 | 0 | 20 | 43 | 8 | 18 | 2 | 8 | 4 | 12 | 7 | 7 | 9 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | |
| 66 | 28 | 11 | 0 | 25 | 57 | 5 | 23 | 4 | 13 | 10 | 39 | 18 | 7 | 10 | |
| 60 | 10 | 5 | 1 | 24 | 39 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 24 | 11 | 7 | 5 | |
| 40 | 10 | 13 | 0 | 15 | 42 | 6 | 22 | 4 | 6 | 24 | 29 | 12 | 7 | 8 | |
| 78 | 8 | 11 | 1 | 32 | 59 | 4 | 12 | 8 | 14 | 19 | 28 | 14 | 14 | 7 | |
Lucas | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 35 | 8 | 6 | 0 | 14 | 39 | 1 | 6 | 6 | 16 | 10 | 20 | 8 | 6 | 4 |














