LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.769 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | 4 |
| Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| Playoff 2024-2025 | TAFARAY | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 80.000 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 11.00 | 13 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 38 | 0 | 4 | 6 | 1 | 17 | 38 | 44.737 | 4 | 12 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 5.43 | 52 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 57 | 0 | 4 | 8 | 1 | 22 | 35 | 62.857 | 2 | 3 | 66.667 | 11 | 17 | 64.706 | 14 | 37 | 19 | 7 | 8 | 8 | 6.4 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 7.13 | 83 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 87 | 9 | 9 | 10 | 3 | 33 | 64 | 51.563 | 2 | 11 | 18.182 | 19 | 39 | 48.718 | 20 | 47 | 19 | 12 | 9 | 9 | 7.4 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 9.67 | 106 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.75 | 23 |
| Quart de Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | 9 |
| Total | - | 232 | 9 | 22 | 30 | 6 | 84 | 166 | 50.602 | 9 | 32 | 28.125 | 32 | 62 | 51.613 | 51 | 117 | 53 | 30 | 32 | 32 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 7.25 | 293 |
Playoff 2023
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.769 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | 4 |
| Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quart de Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | 9 |
| Total | - | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 23 | 34.783 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 8.00 | 13 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| Playoff 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quart de Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 50.602 | 28.125 | 51.613 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 7.25 | 293 |