LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | 6 |
| Playoff 2024-2025 | CLICHY | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 71.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 3.33 | 22 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 68 | 0 | 4 | 4 | 16 | 30 | 67 | 44.776 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.500 | 22 | 35 | 9 | 14 | 12 | 12 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 5.67 | 97 |
| Saison 2024-2025 | CLICHY | 60 | 0 | 4 | 4 | 11 | 28 | 56 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.667 | 15 | 44 | 12 | 22 | 14 | 14 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4.29 | 96 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 61 | 5 | 2 | 2 | 8 | 30 | 54 | 55.556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.500 | 20 | 30 | 18 | 10 | 10 | 10 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 6.10 | 74 |
| Total | - | 205 | 5 | 12 | 13 | 38 | 95 | 186 | 51.075 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 53.125 | 59 | 116 | 42 | 49 | 40 | 40 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 5.13 | 295 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | 6 |
| Playoff 2024-2025 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2024-2025 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | 6 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 51.075 | 0 | 53.125 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 5.13 | 295 |