LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale 2023 | TAFARAY | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.545 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 2 | 100.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 15.00 | 17 |
| Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 29 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 29 | 44.828 | 3 | 10 | 30.000 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 14.50 | 28 |
| Playoff 2024-2025 | TAFARAY | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 8.00 | 8 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 62 | 0 | 15 | 14 | 0 | 25 | 68 | 36.765 | 7 | 37 | 18.919 | 5 | 5 | 100.000 | 4 | 12 | 25 | 10 | 9 | 9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 6.89 | 39 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 56 | 0 | 21 | 10 | 1 | 25 | 61 | 40.984 | 1 | 14 | 7.143 | 5 | 7 | 71.429 | 3 | 12 | 31 | 23 | 9 | 9 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 6.22 | 34 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 90 | 7 | 15 | 15 | 0 | 37 | 83 | 44.578 | 5 | 21 | 23.810 | 11 | 18 | 61.111 | 12 | 22 | 33 | 17 | 9 | 9 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 10.00 | 68 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.71 | 70 |
| Quart de Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 8.00 | 14 |
| Total | - | 336 | 7 | 71 | 48 | 1 | 112 | 264 | 42.424 | 17 | 88 | 19.318 | 27 | 41 | 65.854 | 29 | 54 | 95 | 63 | 39 | 38 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 8.62 | 278 |
Playoff 2023
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale 2023 | TAFARAY | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.545 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 2 | 100.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 15.00 | 17 |
| Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quart de Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 8.00 | 14 |
| Total | - | 23 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 17 | 52.941 | 1 | 4 | 25.000 | 4 | 4 | 100.000 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 11.50 | 31 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 29 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 29 | 44.828 | 3 | 10 | 30.000 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 14.50 | 28 |
| Playoff 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quart de Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 29 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 29 | 44.828 | 3 | 10 | 30.000 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 14.50 | 28 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 42.424 | 19.318 | 65.854 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 8.62 | 278 |