LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.429 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.00 | 10 |
| Playoff 2024-2025 | CLICHY | 24 | 0 | 15 | 1 | 2 | 10 | 24 | 41.667 | 1 | 5 | 20.000 | 3 | 6 | 50.000 | 7 | 17 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8.0 | 5.0 | 0.3 | 0.7 | 8.00 | 44 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 71 | 0 | 14 | 10 | 14 | 30 | 75 | 40.000 | 4 | 25 | 16.000 | 2 | 9 | 22.222 | 17 | 37 | 13 | 12 | 7 | 7 | 7.7 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 10.14 | 98 |
| Saison 2024-2025 | CLICHY | 34 | 0 | 11 | 5 | 1 | 11 | 24 | 45.833 | 0 | 2 | 0.000 | 12 | 20 | 60.000 | 15 | 15 | 5 | 13 | 6 | 6 | 5.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 5.67 | 55 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 48 | 15 | 18 | 14 | 0 | 22 | 47 | 46.809 | 2 | 5 | 40.000 | 4 | 13 | 30.769 | 24 | 48 | 26 | 17 | 9 | 9 | 8.0 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 5.33 | 92 |
| Total | - | 183 | 15 | 63 | 32 | 17 | 76 | 184 | 41.304 | 7 | 41 | 17.073 | 21 | 48 | 43.750 | 67 | 123 | 51 | 52 | 26 | 26 | 7.3 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 7.04 | 299 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.429 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.00 | 10 |
| Playoff 2024-2025 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2024-2025 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.429 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.00 | 10 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41.304 | 17.073 | 43.750 | 7.3 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 7.04 | 299 |