LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 199 | 0 | 15 | 13 | 2 | 64 | 108 | 59.259 | 25 | 54 | 46.296 | 32 | 44 | 72.727 | 8 | 20 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5.6 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 39.80 | 194 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 109 | 2 | 12 | 6 | 1 | 43 | 93 | 46.237 | 12 | 36 | 33.333 | 11 | 11 | 100.000 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 21.80 | 75 |
| Total | - | 308 | 2 | 27 | 19 | 3 | 107 | 201 | 53.234 | 37 | 90 | 41.111 | 43 | 55 | 78.182 | 8 | 29 | 19 | 11 | 10 | 10 | 3.7 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 30.80 | 269 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 53.234 | 41.111 | 78.182 | 3.7 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 30.80 | 269 |