LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 199 | 0 | 15 | 13 | 2 | 64 | 108 | 59.259 | 25 | 54 | 46.296 | 32 | 44 | 72.727 | 8 | 20 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5.6 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 39.80 | 194 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 38 | 2 | 10 | 5 | 0 | 13 | 45 | 28.889 | 3 | 19 | 15.789 | 9 | 9 | 100.000 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 12.67 | 18 |
| Total | - | 237 | 2 | 25 | 18 | 2 | 77 | 153 | 50.327 | 28 | 73 | 38.356 | 41 | 53 | 77.358 | 8 | 27 | 17 | 7 | 8 | 8 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 29.63 | 212 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 50.327 | 38.356 | 77.358 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 29.63 | 212 |