LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 199 | 0 | 15 | 13 | 2 | 64 | 108 | 59.259 | 25 | 54 | 46.296 | 32 | 44 | 72.727 | 8 | 20 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5.6 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 39.80 | 194 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 75 | 2 | 11 | 6 | 0 | 29 | 68 | 42.647 | 7 | 27 | 25.926 | 10 | 10 | 100.000 | 0 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | 18.75 | 49 |
| Total | - | 274 | 2 | 26 | 19 | 2 | 93 | 176 | 52.841 | 32 | 81 | 39.506 | 42 | 54 | 77.778 | 8 | 28 | 19 | 9 | 9 | 9 | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 30.44 | 243 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | CLICHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 52.841 | 39.506 | 77.778 | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 30.44 | 243 |