MBC
| Joueur | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 4 | 1 | 15 | 51 | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7 | 8 | |
Kevin | 15 | 3 | 6 | 0 | 7 | 21 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 13 | 6 | 4 |
| 48 | 0 | 7 | 5 | 20 | 43 | 0 | 1 | 8 | 13 | 6 | 23 | 11 | 5 | 5 | |
Pascal | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 6 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 11 | 8 | 8 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
Hervin | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 12 | 10 | 0 | 20 | 51 | 2 | 20 | 0 | 7 | 7 | 24 | 18 | 28 | 19 | |
Leian | 25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | |
| 71 | 8 | 24 | 14 | 33 | 76 | 2 | 11 | 3 | 9 | 26 | 64 | 33 | 17 | 7 | |
| 66 | 10 | 11 | 1 | 27 | 75 | 9 | 36 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 14 | 8 | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 |












