MBC
| Joueur | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 3 | 0 | 9 | 35 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | |
Kevin | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | |
Pascal | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 6 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 11 | 8 | 8 | |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 10 | 29 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Hervin | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 4 | 2 | 0 | 8 | 23 | 2 | 13 | 0 | 7 | 5 | 17 | 13 | 16 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 8 | 3 | |
| 37 | 3 | 11 | 9 | 16 | 31 | 2 | 5 | 3 | 5 | 16 | 29 | 14 | 7 | |
| 38 | 8 | 10 | 0 | 15 | 40 | 5 | 18 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |












