Legasy
| Joueur | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGASY | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| LEGASY | 34 | 10 | 18 | 6 | 16 | 25 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 15 | 7 | 3 | |
| LEGASY | 27 | 3 | 4 | 0 | 12 | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | |
| LEGASY | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| LEGASY | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| LEGASY | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| LEGASY | 28 | 3 | 3 | 2 | 13 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | |
| LEGASY | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| LEGASY | 12 | 11 | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| LEGASY | 42 | 4 | 4 | 1 | 17 | 26 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 | |
| LEGASY | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| LEGASY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 21 | 4 | 10 | 2 | 9 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| LEGASY | 16 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |













