Legasy
| Joueur | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGASY | 19 | 9 | 8 | 0 | 7 | 23 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | |
| LEGASY | 50 | 14 | 26 | 10 | 22 | 37 | 2 | 7 | 4 | 12 | 13 | 27 | 11 | 7 | |
| LEGASY | 41 | 5 | 4 | 0 | 18 | 32 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | |
| LEGASY | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| LEGASY | 24 | 5 | 3 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | |
| LEGASY | 27 | 2 | 6 | 0 | 11 | 26 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| LEGASY | 49 | 6 | 5 | 4 | 22 | 35 | 5 | 12 | 0 | 3 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
| LEGASY | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGASY | 24 | 10 | 8 | 1 | 10 | 38 | 4 | 16 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5 | |
| LEGASY | 20 | 12 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
| LEGASY | 36 | 7 | 14 | 3 | 14 | 33 | 2 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | |
| LEGASY | 10 | 5 | 10 | 3 | 4 | 18 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | |
| LEGASY | 63 | 8 | 10 | 2 | 26 | 46 | 5 | 19 | 6 | 14 | 6 | 6 | 10 | 4 | |
| LEGASY | 12 | 5 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | |
| LEGASY | 29 | 3 | 3 | 0 | 11 | 33 | 7 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |














