Legasy
| Joueur | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGASY | 45 | 5 | 4 | 0 | 19 | 35 | 3 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | |
| LEGASY | 104 | 21 | 43 | 15 | 45 | 78 | 5 | 15 | 9 | 23 | 20 | 40 | 20 | 12 | 9 | |
| LEGASY | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| LEGASY | 24 | 5 | 3 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | |
| LEGASY | 40 | 4 | 16 | 0 | 17 | 39 | 6 | 23 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
| LEGASY | 69 | 8 | 9 | 5 | 31 | 52 | 7 | 17 | 0 | 3 | 11 | 10 | 15 | 11 | 6 | |
| LEGASY | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| LEGASY | 35 | 15 | 17 | 1 | 15 | 65 | 5 | 23 | 0 | 0 | 26 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
| LEGASY | 42 | 21 | 15 | 0 | 17 | 38 | 0 | 10 | 8 | 16 | 6 | 12 | 18 | 4 | 6 | |
| LEGASY | 49 | 15 | 28 | 5 | 20 | 49 | 2 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 10 | 9 | 6 | |
| LEGASY | 12 | 7 | 11 | 4 | 5 | 30 | 2 | 15 | 0 | 9 | 9 | 20 | 9 | 7 | 5 | |
| LEGASY | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
Jyviau | LEGASY | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| LEGASY | 74 | 10 | 11 | 2 | 31 | 58 | 6 | 22 | 6 | 14 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7 | |
| LEGASY | 38 | 12 | 10 | 0 | 16 | 30 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 17 | 11 | 4 | 4 | |
| LEGASY | 77 | 5 | 11 | 0 | 30 | 81 | 15 | 55 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 5 | 8 |
















