B-Miray
| Joueur | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 13 | 6 | 0 | 20 | 41 | 7 | 19 | 17 | 26 | 10 | 31 | 23 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 79 | 11 | 21 | 0 | 28 | 48 | 4 | 16 | 14 | 18 | 0 | 8 | 17 | 4 | |
| 31 | 3 | 4 | 0 | 11 | 20 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
| 23 | 20 | 5 | 0 | 7 | 18 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 23 | 8 | 5 | |
| 60 | 10 | 5 | 1 | 24 | 39 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 24 | 11 | 7 | |
| 23 | 7 | 6 | 0 | 9 | 24 | 3 | 12 | 2 | 4 | 22 | 14 | 7 | 4 | |
| 35 | 3 | 4 | 0 | 15 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | |
Lucas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |













