LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.769 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | 4 |
| Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| Playoff 2024-2025 | TAFARAY | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 80.000 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 11.00 | 13 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 38 | 0 | 4 | 6 | 1 | 17 | 38 | 44.737 | 4 | 12 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 5.43 | 52 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 57 | 0 | 4 | 8 | 1 | 22 | 35 | 62.857 | 2 | 3 | 66.667 | 11 | 17 | 64.706 | 14 | 37 | 19 | 7 | 8 | 8 | 6.4 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 7.13 | 83 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 63 | 9 | 7 | 8 | 2 | 25 | 39 | 64.103 | 0 | 2 | 0.000 | 13 | 33 | 39.394 | 17 | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7.0 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 9.00 | 81 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.75 | 23 |
| Quart de Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | 9 |
| Total | - | 208 | 9 | 20 | 28 | 5 | 76 | 141 | 53.901 | 7 | 23 | 30.435 | 26 | 56 | 46.429 | 48 | 102 | 48 | 26 | 30 | 30 | 5.0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 6.93 | 268 |
Playoff 2023
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.769 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | 4 |
| Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quart de Finale 2023 | TAFARAY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | 9 |
| Total | - | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 23 | 34.783 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 8.00 | 13 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| Playoff 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quart de Finale 2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 53.901 | 30.435 | 46.429 | 5.0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 6.93 | 268 |