Récapitulatif
LCM Saison 2022-2023
Gymnase Racine94, Boulevard du Général Leclerc, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France
Clichy
MBC
93
-
41
Final Score
Details
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
30 octobre 2022 | 9:30 AM | LCM | Saison 2022-2023 |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
CLICHY | 93 | Win |
MBC | 41 | Loss |
CLICHY
# | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tanjona | Meneur | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rindra | Meneur | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Yves | Arrière | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Michel | Ailier | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
10 | Tolo | Arrière | 21 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | Tsila | Arrière | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Kamil | Pivot | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
30 | Tsiry | Arrière | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
52 | Tiavina | Arrière | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Désiré | Arrière | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 366.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
90 | Tahiry | Arrière | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 150.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Total | 93 | 33 | 19 | 14 | 1 | 38 | 39 | 97.4 | 11 | 18 | 61.1 | 6 | 1 | 600.0 | 13 | 20 | 15 | 5 |
MBC
# | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Toavina | Arrière | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
8 | Roby Mario | Ailier | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
9 | KAMARY Kerty | Pivot | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
9 | RAZAFINDRAMARY Shany | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Oscar | Ailier | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 36 | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 29 | 51.7 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 10 | 0.0 | 5 | 8 | 13 | 7 |