Fautes
| Joueur | Équipe | PF | G |
|---|---|---|---|
| MBC | 33 | 11 | |
| B-MIRAY | 25 | 10 | |
| TAFARAY | 22 | 10 | |
| LEGASY | 20 | 8 | |
| MBC | 19 | 10 | |
| RAIKITRA | 19 | 9 | |
| B-MIRAY | 19 | 10 | |
| RAIKITRA | 18 | 8 | |
| TAFARAY | 17 | 9 | |
| - | 17 | 9 | |
| MBC | 17 | 7 | |
| LEGASY | 16 | 11 | |
| TAFARAY | 16 | 10 | |
| FIZAMAMI | 16 | 6 | |
| UZUMAKI | 14 | 9 | |
| RAIKITRA | 14 | 11 | |
| B-MIRAY | 14 | 7 | |
| FIZAMAMI | 13 | 10 | |
| RAIKITRA | 13 | 9 | |
| - | 13 | 7 | |
| UZUMAKI | 13 | 11 | |
| FIZAMAMI | 13 | 6 | |
| CLICHY | 13 | 10 | |
| TAFARAY | 12 | 8 | |
| UZUMAKI | 12 | 11 | |
| UZUMAKI | 12 | 8 | |
| PHIL-FRANCE | 12 | 6 | |
| LEGASY | 12 | 10 | |
| PHIL-FRANCE | 11 | 8 | |
| LEGASY | 11 | 7 | |
| TAFARAY | 11 | 6 | |
| RAIKITRA | 11 | 5 | |
| RAIKITRA | 11 | 11 | |
| RAIKITRA | 11 | 10 | |
| PHIL-FRANCE | 10 | 6 | |
| CLICHY | 10 | 11 | |
| CLICHY | 10 | 6 | |
| CLICHY | 10 | 7 | |
| MBC | 10 | 7 | |
| CLICHY | 10 | 10 | |
| RAIKITRA | 10 | 11 | |
| RAIKITRA | 10 | 4 | |
| MBC | 10 | 10 | |
| PHIL-FRANCE | 10 | 6 | |
| UZUMAKI | 9 | 4 | |
| RAIKITRA | 9 | 5 | |
| B-MIRAY | 8 | 5 | |
| CLICHY | 8 | 8 | |
| MBC | 8 | 3 | |
| - | 8 | 5 | |
| CLICHY | 8 | 9 | |
| PHIL-FRANCE | 8 | 7 | |
| LEGASY | 8 | 6 | |
| MBC | 8 | 3 | |
| B-MIRAY | 8 | 11 | |
| B-MIRAY | 7 | 9 | |
| - | 7 | 2 | |
Jimmy | TAFARAY | 7 | 4 |
| PHIL-FRANCE | 7 | 5 | |
| B-MIRAY | 7 | 8 | |
| FIZAMAMI | 7 | 7 | |
| B-MIRAY | 7 | 3 | |
| LEGASY | 7 | 7 | |
Kevin | MBC | 7 | 5 |
Jonathan | UZUMAKI | 7 | 4 |
| PHIL-FRANCE | 7 | 4 | |
| B-MIRAY | 7 | 10 | |
| B-MIRAY | 7 | 5 | |
| FIZAMAMI | 6 | 5 | |
| CLICHY | 6 | 9 | |
Jyviau | LEGASY | 6 | 3 |
| TAFARAY | 6 | 5 | |
| LEGASY | 6 | 7 | |
| MBC | 6 | 7 | |
| UZUMAKI | 6 | 7 | |
| TAFARAY | 6 | 4 | |
| - | 6 | 3 | |
| CLICHY | 6 | 6 | |
| UZUMAKI | 6 | 7 | |
| PHIL-FRANCE | 6 | 7 | |
| B-MIRAY | 5 | 7 | |
| TAFARAY | 5 | 5 | |
| LEGASY | 5 | 10 | |
| LEGASY | 5 | 3 | |
| CLICHY | 5 | 2 | |
| PHIL-FRANCE | 5 | 6 | |
| UZUMAKI | 5 | 6 | |
| FIZAMAMI | 5 | 4 | |
| FIZAMAMI | 5 | 5 | |
Princio | UZUMAKI | 4 | 3 |
| PHIL-FRANCE | 4 | 5 | |
Scott | PHIL-FRANCE | 4 | 4 |
| FIZAMAMI | 4 | 5 | |
| CLICHY | 4 | 2 | |
Deniel | - | 4 | 6 |
| CLICHY | 4 | 6 | |
| UZUMAKI | 4 | 7 | |
| MBC | 4 | 2 | |
| TAFARAY | 4 | 2 | |
| LEGASY | 4 | 4 | |
| FIZAMAMI | 4 | 8 | |
| - | 4 | 3 | |
| TAFARAY | 3 | 6 | |
| TAFARAY | 3 | 2 | |
| - | 3 | 3 | |
| MBC | 3 | 1 | |
| FIZAMAMI | 3 | 2 | |
| FIZAMAMI | 3 | 6 | |
Tiavina | MBC | 3 | 2 |
| B-MIRAY | 3 | 4 | |
| FIZAMAMI | 3 | 3 | |
| CLICHY | 3 | 7 | |
| LEGASY | 3 | 4 | |
| CLICHY | 2 | 7 | |
| LEGASY | 2 | 3 | |
Tim | UZUMAKI | 2 | 3 |
Antoine | PHIL-FRANCE | 2 | 2 |
| CLICHY | 2 | 2 | |
| B-MIRAY | 2 | 2 | |
Tsinjo | FIZAMAMI | 2 | 1 |
| TAFARAY | 2 | 4 | |
Romain | TAFARAY | 2 | 2 |
| MBC | 2 | 2 | |
Lucas | B-MIRAY | 2 | 2 |
Chester | PHIL-FRANCE | 1 | 3 |
| UZUMAKI | 1 | 1 | |
Leian | MBC | 1 | 1 |
Hervin | MBC | 1 | 1 |
| LEGASY | 1 | 1 | |
Tsiky | RAIKITRA | 1 | 1 |
| - | 1 | 3 | |
| - | 1 | 1 |
