Fautes
| Joueur | Équipe | PF | G |
|---|---|---|---|
| FIZAMAMI | 16 | 5 | |
| TAFARAY | 15 | 7 | |
| TAFARAY | 13 | 7 | |
| MBC | 13 | 5 | |
| TAFARAY | 13 | 7 | |
| RAIKITRA | 12 | 6 | |
| FIZAMAMI | 10 | 4 | |
| LEGASY | 9 | 4 | |
| RAIKITRA | 9 | 6 | |
| MBC | 9 | 5 | |
| - | 9 | 5 | |
| FIZAMAMI | 9 | 7 | |
| MBC | 8 | 3 | |
| RAIKITRA | 8 | 6 | |
| RAIKITRA | 8 | 4 | |
Jonathan | UZUMAKI | 7 | 4 |
| RAIKITRA | 7 | 7 | |
| B-MIRAY | 7 | 5 | |
| MBC | 7 | 3 | |
| RAIKITRA | 7 | 7 | |
| UZUMAKI | 7 | 7 | |
| RAIKITRA | 7 | 4 | |
| PHIL-FRANCE | 7 | 5 | |
| LEGASY | 7 | 5 | |
| B-MIRAY | 7 | 5 | |
| CLICHY | 7 | 6 | |
| FIZAMAMI | 6 | 6 | |
| TAFARAY | 6 | 5 | |
| PHIL-FRANCE | 6 | 4 | |
| UZUMAKI | 6 | 7 | |
| PHIL-FRANCE | 6 | 3 | |
| CLICHY | 6 | 3 | |
| UZUMAKI | 6 | 7 | |
| RAIKITRA | 6 | 3 | |
| LEGASY | 6 | 4 | |
| CLICHY | 6 | 5 | |
| UZUMAKI | 6 | 5 | |
| TAFARAY | 6 | 4 | |
| TAFARAY | 5 | 5 | |
| UZUMAKI | 5 | 3 | |
| TAFARAY | 5 | 5 | |
| CLICHY | 5 | 5 | |
| B-MIRAY | 5 | 5 | |
| LEGASY | 5 | 5 | |
Thierry | RAIKITRA | 5 | 4 |
| LEGASY | 5 | 2 | |
| FIZAMAMI | 5 | 4 | |
| FIZAMAMI | 5 | 4 | |
| LEGASY | 5 | 3 | |
| B-MIRAY | 5 | 2 | |
| MBC | 5 | 5 | |
| RAIKITRA | 5 | 6 | |
| TAFARAY | 4 | 4 | |
| CLICHY | 4 | 6 | |
| B-MIRAY | 4 | 4 | |
| B-MIRAY | 4 | 4 | |
Princio | UZUMAKI | 4 | 3 |
| B-MIRAY | 4 | 6 | |
Dave | PHIL-FRANCE | 4 | 4 |
| LEGASY | 4 | 4 | |
| FIZAMAMI | 4 | 3 | |
| MBC | 4 | 2 | |
| FIZAMAMI | 4 | 7 | |
| B-MIRAY | 4 | 2 | |
| LEGASY | 4 | 6 | |
| UZUMAKI | 4 | 5 | |
| UZUMAKI | 4 | 4 | |
| TAFARAY | 4 | 2 | |
| MBC | 3 | 1 | |
| FIZAMAMI | 3 | 3 | |
| FIZAMAMI | 3 | 1 | |
| TAFARAY | 3 | 5 | |
| PHIL-FRANCE | 3 | 3 | |
| CLICHY | 3 | 5 | |
| FIZAMAMI | 3 | 5 | |
| PHIL-FRANCE | 3 | 3 | |
| MBC | 3 | 2 | |
Wally | PHIL-FRANCE | 3 | 2 |
| LEGASY | 3 | 2 | |
| MBC | 3 | 3 | |
| - | 3 | 1 | |
| UZUMAKI | 3 | 3 | |
| B-MIRAY | 3 | 3 | |
| - | 3 | 3 | |
| B-MIRAY | 3 | 4 | |
| FIZAMAMI | 3 | 1 | |
| - | 3 | 2 | |
Antoine | PHIL-FRANCE | 2 | 2 |
| MBC | 2 | 1 | |
Romain | TAFARAY | 2 | 1 |
| LEGASY | 2 | 4 | |
Christobal | PHIL-FRANCE | 2 | 2 |
| B-MIRAY | 2 | 2 | |
| CLICHY | 2 | 4 | |
Kevin | MBC | 2 | 1 |
| B-MIRAY | 2 | 2 | |
Lazare | PHIL-FRANCE | 2 | 3 |
| CLICHY | 2 | 4 | |
Tim | UZUMAKI | 2 | 2 |
Scott | PHIL-FRANCE | 2 | 3 |
| MBC | 2 | 3 | |
Deniel | - | 2 | 4 |
| - | 1 | 1 | |
| CLICHY | 1 | 4 | |
| UZUMAKI | 1 | 1 | |
| UZUMAKI | 1 | 3 | |
| LEGASY | 1 | 3 | |
Chester | PHIL-FRANCE | 1 | 3 |
| CLICHY | 1 | 4 | |
Gab | PHIL-FRANCE | 1 | 2 |
Jimmy | TAFARAY | 1 | 1 |
| LEGASY | 1 | 3 | |
| CLICHY | 1 | 1 | |
Hervin | MBC | 1 | 1 |
