Perte de balle
| Joueur | Équipe | TO | G |
|---|---|---|---|
| TAFARAY | 39 | 11 | |
| B-MIRAY | 38 | 11 | |
| MBC | 37 | 9 | |
| UZUMAKI | 35 | 11 | |
| RAIKITRA | 35 | 7 | |
| RAIKITRA | 31 | 12 | |
| RAIKITRA | 31 | 14 | |
| B-MIRAY | 31 | 12 | |
| TAFARAY | 31 | 13 | |
| UZUMAKI | 30 | 14 | |
| FIZAMAMI | 30 | 13 | |
| MBC | 28 | 12 | |
| CLICHY | 26 | 9 | |
| RAIKITRA | 26 | 10 | |
| TAFARAY | 26 | 12 | |
| LEGASY | 26 | 12 | |
| UZUMAKI | 26 | 9 | |
| FIZAMAMI | 24 | 10 | |
| CLICHY | 24 | 9 | |
| UZUMAKI | 24 | 13 | |
| LEGASY | 23 | 10 | |
| CLICHY | 23 | 13 | |
| RAIKITRA | 23 | 14 | |
| LEGASY | 22 | 9 | |
| B-MIRAY | 22 | 12 | |
| FIZAMAMI | 22 | 11 | |
| FIZAMAMI | 22 | 8 | |
| MBC | 20 | 13 | |
| CLICHY | 20 | 11 | |
| TAFARAY | 19 | 9 | |
| RAIKITRA | 18 | 8 | |
| MBC | 18 | 12 | |
| LEGASY | 18 | 12 | |
| B-MIRAY | 18 | 9 | |
| RAIKITRA | 18 | 6 | |
| MBC | 17 | 9 | |
| TAFARAY | 17 | 7 | |
| FIZAMAMI | 16 | 8 | |
| B-MIRAY | 16 | 10 | |
| UZUMAKI | 16 | 9 | |
| MBC | 16 | 6 | |
| RAIKITRA | 16 | 12 | |
| PHIL-FRANCE | 15 | 8 | |
| PHIL-FRANCE | 14 | 11 | |
| RAIKITRA | 14 | 11 | |
| UZUMAKI | 14 | 9 | |
| CLICHY | 14 | 11 | |
| FIZAMAMI | 13 | 9 | |
| LEGASY | 13 | 5 | |
| FIZAMAMI | 13 | 7 | |
| CLICHY | 13 | 8 | |
| PHIL-FRANCE | 13 | 6 | |
| TAFARAY | 13 | 3 | |
| PHIL-FRANCE | 13 | 8 | |
| CLICHY | 12 | 9 | |
| LEGASY | 12 | 8 | |
| TAFARAY | 12 | 7 | |
| CLICHY | 12 | 4 | |
| LEGASY | 11 | 5 | |
| PHIL-FRANCE | 11 | 6 | |
| CLICHY | 11 | 9 | |
| LEGASY | 11 | 13 | |
| LEGASY | 11 | 8 | |
Sandro | UZUMAKI | 11 | 5 |
| LEGASY | 11 | 10 | |
Nathanael | CLICHY | 11 | 1 |
| B-MIRAY | 11 | 5 | |
| FIZAMAMI | 11 | 6 | |
| PHIL-FRANCE | 10 | 8 | |
| LEGASY | 10 | 4 | |
| UZUMAKI | 10 | 9 | |
| RAIKITRA | 10 | 12 | |
| UZUMAKI | 10 | 7 | |
| LEGASY | 10 | 6 | |
| LEGASY | 10 | 3 | |
| PHIL-FRANCE | 10 | 5 | |
| MBC | 10 | 8 | |
| TAFARAY | 10 | 5 | |
| B-MIRAY | 10 | 11 | |
| PHIL-FRANCE | 9 | 4 | |
| MBC | 9 | 3 | |
| PHIL-FRANCE | 9 | 9 | |
Scott | PHIL-FRANCE | 8 | 6 |
| MBC | 8 | 3 | |
| RAIKITRA | 8 | 6 | |
| RAIKITRA | 8 | 11 | |
| CLICHY | 8 | 8 | |
Jonathan | UZUMAKI | 8 | 4 |
| MBC | 8 | 1 | |
Chester | PHIL-FRANCE | 8 | 4 |
| CLICHY | 7 | 14 | |
Tsinjo | FIZAMAMI | 7 | 4 |
Princio | UZUMAKI | 7 | 3 |
| PHIL-FRANCE | 7 | 7 | |
| TAFARAY | 7 | 6 | |
Deniel | PHIL-FRANCE | 7 | 7 |
| FIZAMAMI | 7 | 4 | |
| B-MIRAY | 7 | 7 | |
| PHIL-FRANCE | 7 | 5 | |
| MBC | 6 | 5 | |
| MBC | 6 | 4 | |
Tim | UZUMAKI | 6 | 3 |
| UZUMAKI | 6 | 1 | |
| UZUMAKI | 5 | 2 | |
| FIZAMAMI | 5 | 2 | |
| MBC | 5 | 2 | |
| PHIL-FRANCE | 5 | 8 | |
| - | 5 | 2 | |
Anjara | FIZAMAMI | 5 | 2 |
| B-MIRAY | 5 | 5 | |
| TAFARAY | 5 | 3 | |
| TAFARAY | 4 | 6 | |
| CLICHY | 4 | 2 | |
| - | 4 | 3 | |
| LEGASY | 4 | 3 | |
Richard | PHIL-FRANCE | 4 | 2 |
| PHIL-FRANCE | 4 | 5 | |
Pascal | MBC | 4 | 1 |
| FIZAMAMI | 4 | 5 | |
| TAFARAY | 4 | 6 | |
| UZUMAKI | 4 | 7 | |
| PHIL-FRANCE | 3 | 7 | |
| FIZAMAMI | 3 | 6 | |
| LEGASY | 3 | 3 | |
| LEGASY | 3 | 2 | |
| B-MIRAY | 3 | 6 | |
Ny Aina | CLICHY | 3 | 1 |
Lucas | B-MIRAY | 3 | 2 |
Ryan | UZUMAKI | 2 | 3 |
| UZUMAKI | 2 | 1 | |
| B-MIRAY | 2 | 3 | |
Antoine | PHIL-FRANCE | 2 | 3 |
Romain | TAFARAY | 2 | 2 |
| B-MIRAY | 2 | 2 | |
| FIZAMAMI | 2 | 2 | |
| MBC | 2 | 3 | |
| TAFARAY | 2 | 5 | |
| TAFARAY | 2 | 2 | |
Alex | FIZAMAMI | 1 | 1 |
| MBC | 1 | 2 | |
| LEGASY | 1 | 1 | |
| CLICHY | 1 | 2 | |
Jean-Marc | B-MIRAY | 1 | 2 |
| CLICHY | 1 | 3 | |
Joe | - | 1 | 1 |
Aina | FIZAMAMI | 1 | 1 |
Hervin | MBC | 1 | 1 |
| MBC | 1 | 2 | |
| TAFARAY | 1 | 2 | |
| LEGASY | 1 | 1 | |
Hoby | TAFARAY | 0 | 1 |
Tsiky | RAIKITRA | 0 | 1 |
| CLICHY | 0 | 2 | |
| - | 0 | 0 | |
| LEGASY | 0 | 2 | |
Guillaume | PHIL-FRANCE | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | |
Ryan | - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | |
Samuel Noel | - | 0 | 0 |
| PHIL-FRANCE | 0 | 0 | |
| UZUMAKI | 0 | 0 | |
| LEGASY | 0 | 2 |
