Récapitulatif
LCM Playoff 2021-2022
Gymnase Léo LagrangeClichy-la-Garenne, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France
(07/08/2022)

ASM

Clichy
54
-
78
Score final
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
7 août 2022 | 10:00 AM | LCM | Playoff 2021-2022 | 07/08/2022 |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
ASM | 54 | Loss |
CLICHY | 78 | Win |
ASM
# | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RAONIVELO Fabien | Arrière | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | ELYANO Faniry | Arrière | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
7 | SEHENOARIMANGA Henintsoa | Arrière | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
8 | RAKOTONDRASOA Miorahasina | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ANDRIANJAFY R. Franco | Meneur | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
10 | RASOLOFOSON Rija | Pivot | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
11 | Toavina | Ailier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | RAHARIHASINA Rija | Ailier | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
13 | ANDRIANTAVISON Karl | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Mika | Ailier fort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54 | 23 | 12 | 3 | 0 | 13 | 47 | 27.7 | 10 | 37 | 27.0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 23 | 8 | 17 |
CLICHY
# | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIKELABITIKE Yvon | Arrière | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 8 | 0 |
3 | Bajé | Meneur | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Karl | Pivot | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 2 | 4 |
24 | RANDRIANASOLO Tom | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 45 | 32 | 4 | 1 | 0 | 14 | 22 | 63.6 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 18 | 14 | 10 | 6 |