Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 18 | 6.0 | |
| 2 | TAFARAY | 5 | 5.0 | |
| 3 | LEGASY | 5 | 5.0 | |
| 4 | - | 10 | 5.0 | |
| 5 | LEGASY | 8 | 4.0 | |
| 6 | LEGASY | 6 | 3.0 | |
| 7 | LEGASY | 3 | 3.0 | |
| 8 | PHIL-FRANCE | 6 | 3.0 | |
| 9 | Tim | UZUMAKI | 3 | 3.0 |
| 10 | Scott | PHIL-FRANCE | 3 | 3.0 |
| 11 | FIZAMAMI | 3 | 3.0 | |
| 12 | Richard | PHIL-FRANCE | 3 | 3.0 |
| 13 | Chester | PHIL-FRANCE | 3 | 3.0 |
| 14 | RAIKITRA | 5 | 2.5 | |
| 15 | TAFARAY | 5 | 2.5 | |
| 16 | MBC | 5 | 2.5 | |
| 17 | RAIKITRA | 5 | 2.5 | |
| 18 | LEGASY | 4 | 2.0 | |
| 19 | Thierry | RAIKITRA | 4 | 2.0 |
| 20 | UZUMAKI | 2 | 2.0 | |
| 21 | RAIKITRA | 4 | 2.0 | |
| 22 | FIZAMAMI | 4 | 2.0 | |
| 23 | B-MIRAY | 4 | 2.0 | |
| 24 | Haidar | MBC | 2 | 2.0 |
| 25 | LEGASY | 4 | 2.0 | |
| 26 | MBC | 2 | 2.0 | |
| 27 | FIZAMAMI | 4 | 2.0 | |
| 28 | B-MIRAY | 4 | 2.0 | |
| 29 | CLICHY | 4 | 2.0 | |
| 30 | B-MIRAY | 4 | 2.0 | |
| 31 | CLICHY | 4 | 2.0 | |
| 32 | FIZAMAMI | 4 | 2.0 | |
| 33 | PHIL-FRANCE | 2 | 2.0 | |
| 34 | CLICHY | 4 | 2.0 | |
| 35 | Brandon | TAFARAY | 2 | 2.0 |
| 36 | LEGASY | 3 | 1.5 | |
| 37 | B-MIRAY | 3 | 1.5 | |
| 38 | FIZAMAMI | 3 | 1.5 | |
| 39 | PHIL-FRANCE | 3 | 1.5 | |
| 40 | RAIKITRA | 3 | 1.5 | |
| 41 | LEGASY | 4 | 1.3 | |
| 42 | PHIL-FRANCE | 2 | 1.0 | |
| 43 | LEGASY | 1 | 1.0 | |
| 44 | Krys | CLICHY | 1 | 1.0 |
| 45 | LEGASY | 1 | 1.0 | |
| 46 | UZUMAKI | 1 | 1.0 | |
| 47 | TAFARAY | 2 | 1.0 | |
| 48 | MBC | 2 | 1.0 | |
| 49 | CLICHY | 2 | 1.0 | |
| 50 | MBC | 2 | 1.0 | |
| 51 | UZUMAKI | 1 | 1.0 | |
| 52 | CLICHY | 2 | 1.0 | |
| 53 | UZUMAKI | 2 | 1.0 | |
| 54 | MBC | 2 | 1.0 | |
| 55 | FIZAMAMI | 1 | 1.0 | |
| 56 | FIZAMAMI | 1 | 1.0 | |
| 57 | PHIL-FRANCE | 2 | 1.0 | |
| 58 | UZUMAKI | 2 | 1.0 | |
| 59 | Jonathan | UZUMAKI | 1 | 1.0 |
| 60 | FIZAMAMI | 2 | 1.0 | |
| 61 | - | 1 | 1.0 | |
| 62 | PHIL-FRANCE | 2 | 1.0 | |
| 63 | FIZAMAMI | 2 | 1.0 | |
| 64 | Wally | PHIL-FRANCE | 1 | 1.0 |
| 65 | LEGASY | 2 | 1.0 | |
| 66 | RAIKITRA | 2 | 0.7 | |
| 67 | UZUMAKI | 1 | 0.5 | |
| 68 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 69 | MBC | 1 | 0.5 | |
| 70 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 71 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 72 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 73 | CLICHY | 1 | 0.5 | |
| 74 | FIZAMAMI | 1 | 0.5 | |
| 75 | Lazare | PHIL-FRANCE | 1 | 0.5 |
| 76 | TAFARAY | 1 | 0.5 | |
| 77 | RAIKITRA | 1 | 0.3 | |
| 78 | - | 1 | 0.3 |
