Passes Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | AST | G | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-MIRAY | 28 | 10 | 2.8 | |
| 2 | LEGASY | 27 | 7 | 3.9 | |
| 3 | CLICHY | 23 | 9 | 2.6 | |
| 4 | B-MIRAY | 23 | 11 | 2.1 | |
| 5 | LEGASY | 22 | 10 | 2.2 | |
| 6 | B-MIRAY | 22 | 10 | 2.2 | |
| 7 | CLICHY | 20 | 10 | 2.0 | |
| 8 | CLICHY | 19 | 9 | 2.1 | |
| 9 | PHIL-FRANCE | 18 | 7 | 2.6 | |
| 10 | LEGASY | 17 | 8 | 2.1 | |
| 11 | RAIKITRA | 17 | 10 | 1.7 | |
| 12 | LEGASY | 16 | 11 | 1.5 | |
| 13 | LEGASY | 16 | 7 | 2.3 | |
| 14 | PHIL-FRANCE | 16 | 5 | 3.2 | |
| 15 | UZUMAKI | 16 | 9 | 2.0 | |
| 16 | CLICHY | 16 | 7 | 2.3 | |
| 17 | MBC | 15 | 10 | 1.5 | |
| 18 | TAFARAY | 15 | 9 | 1.7 | |
| 19 | UZUMAKI | 15 | 7 | 2.1 | |
| 20 | FIZAMAMI | 15 | 10 | 1.5 | |
| 21 | FIZAMAMI | 14 | 7 | 2.0 | |
| 22 | RAIKITRA | 14 | 11 | 1.3 | |
| 23 | UZUMAKI | 13 | 8 | 1.6 | |
| 24 | FIZAMAMI | 13 | 6 | 2.2 | |
| 25 | PHIL-FRANCE | 13 | 6 | 2.2 | |
| 26 | MBC | 13 | 10 | 1.3 | |
| 27 | UZUMAKI | 13 | 4 | 3.3 | |
| 28 | TAFARAY | 13 | 10 | 1.3 | |
| 29 | RAIKITRA | 12 | 4 | 3.0 | |
| 30 | MBC | 12 | 11 | 1.1 | |
| 31 | FIZAMAMI | 12 | 10 | 1.2 | |
| 32 | LEGASY | 12 | 4 | 3.0 | |
| 33 | UZUMAKI | 11 | 11 | 1.0 | |
| 34 | RAIKITRA | 10 | 8 | 1.3 | |
| 35 | B-MIRAY | 10 | 5 | 2.0 | |
| 36 | B-MIRAY | 10 | 8 | 1.3 | |
| 37 | FIZAMAMI | 10 | 8 | 1.3 | |
| 38 | LEGASY | 10 | 7 | 1.4 | |
| 39 | CLICHY | 10 | 3 | 3.3 | |
| 40 | RAIKITRA | 9 | 5 | 1.8 | |
| 41 | RAIKITRA | 9 | 11 | 0.8 | |
| 42 | CLICHY | 9 | 7 | 1.3 | |
| 43 | LEGASY | 9 | 8 | 1.1 | |
| 44 | RAIKITRA | 9 | 9 | 1.0 | |
| 45 | PHIL-FRANCE | 9 | 7 | 1.3 | |
| 46 | PHIL-FRANCE | 9 | 4 | 2.3 | |
| 47 | TAFARAY | 8 | 8 | 1.0 | |
| 48 | Scott | PHIL-FRANCE | 8 | 4 | 2.0 |
| 49 | B-MIRAY | 8 | 7 | 1.1 | |
| 50 | TAFARAY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 51 | MBC | 8 | 7 | 1.1 | |
| 52 | LEGASY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 53 | B-MIRAY | 8 | 7 | 1.1 | |
| 54 | CLICHY | 8 | 7 | 1.1 | |
| 55 | LEGASY | 8 | 10 | 0.8 | |
| 56 | Tim | UZUMAKI | 7 | 3 | 2.3 |
| 57 | Jyviau | LEGASY | 7 | 3 | 2.3 |
| 58 | PHIL-FRANCE | 7 | 6 | 1.2 | |
| 59 | PHIL-FRANCE | 6 | 8 | 0.8 | |
| 60 | MBC | 6 | 3 | 2.0 | |
| 61 | UZUMAKI | 6 | 11 | 0.5 | |
| 62 | PHIL-FRANCE | 6 | 7 | 0.9 | |
| 63 | TAFARAY | 6 | 10 | 0.6 | |
| 64 | TAFARAY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 65 | LEGASY | 5 | 4 | 1.3 | |
| 66 | LEGASY | 5 | 3 | 1.7 | |
| 67 | Sandro | UZUMAKI | 5 | 2 | 2.5 |
| 68 | Kevin | MBC | 5 | 5 | 1.0 |
| 69 | RAIKITRA | 5 | 11 | 0.5 | |
| 70 | CLICHY | 4 | 2 | 2.0 | |
| 71 | LEGASY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 72 | - | 4 | 3 | 1.3 | |
| 73 | B-MIRAY | 4 | 9 | 0.4 | |
| 74 | - | 4 | 5 | 0.8 | |
| 75 | FIZAMAMI | 4 | 5 | 0.8 | |
| 76 | Chester | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 77 | TAFARAY | 3 | 4 | 0.8 | |
| 78 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
| 79 | UZUMAKI | 3 | 6 | 0.5 | |
| 80 | FIZAMAMI | 3 | 2 | 1.5 | |
| 81 | CLICHY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 82 | FIZAMAMI | 3 | 6 | 0.5 | |
| 83 | UZUMAKI | 3 | 7 | 0.5 | |
| 84 | PHIL-FRANCE | 3 | 6 | 0.5 | |
| 85 | CLICHY | 3 | 6 | 0.5 | |
| 86 | PHIL-FRANCE | 3 | 5 | 0.6 | |
| 87 | Jonathan | LEGASY | 3 | 1 | 3.0 |
| 88 | TAFARAY | 3 | 6 | 0.5 | |
| 89 | RAIKITRA | 2 | 6 | 0.3 | |
| 90 | MBC | 2 | 7 | 0.3 | |
| 91 | MBC | 2 | 5 | 0.4 | |
| 92 | Antoine | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 |
| 93 | Leian | MBC | 2 | 1 | 2.0 |
| 94 | MBC | 2 | 1 | 2.0 | |
| 95 | CLICHY | 2 | 10 | 0.2 | |
| 96 | Princio | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 |
| 97 | LEGASY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 98 | CLICHY | 2 | 11 | 0.2 | |
| 99 | Richard | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 |
| 100 | MBC | 2 | 2 | 1.0 | |
| 101 | Tiavina | MBC | 2 | 2 | 1.0 |
| 102 | Jonathan | UZUMAKI | 2 | 4 | 0.7 |
| 103 | FIZAMAMI | 2 | 6 | 0.3 | |
| 104 | RAIKITRA | 2 | 5 | 0.4 | |
| 105 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 106 | TAFARAY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 107 | - | 2 | 3 | 0.7 | |
| 108 | RAIKITRA | 2 | 9 | 0.2 | |
| 109 | - | 1 | 2 | 0.5 | |
| 110 | B-MIRAY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 111 | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 112 | LEGASY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 113 | Pascal | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 114 | MBC | 1 | 7 | 0.1 | |
| 115 | CLICHY | 1 | 6 | 0.2 | |
| 116 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 117 | FIZAMAMI | 1 | 3 | 0.3 | |
| 118 | Tsinjo | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 |
| 119 | UZUMAKI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 120 | RAIKITRA | 1 | 9 | 0.1 | |
| 121 | MBC | 1 | 3 | 0.3 | |
| 122 | MBC | 1 | 2 | 0.5 | |
| 123 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 |
| 124 | FIZAMAMI | 1 | 4 | 0.3 | |
| 125 | TAFARAY | 1 | 4 | 0.3 | |
| 126 | PHIL-FRANCE | 1 | 6 | 0.2 | |
| 127 | UZUMAKI | 1 | 7 | 0.1 |
