Passes Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | AST | G | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 30 | 11 | 2.7 | |
| 2 | LEGASY | 29 | 9 | 3.2 | |
| 3 | B-MIRAY | 29 | 12 | 2.4 | |
| 4 | LEGASY | 25 | 12 | 2.1 | |
| 5 | B-MIRAY | 24 | 11 | 2.2 | |
| 6 | B-MIRAY | 23 | 12 | 1.9 | |
| 7 | CLICHY | 22 | 11 | 2.0 | |
| 8 | RAIKITRA | 21 | 7 | 3.0 | |
| 9 | LEGASY | 20 | 10 | 2.0 | |
| 10 | PHIL-FRANCE | 20 | 8 | 2.5 | |
| 11 | UZUMAKI | 20 | 7 | 2.9 | |
| 12 | RAIKITRA | 19 | 12 | 1.6 | |
| 13 | FIZAMAMI | 19 | 9 | 2.1 | |
| 14 | CLICHY | 19 | 9 | 2.1 | |
| 15 | UZUMAKI | 18 | 9 | 2.0 | |
| 16 | FIZAMAMI | 18 | 8 | 2.3 | |
| 17 | RAIKITRA | 18 | 14 | 1.3 | |
| 18 | CLICHY | 18 | 9 | 2.0 | |
| 19 | TAFARAY | 17 | 11 | 1.5 | |
| 20 | Scott | PHIL-FRANCE | 17 | 6 | 2.8 |
| 21 | LEGASY | 17 | 8 | 2.1 | |
| 22 | LEGASY | 16 | 13 | 1.2 | |
| 23 | RAIKITRA | 16 | 10 | 1.6 | |
| 24 | PHIL-FRANCE | 16 | 5 | 3.2 | |
| 25 | FIZAMAMI | 16 | 11 | 1.5 | |
| 26 | UZUMAKI | 16 | 11 | 1.6 | |
| 27 | TAFARAY | 16 | 13 | 1.2 | |
| 28 | MBC | 15 | 12 | 1.3 | |
| 29 | PHIL-FRANCE | 14 | 8 | 1.8 | |
| 30 | MBC | 14 | 12 | 1.2 | |
| 31 | UZUMAKI | 13 | 9 | 1.4 | |
| 32 | MBC | 13 | 9 | 1.4 | |
| 33 | FIZAMAMI | 13 | 13 | 1.0 | |
| 34 | PHIL-FRANCE | 13 | 8 | 1.6 | |
| 35 | UZUMAKI | 12 | 13 | 0.9 | |
| 36 | MBC | 12 | 13 | 0.9 | |
| 37 | B-MIRAY | 12 | 10 | 1.2 | |
| 38 | LEGASY | 12 | 5 | 2.4 | |
| 39 | PHIL-FRANCE | 11 | 11 | 1.0 | |
| 40 | LEGASY | 11 | 10 | 1.1 | |
| 41 | FIZAMAMI | 11 | 10 | 1.1 | |
| 42 | CLICHY | 11 | 4 | 2.8 | |
| 43 | PHIL-FRANCE | 10 | 9 | 1.1 | |
| 44 | RAIKITRA | 10 | 11 | 0.9 | |
| 45 | B-MIRAY | 10 | 5 | 2.0 | |
| 46 | LEGASY | 10 | 8 | 1.3 | |
| 47 | RAIKITRA | 9 | 6 | 1.5 | |
| 48 | RAIKITRA | 9 | 12 | 0.8 | |
| 49 | CLICHY | 9 | 9 | 1.0 | |
| 50 | TAFARAY | 9 | 9 | 1.0 | |
| 51 | LEGASY | 9 | 5 | 1.8 | |
| 52 | TAFARAY | 9 | 7 | 1.3 | |
| 53 | B-MIRAY | 9 | 9 | 1.0 | |
| 54 | PHIL-FRANCE | 9 | 8 | 1.1 | |
| 55 | PHIL-FRANCE | 9 | 4 | 2.3 | |
| 56 | Sandro | UZUMAKI | 8 | 5 | 1.6 |
| 57 | B-MIRAY | 8 | 7 | 1.1 | |
| 58 | LEGASY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 59 | RAIKITRA | 8 | 14 | 0.6 | |
| 60 | CLICHY | 8 | 8 | 1.0 | |
| 61 | TAFARAY | 8 | 12 | 0.7 | |
| 62 | LEGASY | 8 | 12 | 0.7 | |
| 63 | Tim | UZUMAKI | 7 | 3 | 2.3 |
| 64 | - | 6 | 5 | 1.2 | |
| 65 | MBC | 6 | 3 | 2.0 | |
| 66 | UZUMAKI | 6 | 14 | 0.4 | |
| 67 | FIZAMAMI | 6 | 7 | 0.9 | |
| 68 | Chester | PHIL-FRANCE | 6 | 4 | 1.5 |
| 69 | TAFARAY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 70 | LEGASY | 5 | 4 | 1.3 | |
| 71 | TAFARAY | 5 | 6 | 0.8 | |
| 72 | LEGASY | 5 | 3 | 1.7 | |
| 73 | MBC | 5 | 6 | 0.8 | |
| 74 | - | 5 | 5 | 1.0 | |
| 75 | MBC | 5 | 3 | 1.7 | |
| 76 | UZUMAKI | 5 | 9 | 0.6 | |
| 77 | RAIKITRA | 5 | 11 | 0.5 | |
| 78 | CLICHY | 4 | 2 | 2.0 | |
| 79 | LEGASY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 80 | B-MIRAY | 4 | 11 | 0.4 | |
| 81 | - | 4 | 6 | 0.7 | |
| 82 | Antoine | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 83 | MBC | 4 | 2 | 2.0 | |
| 84 | CLICHY | 4 | 13 | 0.3 | |
| 85 | FIZAMAMI | 4 | 8 | 0.5 | |
| 86 | CLICHY | 4 | 9 | 0.4 | |
| 87 | LEGASY | 4 | 2 | 2.0 | |
| 88 | LEGASY | 4 | 2 | 2.0 | |
| 89 | RAIKITRA | 3 | 8 | 0.4 | |
| 90 | UZUMAKI | 3 | 7 | 0.4 | |
| 91 | FIZAMAMI | 3 | 6 | 0.5 | |
| 92 | Tsinjo | FIZAMAMI | 3 | 4 | 0.8 |
| 93 | CLICHY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 94 | FIZAMAMI | 3 | 2 | 1.5 | |
| 95 | CLICHY | 3 | 14 | 0.2 | |
| 96 | MBC | 3 | 4 | 0.8 | |
| 97 | Anjara | FIZAMAMI | 3 | 2 | 1.5 |
| 98 | PHIL-FRANCE | 3 | 6 | 0.5 | |
| 99 | PHIL-FRANCE | 3 | 7 | 0.4 | |
| 100 | TAFARAY | 3 | 6 | 0.5 | |
| 101 | LEGASY | 2 | 3 | 0.7 | |
| 102 | - | 2 | 3 | 0.7 | |
| 103 | MBC | 2 | 9 | 0.2 | |
| 104 | MBC | 2 | 5 | 0.4 | |
| 105 | MBC | 2 | 1 | 2.0 | |
| 106 | Princio | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 |
| 107 | LEGASY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 108 | RAIKITRA | 2 | 12 | 0.2 | |
| 109 | Richard | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 |
| 110 | MBC | 2 | 2 | 1.0 | |
| 111 | Jonathan | UZUMAKI | 2 | 4 | 0.7 |
| 112 | FIZAMAMI | 2 | 6 | 0.3 | |
| 113 | TAFARAY | 2 | 7 | 0.3 | |
| 114 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 115 | RAIKITRA | 2 | 6 | 0.3 | |
| 116 | TAFARAY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 117 | - | 2 | 3 | 0.7 | |
| 118 | PHIL-FRANCE | 2 | 7 | 0.3 | |
| 119 | TAFARAY | 2 | 6 | 0.3 | |
| 120 | Alex | FIZAMAMI | 2 | 1 | 2.0 |
| 121 | UZUMAKI | 2 | 9 | 0.2 | |
| 122 | - | 1 | 2 | 0.5 | |
| 123 | - | 1 | 2 | 0.5 | |
| 124 | Nathanael | CLICHY | 1 | 1 | 1.0 |
| 125 | B-MIRAY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 126 | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 127 | LEGASY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 128 | Pascal | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 129 | MBC | 1 | 8 | 0.1 | |
| 130 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 131 | CLICHY | 1 | 8 | 0.1 | |
| 132 | UZUMAKI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 133 | MBC | 1 | 3 | 0.3 | |
| 134 | MBC | 1 | 2 | 0.5 | |
| 135 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 |
| 136 | LEGASY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 137 | FIZAMAMI | 1 | 4 | 0.3 |
