Points Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 85 | 4 | 60.784 | 71.429 | 47.059 | 5.5 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 21.25 | |
| 2 | B-MIRAY | 82 | 5 | 48.780 | 65.385 | 36.842 | 8.2 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 16.40 | |
| 3 | B-MIRAY | 79 | 6 | 58.333 | 77.778 | 25.000 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 13.17 | |
| 4 | PHIL-FRANCE | 78 | 5 | 67.857 | 33.333 | 0.000 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 15.60 | |
| 5 | RAIKITRA | 74 | 4 | 56.897 | 33.333 | 21.429 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 18.50 | |
| 6 | FIZAMAMI | 65 | 6 | 52.632 | 50.000 | 33.333 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 10.83 | |
| 7 | LEGASY | 63 | 6 | 56.522 | 42.857 | 26.316 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 10.50 | |
| 8 | TAFARAY | 61 | 7 | 46.296 | 61.538 | 25.000 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 8.71 | |
| 9 | B-MIRAY | 60 | 5 | 61.538 | 75.000 | 100.000 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 12.00 | |
| 10 | UZUMAKI | 59 | 7 | 33.333 | 44.444 | 17.949 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 8.43 | |
| 11 | RAIKITRA | 57 | 7 | 36.111 | 0.000 | 26.316 | 6.0 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 8.14 | |
| 12 | FIZAMAMI | 57 | 7 | 41.270 | 20.000 | 20.000 | 3.3 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 8.14 | |
| 13 | UZUMAKI | 56 | 3 | 40.351 | 28.571 | 27.273 | 3.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 18.67 | |
| 14 | RAIKITRA | 51 | 6 | 27.160 | 33.333 | 12.500 | 4.8 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 8.50 | |
| 15 | LEGASY | 50 | 5 | 59.459 | 33.333 | 28.571 | 8.0 | 2.8 | 5.2 | 2.0 | 10.00 | |
| 16 | LEGASY | 49 | 4 | 62.857 | 0.000 | 41.667 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 12.25 | |
| 17 | FIZAMAMI | 45 | 7 | 25.758 | 80.000 | 22.857 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 6.43 | |
| 18 | LEGASY | 41 | 3 | 56.250 | 50.000 | 33.333 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 13.67 | |
| 19 | TAFARAY | 41 | 5 | 68.000 | 41.176 | 0.000 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 8.20 | |
| 20 | UZUMAKI | 41 | 7 | 40.000 | 28.571 | 31.818 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 5.86 | |
| 21 | UZUMAKI | 38 | 3 | 57.143 | 26.087 | 0.000 | 15.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 12.67 | |
| 22 | MBC | 38 | 5 | 37.500 | 75.000 | 27.778 | 3.8 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 7.60 | |
| 23 | FIZAMAMI | 38 | 3 | 24.390 | 100.000 | 14.286 | 8.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 12.67 | |
| 24 | MBC | 37 | 3 | 51.613 | 60.000 | 40.000 | 15.0 | 1.0 | 3.7 | 3.0 | 12.33 | |
| 25 | TAFARAY | 37 | 5 | 50.000 | 53.846 | 0.000 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 7.40 | |
| 26 | LEGASY | 36 | 4 | 42.424 | 66.667 | 20.000 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.8 | 9.00 | |
| 27 | TAFARAY | 36 | 4 | 35.135 | 100.000 | 37.500 | 5.8 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 9.00 | |
| 28 | CLICHY | 35 | 5 | 65.385 | 25.000 | 0.000 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 7.00 | |
| 29 | B-MIRAY | 35 | 2 | 60.000 | 0.000 | 60.000 | 7.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 17.50 | |
| 30 | FIZAMAMI | 34 | 5 | 29.268 | 50.000 | 25.000 | 5.0 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 6.80 | |
| 31 | TAFARAY | 33 | 7 | 22.917 | 75.000 | 16.129 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 4.71 | |
| 32 | B-MIRAY | 31 | 4 | 55.000 | 20.000 | 62.500 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 7.75 | |
| 33 | FIZAMAMI | 31 | 3 | 50.000 | 30.000 | 0.000 | 6.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 10.33 | |
| 34 | CLICHY | 30 | 3 | 51.852 | 0.000 | 50.000 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 10.00 | |
| 35 | CLICHY | 29 | 6 | 46.667 | 0.000 | 11.111 | 4.0 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 4.83 | |
| 36 | LEGASY | 29 | 4 | 33.333 | 0.000 | 28.000 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 7.25 | |
| 37 | CLICHY | 28 | 2 | 28.125 | 100.000 | 15.385 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 14.00 | |
| 38 | CLICHY | 28 | 5 | 28.947 | 0.000 | 33.333 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 5.60 | |
| 39 | CLICHY | 28 | 5 | 43.333 | 22.222 | 50.000 | 7.2 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 5.60 | |
| 40 | LEGASY | 27 | 2 | 42.308 | 0.000 | 31.250 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 13.50 | |
| 41 | PHIL-FRANCE | 27 | 3 | 40.000 | 75.000 | 12.500 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 9.00 | |
| 42 | Tim | UZUMAKI | 27 | 2 | 35.294 | 0.000 | 42.857 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 13.50 |
| 43 | Antoine | PHIL-FRANCE | 25 | 2 | 50.000 | 66.667 | 50.000 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 12.50 |
| 44 | UZUMAKI | 25 | 7 | 26.087 | 0.000 | 8.333 | 4.9 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 3.57 | |
| 45 | LEGASY | 24 | 3 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 46 | FIZAMAMI | 24 | 5 | 30.000 | 33.333 | 25.000 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 4.80 | |
| 47 | LEGASY | 24 | 5 | 26.316 | 0.000 | 25.000 | 4.6 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | 4.80 | |
| 48 | B-MIRAY | 23 | 5 | 38.889 | 22.222 | 0.000 | 5.2 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.60 | |
| 49 | B-MIRAY | 23 | 4 | 37.500 | 50.000 | 25.000 | 9.0 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 5.75 | |
| 50 | RAIKITRA | 22 | 3 | 31.250 | 25.000 | 12.500 | 7.3 | 2.3 | 4.0 | 0.0 | 7.33 | |
| 51 | MBC | 22 | 3 | 34.483 | 0.000 | 20.000 | 4.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 7.33 | |
| 52 | UZUMAKI | 22 | 4 | 40.909 | 100.000 | 0.000 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 5.50 | |
| 53 | PHIL-FRANCE | 22 | 4 | 57.143 | 50.000 | 33.333 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 5.50 | |
| 54 | Chester | PHIL-FRANCE | 21 | 3 | 53.333 | 0.000 | 62.500 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 7.00 |
| 55 | CLICHY | 20 | 4 | 47.619 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 56 | LEGASY | 20 | 3 | 46.667 | 60.000 | 0.000 | 3.0 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 6.67 | |
| 57 | RAIKITRA | 20 | 6 | 34.483 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 3.33 | |
| 58 | RAIKITRA | 20 | 6 | 56.250 | 33.333 | 0.000 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 3.33 | |
| 59 | LEGASY | 19 | 4 | 30.435 | 57.143 | 11.111 | 3.8 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 4.75 | |
| 60 | MBC | 19 | 5 | 25.714 | 0.000 | 11.111 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 3.80 | |
| 61 | MBC | 18 | 3 | 41.176 | 80.000 | 0.000 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 6.00 | |
| 62 | RAIKITRA | 18 | 4 | 40.000 | 0.000 | 22.222 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 4.50 | |
| 63 | TAFARAY | 18 | 5 | 25.806 | 0.000 | 15.385 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 3.60 | |
| 64 | UZUMAKI | 17 | 5 | 30.000 | 100.000 | 12.500 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 3.40 | |
| 65 | MBC | 17 | 2 | 37.500 | 0.000 | 35.714 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 8.50 | |
| 66 | Lazare | PHIL-FRANCE | 17 | 3 | 38.889 | 33.333 | 16.667 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 5.67 |
| 67 | PHIL-FRANCE | 16 | 3 | 33.333 | 83.333 | 16.667 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 5.33 | |
| 68 | Gab | PHIL-FRANCE | 16 | 2 | 42.857 | 100.000 | 11.111 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 |
| 69 | TAFARAY | 16 | 7 | 25.000 | 0.000 | 21.053 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.29 | |
| 70 | CLICHY | 15 | 4 | 26.316 | 33.333 | 26.667 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 3.75 | |
| 71 | TAFARAY | 15 | 2 | 58.333 | 0.000 | 25.000 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.50 | |
| 72 | MBC | 14 | 2 | 35.714 | 50.000 | 0.000 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 7.00 | |
| 73 | FIZAMAMI | 14 | 4 | 31.579 | 0.000 | 18.182 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.50 | |
| 74 | PHIL-FRANCE | 14 | 3 | 30.000 | 0.000 | 14.286 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 4.67 | |
| 75 | Wally | PHIL-FRANCE | 14 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 7.00 |
| 76 | Thierry | RAIKITRA | 13 | 4 | 40.000 | 0.000 | 25.000 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 3.25 |
| 77 | RAIKITRA | 13 | 5 | 22.727 | 60.000 | 0.000 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 2.60 | |
| 78 | TAFARAY | 13 | 5 | 23.810 | 0.000 | 25.000 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 2.60 | |
| 79 | CLICHY | 12 | 4 | 31.250 | 100.000 | 33.333 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.00 | |
| 80 | Hervin | MBC | 12 | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.00 |
| 81 | FIZAMAMI | 12 | 4 | 38.462 | 66.667 | 0.000 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 3.00 | |
| 82 | CLICHY | 12 | 6 | 28.571 | 100.000 | 0.000 | 5.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.00 | |
| 83 | Princio | UZUMAKI | 12 | 3 | 35.714 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 4.00 |
| 84 | FIZAMAMI | 12 | 4 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.00 | |
| 85 | LEGASY | 12 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 86 | RAIKITRA | 12 | 6 | 23.077 | 0.000 | 0.000 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2.00 | |
| 87 | PHIL-FRANCE | 11 | 3 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 3.67 | |
| 88 | RAIKITRA | 10 | 7 | 13.793 | 0.000 | 11.111 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.43 | |
| 89 | B-MIRAY | 10 | 2 | 26.667 | 0.000 | 18.182 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 5.00 | |
| 90 | LEGASY | 10 | 2 | 22.222 | 0.000 | 22.222 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 5.00 | |
| 91 | Richard | PHIL-FRANCE | 10 | 2 | 57.143 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 5.00 |
| 92 | Deniel | PHIL-FRANCE | 9 | 4 | 40.000 | 100.000 | 0.000 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.25 |
| 93 | CLICHY | 8 | 2 | 30.000 | 0.000 | 40.000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 94 | UZUMAKI | 8 | 3 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.67 | |
| 95 | CLICHY | 8 | 1 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 96 | UZUMAKI | 8 | 5 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | |
| 97 | Ny Aina | CLICHY | 8 | 1 | 14.286 | 100.000 | 25.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 |
| 98 | Pascal | MBC | 7 | 1 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.00 |
| 99 | B-MIRAY | 7 | 4 | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | |
| 100 | FIZAMAMI | 7 | 1 | 30.000 | 0.000 | 14.286 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 7.00 | |
| 101 | MBC | 7 | 5 | 16.667 | 0.000 | 10.000 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.40 | |
| 102 | Scott | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 27.273 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 2.00 |
| 103 | - | 6 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.00 | |
| 104 | Guillaume | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.00 |
| 105 | TAFARAY | 6 | 4 | 22.222 | 50.000 | 0.000 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.50 | |
| 106 | Kevin | MBC | 5 | 1 | 25.000 | 50.000 | 0.000 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.00 |
| 107 | Christobal | PHIL-FRANCE | 5 | 2 | 50.000 | 0.000 | 25.000 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.50 |
| 108 | Romain | TAFARAY | 4 | 1 | 22.222 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.00 |
| 109 | Jimmy | TAFARAY | 4 | 1 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.00 |
| 110 | B-MIRAY | 4 | 3 | 25.000 | 66.667 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.33 | |
| 111 | MBC | 4 | 1 | 11.111 | 25.000 | 0.000 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 112 | Lucas | B-MIRAY | 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.00 |
| 113 | - | 4 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 114 | TAFARAY | 3 | 2 | 20.000 | 66.667 | 20.000 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.50 | |
| 115 | TAFARAY | 3 | 1 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 116 | LEGASY | 3 | 1 | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 117 | B-MIRAY | 2 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.00 | |
| 118 | CLICHY | 2 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 119 | MBC | 2 | 3 | 5.556 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | |
| 120 | FIZAMAMI | 2 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 121 | MBC | 2 | 1 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 122 | Jonathan | UZUMAKI | 2 | 4 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.50 |
| 123 | TAFARAY | 2 | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 124 | Dave | PHIL-FRANCE | 2 | 4 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.50 |
| 125 | CLICHY | 2 | 2 | 11.111 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.00 |
