Points Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 23 | 1 | 81.818 | 50.000 | 100.000 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.00 | |
| 2 | UZUMAKI | 23 | 1 | 60.000 | 33.333 | 0.000 | 19.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 23.00 | |
| 3 | Tim | UZUMAKI | 21 | 1 | 50.000 | 0.000 | 60.000 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 21.00 |
| 4 | TAFARAY | 20 | 1 | 35.294 | 100.000 | 42.857 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 20.00 | |
| 5 | TAFARAY | 39 | 2 | 51.724 | 88.889 | 20.000 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 19.50 | |
| 6 | RAIKITRA | 19 | 1 | 64.286 | 0.000 | 33.333 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 19.00 | |
| 7 | PHIL-FRANCE | 37 | 2 | 72.000 | 33.333 | 0.000 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 18.50 | |
| 8 | CLICHY | 18 | 1 | 35.000 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 18.00 | |
| 9 | B-MIRAY | 35 | 2 | 60.000 | 0.000 | 60.000 | 7.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 17.50 | |
| 10 | Chester | PHIL-FRANCE | 16 | 1 | 54.545 | 0.000 | 57.143 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 16.00 |
| 11 | B-MIRAY | 30 | 2 | 52.941 | 75.000 | 57.143 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 15.00 | |
| 12 | LEGASY | 14 | 1 | 46.154 | 0.000 | 28.571 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 14.00 | |
| 13 | LEGASY | 28 | 2 | 68.421 | 0.000 | 40.000 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 14.00 | |
| 14 | MBC | 28 | 2 | 55.000 | 75.000 | 42.857 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 14.00 | |
| 15 | LEGASY | 42 | 3 | 65.385 | 50.000 | 37.500 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 14.00 | |
| 16 | LEGASY | 27 | 2 | 48.000 | 0.000 | 37.500 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 13.50 | |
| 17 | FIZAMAMI | 27 | 2 | 54.545 | 33.333 | 0.000 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 13.50 | |
| 18 | LEGASY | 27 | 2 | 57.143 | 63.636 | 50.000 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 13.50 | |
| 19 | FIZAMAMI | 24 | 2 | 57.895 | 0.000 | 33.333 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.00 | |
| 20 | LEGASY | 34 | 3 | 64.000 | 25.000 | 0.000 | 8.3 | 3.3 | 6.0 | 2.0 | 11.33 | |
| 21 | TAFARAY | 22 | 2 | 81.818 | 50.000 | 0.000 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 11.00 | |
| 22 | MBC | 22 | 2 | 43.478 | 0.000 | 28.571 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 11.00 | |
| 23 | CLICHY | 11 | 1 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.00 | |
| 24 | B-MIRAY | 21 | 2 | 45.000 | 0.000 | 37.500 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 10.50 | |
| 25 | LEGASY | 21 | 2 | 50.000 | 40.000 | 25.000 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 10.50 | |
| 26 | RAIKITRA | 31 | 3 | 40.000 | 0.000 | 33.333 | 7.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 10.33 | |
| 27 | UZUMAKI | 10 | 1 | 60.000 | 100.000 | 0.000 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.00 | |
| 28 | PHIL-FRANCE | 19 | 2 | 33.333 | 75.000 | 16.667 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 9.50 | |
| 29 | MBC | 18 | 2 | 41.176 | 80.000 | 0.000 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 9.00 | |
| 30 | Haidar | MBC | 9 | 1 | 30.000 | 100.000 | 28.571 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 9.00 |
| 31 | FIZAMAMI | 16 | 2 | 30.000 | 0.000 | 30.769 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 32 | TAFARAY | 16 | 2 | 33.333 | 0.000 | 30.769 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 33 | LEGASY | 16 | 2 | 33.333 | 0.000 | 28.571 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 34 | Ny Aina | CLICHY | 8 | 1 | 14.286 | 100.000 | 25.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 |
| 35 | LEGASY | 14 | 2 | 29.412 | 0.000 | 40.000 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 7.00 | |
| 36 | B-MIRAY | 14 | 2 | 58.333 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 7.00 | |
| 37 | Deniel | - | 7 | 1 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.00 |
| 38 | RAIKITRA | 13 | 2 | 27.273 | 0.000 | 14.286 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 6.50 | |
| 39 | UZUMAKI | 12 | 2 | 29.412 | 0.000 | 18.182 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 6.00 | |
| 40 | UZUMAKI | 6 | 1 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.00 | |
| 41 | LEGASY | 6 | 1 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 42 | UZUMAKI | 6 | 1 | 17.647 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 43 | CLICHY | 12 | 2 | 30.769 | 100.000 | 30.000 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 44 | LEGASY | 12 | 2 | 36.364 | 66.667 | 0.000 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 45 | CLICHY | 11 | 2 | 62.500 | 0.000 | 50.000 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 5.50 | |
| 46 | PHIL-FRANCE | 11 | 2 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 5.50 | |
| 47 | LEGASY | 10 | 2 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 48 | B-MIRAY | 10 | 2 | 26.667 | 0.000 | 18.182 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 5.00 | |
| 49 | UZUMAKI | 10 | 2 | 30.000 | 66.667 | 28.571 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 50 | PHIL-FRANCE | 10 | 2 | 40.000 | 0.000 | 28.571 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 51 | CLICHY | 10 | 2 | 71.429 | 0.000 | 0.000 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 52 | Lazare | PHIL-FRANCE | 10 | 2 | 44.444 | 33.333 | 16.667 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 5.00 |
| 53 | RAIKITRA | 14 | 3 | 36.842 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 4.67 | |
| 54 | Thierry | RAIKITRA | 9 | 2 | 40.000 | 0.000 | 33.333 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 4.50 |
| 55 | RAIKITRA | 9 | 2 | 21.053 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.50 | |
| 56 | CLICHY | 9 | 2 | 66.667 | 100.000 | 0.000 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 4.50 | |
| 57 | FIZAMAMI | 9 | 2 | 33.333 | 0.000 | 25.000 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 4.50 | |
| 58 | Scott | PHIL-FRANCE | 4 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.00 |
| 59 | CLICHY | 8 | 2 | 30.000 | 0.000 | 40.000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 60 | MBC | 4 | 1 | 11.111 | 25.000 | 0.000 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 61 | Richard | PHIL-FRANCE | 4 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.00 |
| 62 | FIZAMAMI | 8 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 63 | PHIL-FRANCE | 4 | 1 | 20.000 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 64 | RAIKITRA | 8 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.00 | |
| 65 | LEGASY | 3 | 1 | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 66 | UZUMAKI | 6 | 2 | 27.273 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 67 | B-MIRAY | 6 | 2 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 3.00 | |
| 68 | - | 9 | 3 | 21.053 | 33.333 | 0.000 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.00 | |
| 69 | FIZAMAMI | 3 | 1 | 14.286 | 0.000 | 20.000 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 70 | RAIKITRA | 3 | 1 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.00 | |
| 71 | RAIKITRA | 6 | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 3.00 | |
| 72 | FIZAMAMI | 5 | 2 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | |
| 73 | Krys | CLICHY | 2 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 |
| 74 | CLICHY | 2 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | |
| 75 | CLICHY | 2 | 1 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 76 | - | 2 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 77 | FIZAMAMI | 2 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 78 | PHIL-FRANCE | 4 | 2 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 2.00 | |
| 79 | Princio | UZUMAKI | 2 | 1 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.00 |
| 80 | B-MIRAY | 4 | 2 | 15.385 | 0.000 | 0.000 | 12.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 81 | Aliou | TAFARAY | 2 | 1 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
| 82 | LEGASY | 2 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 83 | Wally | PHIL-FRANCE | 2 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 |
| 84 | UZUMAKI | 2 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 85 | Brandon | TAFARAY | 2 | 1 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 |
| 86 | RAIKITRA | 5 | 3 | 15.385 | 0.000 | 12.500 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | |
| 87 | TAFARAY | 3 | 2 | 33.333 | 0.000 | 33.333 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | |
| 88 | MBC | 2 | 2 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.00 | |
| 89 | B-MIRAY | 2 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.00 | |
| 90 | MBC | 2 | 2 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 91 | CLICHY | 2 | 2 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 7.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | |
| 92 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.00 |
