Points Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 187 | 9 | 59.091 | 75.510 | 45.455 | 6.6 | 2.1 | 3.1 | 0.2 | 20.78 | |
| 2 | PHIL-FRANCE | 160 | 11 | 64.286 | 46.667 | 0.000 | 2.6 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 14.55 | |
| 3 | B-MIRAY | 148 | 12 | 43.810 | 62.162 | 34.884 | 7.1 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 12.33 | |
| 4 | B-MIRAY | 148 | 13 | 50.000 | 83.333 | 22.222 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | 11.38 | |
| 5 | RAIKITRA | 143 | 10 | 50.847 | 38.889 | 16.129 | 3.3 | 1.6 | 2.8 | 0.3 | 14.30 | |
| 6 | UZUMAKI | 130 | 9 | 40.909 | 27.586 | 27.451 | 3.9 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 14.44 | |
| 7 | LEGASY | 128 | 12 | 57.732 | 37.931 | 29.412 | 6.8 | 2.1 | 4.7 | 1.4 | 10.67 | |
| 8 | RAIKITRA | 128 | 7 | 55.294 | 57.692 | 32.000 | 5.1 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 18.29 | |
| 9 | B-MIRAY | 121 | 10 | 54.255 | 57.143 | 38.889 | 7.2 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 12.10 | |
| 10 | MBC | 118 | 13 | 38.281 | 41.667 | 24.590 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 9.08 | |
| 11 | MBC | 113 | 10 | 45.918 | 58.974 | 0.000 | 8.3 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 11.30 | |
| 12 | RAIKITRA | 111 | 12 | 29.655 | 42.308 | 16.667 | 4.7 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 9.25 | |
| 13 | UZUMAKI | 110 | 13 | 34.109 | 33.333 | 23.288 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 8.46 | |
| 14 | CLICHY | 109 | 5 | 46.237 | 100.000 | 33.333 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 21.80 | |
| 15 | TAFARAY | 107 | 11 | 44.554 | 61.111 | 23.077 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 9.73 | |
| 16 | RAIKITRA | 107 | 14 | 38.136 | 18.182 | 26.471 | 6.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 7.64 | |
| 17 | FIZAMAMI | 104 | 13 | 30.370 | 72.727 | 20.833 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 8.00 | |
| 18 | LEGASY | 103 | 12 | 33.884 | 42.857 | 22.785 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 8.58 | |
| 19 | FIZAMAMI | 100 | 12 | 35.455 | 40.741 | 25.926 | 5.7 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 8.33 | |
| 20 | LEGASY | 99 | 11 | 47.727 | 44.444 | 29.730 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 9.00 | |
| 21 | MBC | 96 | 4 | 46.575 | 92.308 | 34.783 | 4.8 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 24.00 | |
| 22 | PHIL-FRANCE | 95 | 8 | 43.836 | 53.846 | 34.783 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 11.88 | |
| 23 | FIZAMAMI | 94 | 10 | 43.158 | 42.857 | 28.000 | 3.5 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 9.40 | |
| 24 | B-MIRAY | 91 | 13 | 43.210 | 35.294 | 22.857 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 7.00 | |
| 25 | FIZAMAMI | 90 | 6 | 33.333 | 86.207 | 23.684 | 7.2 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 15.00 | |
| 26 | MBC | 89 | 10 | 43.011 | 23.077 | 30.000 | 10.6 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 8.90 | |
| 27 | TAFARAY | 87 | 9 | 51.563 | 48.718 | 18.182 | 7.4 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 9.67 | |
| 28 | UZUMAKI | 85 | 7 | 66.000 | 36.538 | 0.000 | 13.0 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 12.14 | |
| 29 | FIZAMAMI | 81 | 8 | 46.053 | 50.000 | 31.429 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 10.13 | |
| 30 | CLICHY | 80 | 14 | 52.778 | 22.222 | 0.000 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 5.71 | |
| 31 | LEGASY | 74 | 8 | 52.542 | 42.857 | 26.087 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 9.25 | |
| 32 | LEGASY | 71 | 5 | 44.776 | 44.444 | 29.167 | 4.0 | 1.8 | 3.4 | 0.0 | 14.20 | |
| 33 | LEGASY | 68 | 8 | 43.284 | 43.750 | 13.636 | 3.6 | 2.1 | 4.4 | 0.8 | 8.50 | |
| 34 | Tsinjo | FIZAMAMI | 68 | 4 | 69.048 | 55.556 | 0.000 | 8.0 | 0.8 | 3.8 | 1.3 | 17.00 |
| 35 | CLICHY | 66 | 8 | 43.284 | 60.000 | 33.333 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 8.25 | |
| 36 | B-MIRAY | 65 | 12 | 45.455 | 25.000 | 43.478 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 5.42 | |
| 37 | TAFARAY | 65 | 12 | 29.630 | 50.000 | 21.569 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 5.42 | |
| 38 | LEGASY | 63 | 10 | 33.333 | 47.059 | 26.316 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 6.30 | |
| 39 | UZUMAKI | 63 | 14 | 35.227 | 0.000 | 5.263 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 4.50 | |
| 40 | B-MIRAY | 60 | 5 | 61.538 | 75.000 | 100.000 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 12.00 | |
| 41 | LEGASY | 58 | 9 | 47.059 | 55.556 | 0.000 | 3.1 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 6.44 | |
| 42 | UZUMAKI | 58 | 11 | 37.288 | 35.294 | 24.242 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 5.27 | |
| 43 | LEGASY | 57 | 13 | 28.889 | 0.000 | 17.857 | 4.9 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 4.38 | |
| 44 | TAFARAY | 57 | 7 | 37.500 | 68.750 | 36.364 | 5.6 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 8.14 | |
| 45 | PHIL-FRANCE | 57 | 8 | 29.231 | 66.667 | 15.385 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 7.13 | |
| 46 | LEGASY | 57 | 6 | 53.488 | 63.636 | 33.333 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 9.50 | |
| 47 | RAIKITRA | 55 | 14 | 51.220 | 16.667 | 27.273 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 3.93 | |
| 48 | - | 54 | 5 | 43.478 | 100.000 | 33.333 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 10.80 | |
| 49 | B-MIRAY | 54 | 11 | 36.842 | 60.000 | 24.000 | 7.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 4.91 | |
| 50 | RAIKITRA | 53 | 6 | 38.095 | 42.857 | 13.333 | 5.2 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | 8.83 | |
| 51 | CLICHY | 52 | 11 | 45.283 | 14.286 | 14.286 | 3.6 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 4.73 | |
| 52 | TAFARAY | 52 | 7 | 46.939 | 50.000 | 18.182 | 5.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 7.43 | |
| 53 | Sandro | UZUMAKI | 51 | 5 | 47.826 | 40.000 | 31.250 | 3.6 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 10.20 |
| 54 | CLICHY | 48 | 9 | 46.809 | 30.769 | 40.000 | 8.0 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 5.33 | |
| 55 | PHIL-FRANCE | 47 | 8 | 44.737 | 62.500 | 30.000 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 5.88 | |
| 56 | CLICHY | 47 | 10 | 29.412 | 0.000 | 21.875 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 4.70 | |
| 57 | MBC | 46 | 13 | 30.986 | 0.000 | 13.333 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 3.54 | |
| 58 | LEGASY | 46 | 3 | 35.897 | 58.824 | 33.333 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 15.33 | |
| 59 | LEGASY | 45 | 4 | 54.286 | 66.667 | 27.273 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 11.25 | |
| 60 | PHIL-FRANCE | 42 | 9 | 40.541 | 42.857 | 14.286 | 4.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 4.67 | |
| 61 | PHIL-FRANCE | 42 | 5 | 50.000 | 52.941 | 20.000 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 8.40 | |
| 62 | CLICHY | 41 | 9 | 45.455 | 33.333 | 0.000 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 4.56 | |
| 63 | - | 41 | 5 | 61.111 | 100.000 | 50.000 | 5.2 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 8.20 | |
| 64 | LEGASY | 40 | 3 | 43.590 | 0.000 | 26.087 | 3.7 | 1.3 | 5.3 | 0.0 | 13.33 | |
| 65 | CLICHY | 40 | 15 | 45.000 | 57.143 | 0.000 | 5.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 2.67 | |
| 66 | MBC | 37 | 5 | 35.417 | 0.000 | 17.647 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 7.40 | |
| 67 | Tim | UZUMAKI | 37 | 3 | 38.095 | 20.000 | 44.444 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 12.33 |
| 68 | PHIL-FRANCE | 37 | 8 | 55.172 | 66.667 | 25.000 | 4.5 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 4.63 | |
| 69 | TAFARAY | 37 | 5 | 50.000 | 53.846 | 0.000 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 7.40 | |
| 70 | PHIL-FRANCE | 37 | 7 | 46.875 | 0.000 | 38.889 | 2.4 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 5.29 | |
| 71 | FIZAMAMI | 36 | 8 | 35.484 | 77.778 | 0.000 | 5.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 4.50 | |
| 72 | UZUMAKI | 35 | 9 | 37.143 | 100.000 | 21.429 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 3.89 | |
| 73 | MBC | 35 | 14 | 32.075 | 0.000 | 5.556 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 2.50 | |
| 74 | FIZAMAMI | 34 | 9 | 24.528 | 33.333 | 20.000 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 3.78 | |
| 75 | Chester | PHIL-FRANCE | 33 | 4 | 54.545 | 16.667 | 53.846 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 8.25 |
| 76 | FIZAMAMI | 33 | 4 | 48.387 | 30.000 | 0.000 | 6.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 8.25 | |
| 77 | Antoine | PHIL-FRANCE | 32 | 3 | 48.148 | 66.667 | 50.000 | 4.3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 10.67 |
| 78 | Scott | PHIL-FRANCE | 31 | 6 | 38.235 | 23.077 | 16.667 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 5.17 |
| 79 | FIZAMAMI | 31 | 7 | 51.852 | 50.000 | 25.000 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 4.43 | |
| 80 | CLICHY | 30 | 12 | 29.545 | 100.000 | 16.667 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.50 | |
| 81 | RAIKITRA | 30 | 11 | 34.884 | 0.000 | 0.000 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.73 | |
| 82 | PHIL-FRANCE | 30 | 4 | 50.000 | 0.000 | 18.182 | 5.8 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 7.50 | |
| 83 | RAIKITRA | 29 | 12 | 26.087 | 60.000 | 22.222 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 2.42 | |
| 84 | CLICHY | 29 | 8 | 30.769 | 33.333 | 22.222 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 3.63 | |
| 85 | LEGASY | 28 | 2 | 62.500 | 100.000 | 60.000 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 14.00 | |
| 86 | RAIKITRA | 28 | 11 | 28.889 | 0.000 | 18.182 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.55 | |
| 87 | MBC | 27 | 6 | 37.500 | 75.000 | 0.000 | 4.7 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 4.50 | |
| 88 | UZUMAKI | 26 | 9 | 29.730 | 100.000 | 0.000 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2.89 | |
| 89 | PHIL-FRANCE | 25 | 6 | 32.353 | 16.667 | 13.333 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 4.17 | |
| 90 | LEGASY | 24 | 3 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 91 | - | 23 | 3 | 55.556 | 100.000 | 28.571 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 7.67 | |
| 92 | RAIKITRA | 22 | 8 | 40.000 | 0.000 | 33.333 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 2.75 | |
| 93 | FIZAMAMI | 22 | 5 | 37.500 | 0.000 | 28.571 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.40 | |
| 94 | RAIKITRA | 22 | 6 | 31.034 | 100.000 | 18.182 | 7.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 3.67 | |
| 95 | TAFARAY | 22 | 13 | 19.512 | 0.000 | 19.355 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.69 | |
| 96 | - | 19 | 2 | 41.176 | 71.429 | 0.000 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 9.50 | |
| 97 | UZUMAKI | 19 | 7 | 38.889 | 80.000 | 50.000 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.71 | |
| 98 | CLICHY | 19 | 2 | 50.000 | 33.333 | 50.000 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 9.50 | |
| 99 | Deniel | PHIL-FRANCE | 19 | 7 | 52.941 | 20.000 | 0.000 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.71 |
| 100 | MBC | 18 | 3 | 41.176 | 80.000 | 0.000 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 6.00 | |
| 101 | - | 18 | 6 | 37.500 | 15.385 | 0.000 | 4.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 3.00 | |
| 102 | TAFARAY | 18 | 6 | 22.222 | 0.000 | 11.765 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.00 | |
| 103 | MBC | 17 | 2 | 37.500 | 0.000 | 35.714 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 8.50 | |
| 104 | Lucas | B-MIRAY | 17 | 2 | 45.455 | 0.000 | 33.333 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 8.50 |
| 105 | TAFARAY | 16 | 6 | 21.053 | 100.000 | 25.000 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.67 | |
| 106 | MBC | 16 | 8 | 15.000 | 0.000 | 14.286 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.00 | |
| 107 | Nathanael | CLICHY | 15 | 1 | 38.462 | 100.000 | 37.500 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.00 |
| 108 | LEGASY | 15 | 1 | 71.429 | 0.000 | 83.333 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 15.00 | |
| 109 | CLICHY | 14 | 3 | 28.571 | 0.000 | 16.667 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 4.67 | |
| 110 | RAIKITRA | 14 | 12 | 13.158 | 100.000 | 9.091 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.17 | |
| 111 | B-MIRAY | 14 | 7 | 21.053 | 100.000 | 33.333 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 2.00 | |
| 112 | FIZAMAMI | 14 | 6 | 31.579 | 66.667 | 14.286 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.33 | |
| 113 | - | 14 | 3 | 40.000 | 25.000 | 0.000 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.67 | |
| 114 | TAFARAY | 13 | 5 | 23.810 | 0.000 | 25.000 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 2.60 | |
| 115 | - | 12 | 3 | 29.412 | 50.000 | 0.000 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 4.00 | |
| 116 | Hervin | MBC | 12 | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.00 |
| 117 | Princio | UZUMAKI | 12 | 3 | 35.714 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 4.00 |
| 118 | LEGASY | 12 | 6 | 14.706 | 0.000 | 4.167 | 5.3 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 2.00 | |
| 119 | LEGASY | 11 | 1 | 50.000 | 0.000 | 42.857 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 11.00 | |
| 120 | - | 11 | 2 | 33.333 | 0.000 | 20.000 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.50 | |
| 121 | Alex | FIZAMAMI | 11 | 1 | 44.444 | 0.000 | 60.000 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.00 |
| 122 | B-MIRAY | 10 | 2 | 26.667 | 0.000 | 18.182 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 5.00 | |
| 123 | CLICHY | 10 | 4 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.50 | |
| 124 | Richard | PHIL-FRANCE | 10 | 2 | 57.143 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 5.00 |
| 125 | UZUMAKI | 10 | 9 | 35.714 | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.11 | |
| 126 | TAFARAY | 9 | 6 | 27.273 | 50.000 | 14.286 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.50 | |
| 127 | CLICHY | 8 | 2 | 30.000 | 0.000 | 40.000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 128 | MBC | 8 | 3 | 30.769 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 2.67 | |
| 129 | MBC | 8 | 3 | 27.273 | 100.000 | 0.000 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.67 | |
| 130 | Aina | FIZAMAMI | 8 | 1 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 |
| 131 | Ny Aina | CLICHY | 8 | 1 | 14.286 | 100.000 | 25.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 |
| 132 | LEGASY | 7 | 4 | 14.286 | 0.000 | 12.500 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.75 | |
| 133 | Pascal | MBC | 7 | 1 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.00 |
| 134 | B-MIRAY | 6 | 5 | 25.000 | 66.667 | 0.000 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.20 | |
| 135 | MBC | 6 | 5 | 14.286 | 50.000 | 0.000 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.20 | |
| 136 | Guillaume | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.00 |
| 137 | Jean-Marc | B-MIRAY | 5 | 2 | 33.333 | 0.000 | 25.000 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.50 |
| 138 | PHIL-FRANCE | 5 | 7 | 25.000 | 0.000 | 25.000 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.71 | |
| 139 | Romain | TAFARAY | 4 | 2 | 22.222 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.00 |
| 140 | B-MIRAY | 4 | 3 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.33 | |
| 141 | MBC | 4 | 1 | 11.111 | 25.000 | 0.000 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 142 | LEGASY | 4 | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 143 | - | 4 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 144 | TAFARAY | 3 | 2 | 20.000 | 66.667 | 20.000 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.50 | |
| 145 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 146 | Tsiky | RAIKITRA | 2 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 |
| 147 | Jonathan | UZUMAKI | 2 | 4 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.50 |
| 148 | MBC | 2 | 2 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 149 | TAFARAY | 2 | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 150 | CLICHY | 2 | 2 | 11.111 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | |
| 151 | Ryan | UZUMAKI | 2 | 3 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.67 |
