Récapitulatif
LCM Saison 2025-2026
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Tafaray

B-Miray
47
-
67
Score final
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 16 novembre 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2025-2026 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| TAFARAY | 47 | Loss |
| B-MIRAY | 67 | Win |
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | Meneur | 23 | 4 | 1 | 8 | 0 | 9 | 24 | 37.5 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Voisé | Pivot | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Lens | Meneur | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Gael | Pivot | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | Tovo | Ailier fort | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Brandon | Arrière | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Dani | Ailier | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Jonathan K. | Pivot | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Tsiry | Arrière | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Aliou | Pivot | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 91 | Jo Jr | Arrière | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Loïc | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Faneva | Ailier fort | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 47 | 29 | 8 | 21 | 0 | 20 | 59 | 33.9 | 6 | 28 | 21.4 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 16 | 18 | 14 |
B-MIRAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Phil | Pivot | 22 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Rindra Telly | Ailier fort | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 7 | Elie | Meneur | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Stéphane | Arrière | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | Penny | Meneur | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 9 | Toky | Arrière | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 10 | Thierry | Arrière | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 67 | 36 | 20 | 16 | 0 | 27 | 47 | 57.4 | 5 | 13 | 38.5 | 8 | 21 | 38.1 | 9 | 27 | 26 | 7 |