Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Racine94, Boulevard du Général Leclerc, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Ma’Dago Basket

Phil-France
							
								
								
								
									40								
								
								-
								
								
									52								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 7 juillet 2025 | 7:30 PM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MA'DAGO BASKET | 40 | Loss | 
| PHIL-FRANCE | 52 | Win | 
MA'DAGO BASKET
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ny Avo | Arrière | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 5 | Irina | Ailier fort | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 
| 10 | Lucas R. | Arrière | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| 12 | Adam | Ailier fort | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 
| 1 | Mathieu | Meneur | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Mamy | Arrière | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | Tahiry | Arrière | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| Total | 40 | 31 | 6 | 6 | 1 | 18 | 45 | 40.0 | 0 | 11 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 10 | 21 | 15 | 14 | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jérôme Marayag | Arrière | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | Antoine | Ailier fort | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 
| 24 | Lazare | Arrière | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
| 16 | Stevenson Lejarde | Arrière | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 25 | Franky Picart | Arrière | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 7 | Dyllan Viray | Arrière | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Richard | Ailier fort | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | Ryan | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Total | 52 | 25 | 9 | 10 | 1 | 17 | 53 | 32.1 | 1 | 19 | 5.3 | 17 | 21 | 81.0 | 9 | 16 | 10 | 8 | 
