Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Léo LagrangeClichy-la-Garenne, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Mamba

Ma’Dago Basket
							
								
								
								
									64								
								
								-
								
								
									54								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 27 avril 2025 | 2:00 PM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MAMBA | 64 | Win | 
| MA'DAGO BASKET | 54 | Loss | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Setra | Arrière | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| 12 | Gaston | Pivot | 20 | 21 | 2 | 3 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 15 | 4 | 2 | 
| 1 | Mano | Arrière | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 
| 2 | Ahmad | Meneur | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 10 | Teddy | Arrière | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 
| Total | 64 | 44 | 8 | 8 | 1 | 30 | 72 | 41.7 | 1 | 14 | 7.1 | 3 | 10 | 30.0 | 13 | 31 | 15 | 6 | 
MA'DAGO BASKET
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adam | Ailier fort | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | Ny Avo | Arrière | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
| 5 | Irina | Ailier fort | 10 | 8 | 7 | 0 | 4 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 
| 10 | Lucas R. | Arrière | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 
| 7 | Tony Raza | Meneur | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 10 | Tahiry | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 1 | Mathieu | Meneur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 0 | Cerano | Arrière | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 6 | Mamy | Arrière | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 32 | Elisée | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 54 | 27 | 14 | 7 | 7 | 23 | 55 | 41.8 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 21 | 11 | 11 | 
