Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

UzuMaki

Raikitra
							
								
								
								
									65								
								
								-
								
								
									68								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 23 mars 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| UZUMAKI | 65 | Loss | 
| RAIKITRA | 68 | Win | 
UZUMAKI
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koby | Ailier | 43 | 12 | 3 | 2 | 0 | 15 | 30 | 50.0 | 4 | 13 | 30.8 | 9 | 13 | 69.2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 
| 12 | Fandresena | Arrière | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 11 | Julian | Arrière | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 1 | Kevin | Arrière | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | Nygel | Ailier | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 
| 47 | Irinatiavina | Meneur | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 65 | 29 | 7 | 7 | 0 | 24 | 58 | 41.4 | 6 | 24 | 25.0 | 11 | 17 | 64.7 | 8 | 21 | 22 | 5 | 
RAIKITRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joah | Arrière | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 
| 3 | Tahiana | Meneur | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| 13 | Nosimahefa | Ailier fort | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| 4 | Franken | Meneur | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | 22.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 
| 0 | Jordan | Arrière | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
| 5 | Tojo | Meneur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 9 | Kersh | Arrière | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | Raphael | Arrière | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Total | 68 | 33 | 4 | 10 | 2 | 30 | 74 | 40.5 | 2 | 20 | 10.0 | 6 | 6 | 100.0 | 10 | 23 | 14 | 17 | 
