Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Mamba

Raikitra
							
								
								
								
									55								
								
								-
								
								
									46								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 2 février 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MAMBA | 55 | Win | 
| RAIKITRA | 46 | Loss | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pharell | Pivot | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 
| 12 | Gaston | Pivot | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 
| 2 | Ahmad | Meneur | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | Thomas | Ailier fort | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | Irina | Ailier fort | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Ivan | Arrière | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 
| Total | 55 | 27 | 10 | 5 | 0 | 21 | 51 | 41.2 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 20 | 45.0 | 4 | 23 | 12 | 8 | 
RAIKITRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Franken | Meneur | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | Fabio | Arrière | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 8 | Joah | Arrière | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 
| 10 | Tsiory | Arrière | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 9 | Kersh | Arrière | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | Tahiana | Meneur | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 
| 33 | Andry | Arrière | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Tojo | Meneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | Nosimahefa | Ailier fort | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| Total | 46 | 37 | 6 | 5 | 1 | 19 | 65 | 29.2 | 2 | 15 | 13.3 | 6 | 13 | 46.2 | 14 | 23 | 10 | 16 | 
