Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Clichy

Phil-France
							
								
								
								
									53								
								
								-
								
								
									51								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 26 janvier 2025 | 10:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| CLICHY | 53 | Win | 
| PHIL-FRANCE | 51 | Loss | 
CLICHY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Brayan | Arrière | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 28 | Désiré | Arrière | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 91 | Sou | Ailier fort | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 
| 12 | Adam | Ailier fort | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 14 | Tsila | Arrière | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 20 | Junior | Ailier fort | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 15 | Faniry | Arrière | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Tony | Ailier fort | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Rindra | Meneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Willy | Pivot | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Total | 53 | 20 | 3 | 3 | 1 | 21 | 40 | 52.5 | 7 | 19 | 36.8 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 18 | 8 | 13 | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | François Carlos | Arrière | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 7 | Dyllan Viray | Arrière | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 
| 4 | Joshua Isip | Meneur | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 
| 11 | Lowell Watin | Ailier fort | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 
| 27 | Jérôme Marayag | Arrière | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 25 | Franky Picart | Arrière | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 28 | Andrew Torrente | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 51 | 24 | 10 | 8 | 1 | 19 | 44 | 43.2 | 6 | 13 | 46.2 | 7 | 16 | 43.8 | 6 | 18 | 7 | 14 | 
