Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

UzuMaki

Mamba
							
								
								
								
									38								
								
								-
								
								
									65								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 12 janvier 2025 | 10:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| UZUMAKI | 38 | Loss | 
| MAMBA | 65 | Win | 
UZUMAKI
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brandon | Arrière | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 
| 12 | Fandresena | Arrière | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 25 | Seydou | Ailier fort | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 
| 1 | Kevin | Arrière | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 15 | Aly | Ailier fort | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 7 | Erwan | Ailier fort | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 10 | Wesley | Meneur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 38 | 26 | 7 | 6 | 1 | 16 | 54 | 29.6 | 4 | 25 | 16.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 19 | 16 | 12 | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sydney | Ailier fort | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 
| 7 | Setra | Arrière | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 2 | Ahmad | Meneur | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 12 | Gaston | Pivot | 10 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 
| 8 | Thomas | Ailier fort | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 
| 2 | Ivan | Arrière | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 
| Total | 65 | 42 | 12 | 11 | 0 | 28 | 58 | 48.3 | 5 | 21 | 23.8 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 32 | 17 | 6 | 
