Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

UzuMaki

Phil-France
							
								
								
								
									44								
								
								-
								
								
									66								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 15 décembre 2024 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| UZUMAKI | 44 | Loss | 
| PHIL-FRANCE | 66 | Win | 
UZUMAKI
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hassane | Pivot | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 9 | 5 | 3 | 
| 1 | Kevin | Arrière | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 9 | Nygel | Ailier | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 
| 12 | Fandresena | Arrière | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 
| 3 | Brandon | Arrière | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 47 | Irinatiavina | Meneur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| Total | 44 | 31 | 7 | 8 | 0 | 15 | 54 | 27.8 | 3 | 23 | 13.0 | 11 | 16 | 68.8 | 10 | 21 | 20 | 8 | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Franky Picart | Arrière | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 
| 16 | Stevenson Lejarde | Arrière | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 27 | Jérôme Marayag | Arrière | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 7 | Dyllan Viray | Arrière | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 11 | Lowell Watin | Ailier fort | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 23 | François Carlos | Arrière | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| 28 | Andrew Torrente | Arrière | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 8 | Ryan | Arrière | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 
| Total | 66 | 25 | 11 | 12 | 1 | 29 | 56 | 51.8 | 4 | 15 | 26.7 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 22 | 14 | 16 | 
