Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Mamba

Tafaray
							
								
								
								
									48								
								
								-
								
								
									34								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 13 octobre 2024 | 10:45 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MAMBA | 48 | Win | 
| TAFARAY | 34 | Loss | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mano | Arrière | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 
| 12 | Sydney | Ailier fort | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 
| 4 | Garry | Arrière | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 13 | Julien | Pivot | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| 5 | Irina | Ailier fort | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 2 | Ahmad | Meneur | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Total | 48 | 29 | 6 | 9 | 1 | 20 | 48 | 41.7 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 21 | 19.0 | 8 | 21 | 13 | 9 | 
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jo | Ailier | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| 24 | Angelo | Arrière | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| 30 | Tsiry | Arrière | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 5 | Lens | Meneur | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| 11 | Dani | Ailier | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 6 | Gael | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 12 | Loïc Raza | Arrière | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 
| 4 | Tsiori | Arrière | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 77 | Faneva | Ailier fort | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| Total | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 12 | 42 | 28.6 | 2 | 17 | 11.8 | 8 | 8 | 100.0 | 11 | 19 | 17 | 20 | 
