Playoff 2024 – Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | SPG | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sydney | MAMBA | 7 | 2.3 | 
| 2 |  Pharell | VARATRA | 3 | 1.0 | 
| 3 |  Junior | GFORCE | 2 | 2.0 | 
| 4 |  Pancras | DIMY LAHY | 1 | 0.5 | 
| 5 |  Loïc Raza | TAFARAY | 2 | 0.7 | 
| 6 |  Toavina | MAMBA | 2 | 2.0 | 
| 7 |  Tony | CLICHY | 0 | 0.0 | 
| 8 |  Loïc | CLICHY JUNIOR | 1 | 1.0 | 
| 9 |  Christopher | VARATRA | 2 | 0.7 | 
| 10 |  Jonathan | GASYERS | 0 | 0.0 | 
| 11 |  Ranto | DIMY LAHY | 6 | 2.0 | 
| 12 |  Garry | MAMBA | 7 | 2.3 | 
| 13 |  Thomas | MAMBA | 2 | 0.7 | 
| 14 |  Kiady | VARATRA | 3 | 1.5 | 
| 15 |  Elydjah | MAMBA | 4 | 2.0 | 
| 16 |  James | DIMY LAHY | 1 | 0.3 | 
| 17 |  Adrien | DIMY LAHY | 1 | 1.0 | 
| 18 |  Adel | GASYERS | 0 | 0.0 | 
| 19 |  Tini | CLICHY JUNIOR | 1 | 1.0 | 
| 20 |  Jonathan K. | TAFARAY | 2 | 0.7 | 
| 21 |  Karl | GASYERS | 0 | 0.0 | 
| 22 |  Patrick | GFORCE | 0 | 0.0 | 
| 23 |  Faneva | TAFARAY | 3 | 1.0 | 
| 24 |  Jo | DIMY LAHY | 5 | 1.7 | 
| 25 |  David | DIMY LAHY | 0 | 0.0 | 
| 26 |  Ivan | MAMBA | 0 | 0.0 | 
| 27 |  Llorca | TAFARAY | 0 | 0.0 | 
| 28 |  Erick | CLICHY | 1 | 1.0 | 
| 29 |  Ellie | CLICHY JUNIOR | 1 | 1.0 | 
| 30 |  Mario | CLICHY JUNIOR | 3 | 3.0 | 
| 31 |  Angelo | TAFARAY | 5 | 1.7 | 
| 32 |  Mata | MAMBA | 1 | 0.5 | 
| 33 |  Lens | TAFARAY | 5 | 2.5 | 
| 34 |  Jules | GASYERS | 0 | 0.0 | 
| 35 |  Gael | TAFARAY | 1 | 1.0 | 
| 36 |  Tolo | GASYERS | 2 | 2.0 | 
| 37 |  Ntsoa | CLICHY | 1 | 1.0 | 
| 38 |  Michel | CLICHY | 0 | 0.0 | 
| 39 |  William (GasyPop) | GASYERS | 0 | 0.0 | 
| 40 |  Julien | CLICHY | 0 | 0.0 | 
| 41 |  Julien | MAMBA | 1 | 0.3 | 
| 42 |  SAMY Laris | CLICHY JUNIOR | 0 | 0.0 | 
| 43 |  Brayan | VARATRA | 8 | 2.7 | 
| 44 |  Irinatiavina | GFORCE | 1 | 1.0 | 
| 45 |  Rico | GFORCE | 2 | 2.0 | 
| 46 |  Rojo | GASYERS | 0 | 0.0 | 
| 47 |  Harry | DIMY LAHY | 2 | 0.7 | 
| 48 |  Aly | GFORCE | 0 | 0.0 | 
| 49 |  Désiré | VARATRA | 2 | 1.0 | 
| 50 |  Loïc | TAFARAY | 2 | 2.0 | 
| 51 |  Andry | GFORCE | 1 | 1.0 | 
| 52 |  Tsiferana | TAFARAY | 0 | 0.0 | 
| 53 |  Tsiry | TAFARAY | 2 | 0.7 | 
| 54 |  Tanjona | VARATRA | 1 | 0.3 | 
| 55 |  Tooky | VARATRA | 1 | 0.5 | 
| 56 |  Tojo | GFORCE | 1 | 1.0 | 
| 57 |  Setra | MAMBA | 2 | 0.7 | 
| 58 |  Rindra | CLICHY | 0 | 0.0 | 
| 59 |  Andy | DIMY LAHY | 0 | 0.0 | 
| 60 |  Tsila | CLICHY | 1 | 1.0 | 
| 61 |  Faniry | CLICHY | 0 | 0.0 | 
| 62 |  Ny Avo | CLICHY JUNIOR | 0 | 0.0 | 
| 63 |  Mahavita | CLICHY | 1 | 1.0 | 
| 64 |  Tolotra | DIMY LAHY | 2 | 0.7 | 
| 65 |  Clarence | VARATRA | 0 | 0.0 | 
| 66 |  Lanto | GFORCE | 0 | 0.0 | 
| 67 |  Natolotra | DIMY LAHY | 7 | 7.0 | 
| 68 |  Henintsoa | VARATRA | 0 | 0.0 | 
