Récapitulatif
LCM Saison 2023-2024
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

G-Force

Mamba
							
								
								
								
									38								
								
								-
								
								
									101								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 12 mai 2024 | 9:30 AM | LCM | Saison 2023-2024 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| GFORCE | 38 | Loss | 
| MAMBA | 101 | Win | 
GFORCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rico | Arrière | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Tojo | Meneur | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
| 15 | Aly | Ailier fort | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 33 | Andry | Arrière | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 34 | Lanto | Arrière | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| Total | 38 | 10 | 6 | 6 | 0 | 16 | 39 | 41.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 5 | 12 | 6 | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mata | Pivot | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 
| 7 | Setra | Arrière | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9 | Elydjah | Arrière | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 10 | Teddy | Arrière | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 12 | Sydney | Ailier fort | 25 | 9 | 0 | 5 | 2 | 10 | 18 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 
| 13 | Julien | Pivot | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| Total | 101 | 27 | 0 | 16 | 2 | 36 | 78 | 46.2 | 8 | 22 | 36.4 | 5 | 12 | 41.7 | 9 | 18 | 10 | 9 | 
