Récapitulatif
LCM Saison 2023-2024
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Mamba

Varatra
							
								
								
								
									61								
								
								-
								
								
									52								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 28 avril 2024 | 9:30 AM | LCM | Saison 2023-2024 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MAMBA | 61 | Win | 
| VARATRA | 52 | Loss | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sydney | Ailier fort | 25 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 11 | 100.0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 
| 0 | Mata | Pivot | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 
| 8 | Thomas | Ailier fort | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 9 | Elydjah | Arrière | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 
| 7 | Setra | Arrière | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 13 | Julien | Pivot | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 
| 10 | Teddy | Arrière | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| 2 | Ivan | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Total | 61 | 45 | 3 | 2 | 2 | 21 | 48 | 43.8 | 4 | 21 | 19.0 | 15 | 21 | 71.4 | 7 | 38 | 14 | 18 | 
VARATRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tooky | Meneur | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 11 | Pharell | Pivot | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 
| 28 | Désiré | Arrière | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Clarence | Ailier fort | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 6 | Brayan | Arrière | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 10 | Christian | Ailier fort | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Tahiana | Meneur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 1 | Tanjona | Meneur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 7 | Henintsoa | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Total | 52 | 15 | 6 | 6 | 2 | 18 | 57 | 31.6 | 5 | 31 | 16.1 | 11 | 16 | 68.8 | 9 | 6 | 2 | 15 | 
