Récapitulatif
LCM Saison 2023-2024
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Tafaray

Mamba
							
								
								
								
									55								
								
								-
								
								
									35								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 24 mars 2024 | 9:30 AM | LCM | Saison 2023-2024 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| TAFARAY | 55 | Win | 
| MAMBA | 35 | Loss | 
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Tsiry | Arrière | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 24 | Angelo | Arrière | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 33 | Loïc | Arrière | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Lens | Meneur | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
| 3 | Llorca | Ailier fort | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| 11 | Dani | Ailier | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 
| 23 | Kévin | Ailier fort | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| 12 | Loïc Raza | Arrière | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 91 | Jo Jr | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Total | 55 | 31 | 6 | 6 | 1 | 23 | 65 | 35.4 | 6 | 23 | 26.1 | 3 | 9 | 33.3 | 12 | 19 | 12 | 14 | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Garry | Arrière | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 2 | Ivan | Arrière | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 13 | Julien | Pivot | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 
| 8 | Toavina | Arrière | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 34 | Christian | Arrière | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Total | 35 | 18 | 1 | 4 | 2 | 12 | 46 | 26.1 | 4 | 22 | 18.2 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 15 | 11 | 8 | 
