Récapitulatif
LCM Saison 2023-2024
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Mamba

G-Force
							
								
								
								
									54								
								
								-
								
								
									46								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 28 janvier 2024 | 10:30 AM | LCM | Saison 2023-2024 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MAMBA | 54 | Win | 
| GFORCE | 46 | Loss | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ivan | Arrière | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 4 | Garry | Arrière | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | Narindra | Meneur | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 
| 7 | Setra | Arrière | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 
| 8 | Toavina | Arrière | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 8 | Thomas | Ailier fort | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| 13 | Julien | Pivot | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| Total | 54 | 29 | 10 | 12 | 1 | 20 | 49 | 40.8 | 5 | 13 | 38.5 | 9 | 18 | 50.0 | 7 | 22 | 21 | 7 | 
GFORCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jordan | Arrière | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 5 | Tojo | Meneur | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 6 | Junior | Ailier fort | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 
| 9 | Anthony | Arrière | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Aly | Ailier fort | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 17 | Irinatiavina | Meneur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 33 | Andry | Arrière | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 34 | Lanto | Arrière | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Total | 48 | 15 | 6 | 2 | 3 | 23 | 47 | 48.9 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 12 | 2 | 13 | 
