Points Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 199 | 59.259 | 72.727 | 46.296 | 5.6 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 39.80 | |
| 2 | GASYERS | 69 | 45.000 | 0.000 | 35.714 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 23.00 | |
| 3 | VARATRA | 169 | 46.000 | 84.615 | 30.189 | 4.6 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 21.13 | |
| 4 | DIMY LAHY | 198 | 43.421 | 51.220 | 32.353 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 19.80 | |
| 5 | MAMBA | 153 | 46.281 | 75.000 | 30.137 | 5.1 | 2.0 | 3.8 | 0.3 | 19.13 | |
| 6 | GASYERS | 127 | 52.041 | 53.333 | 43.860 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 18.14 | |
| 7 | MAMBA | 69 | 38.961 | 66.667 | 11.111 | 4.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 17.25 | |
| 8 | CLICHY JUNIOR | 188 | 58.730 | 76.923 | 28.571 | 10.0 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | 17.09 | |
| 9 | VARATRA | 172 | 51.908 | 84.615 | 32.468 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 15.64 | |
| 10 | MAMBA | 62 | 42.373 | 37.500 | 15.385 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 15.50 | |
| 11 | VARATRA | 118 | 51.136 | 72.727 | 34.783 | 3.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 14.75 | |
| 12 | MAMBA | 117 | 55.128 | 74.074 | 30.000 | 8.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 14.63 | |
| 13 | GASYERS | 115 | 39.831 | 55.556 | 17.391 | 5.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 14.38 | |
| 14 | GASYERS | 14 | 71.429 | 66.667 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.00 | |
| 15 | VARATRA | 53 | 52.273 | 54.545 | 10.000 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 13.25 | |
| 16 | VARATRA | 13 | 55.556 | 60.000 | 0.000 | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 13.00 | |
| 17 | GASYERS | 128 | 31.655 | 60.000 | 23.288 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 12.80 | |
| 18 | VARATRA | 38 | 66.667 | 100.000 | 55.556 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 12.67 | |
| 19 | CLICHY | 25 | 40.909 | 100.000 | 30.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 12.50 | |
| 20 | VARATRA | 37 | 38.235 | 63.636 | 25.000 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 12.33 | |
| 21 | VARATRA | 12 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.00 | |
| 22 | DIMY LAHY | 102 | 41.584 | 52.632 | 26.667 | 6.2 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 11.33 | |
| 23 | CLICHY JUNIOR | 11 | 57.143 | 0.000 | 100.000 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.00 | |
| 24 | TAFARAY | 131 | 41.732 | 50.000 | 29.577 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 10.92 | |
| 25 | CLICHY JUNIOR | 85 | 42.647 | 54.054 | 20.833 | 4.9 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 10.63 | |
| 26 | GFORCE | 53 | 42.593 | 33.333 | 14.286 | 4.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 10.60 | |
| 27 | GFORCE | 136 | 55.752 | 58.333 | 60.000 | 4.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 10.46 | |
| 28 | DIMY LAHY | 51 | 48.889 | 100.000 | 16.667 | 5.6 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 10.20 | |
| 29 | GFORCE | 71 | 40.000 | 22.222 | 16.000 | 7.7 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 10.14 | |
| 30 | DIMY LAHY | 90 | 37.209 | 64.000 | 28.000 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 10.00 | |
| 31 | GFORCE | 104 | 39.048 | 38.462 | 25.490 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 9.45 | |
| 32 | TAFARAY | 116 | 46.847 | 39.130 | 29.630 | 3.4 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 8.92 | |
| 33 | CLICHY | 34 | 51.852 | 66.667 | 50.000 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 8.50 | |
| 34 | CLICHY JUNIOR | 101 | 40.659 | 39.130 | 25.000 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 8.42 | |
| 35 | VARATRA | 65 | 54.717 | 58.333 | 0.000 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 8.13 | |
| 36 | Fandresena | CLICHY JUNIOR | 8 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 |
| 37 | CLICHY JUNIOR | 8 | 36.364 | 0.000 | 0.000 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 38 | VARATRA | 32 | 53.846 | 50.000 | 0.000 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 8.00 | |
| 39 | CLICHY | 8 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 40 | TAFARAY | 79 | 41.558 | 66.667 | 6.667 | 3.6 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 7.90 | |
| 41 | CLICHY | 90 | 35.398 | 56.250 | 33.333 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 7.50 | |
| 42 | CLICHY | 29 | 31.034 | 100.000 | 33.333 | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 7.25 | |
| 43 | DIMY LAHY | 65 | 34.118 | 0.000 | 25.926 | 6.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 7.22 | |
| 44 | MAMBA | 50 | 46.512 | 31.250 | 45.455 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 7.14 | |
| 45 | MAMBA | 64 | 34.524 | 50.000 | 0.000 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 7.11 | |
| 46 | CLICHY JUNIOR | 14 | 54.545 | 100.000 | 0.000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 7.00 | |
| 47 | CLICHY JUNIOR | 7 | 37.500 | 0.000 | 33.333 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.00 | |
| 48 | CLICHY JUNIOR | 83 | 21.698 | 133.333 | 35.000 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 6.92 | |
| 49 | TAFARAY | 62 | 36.765 | 100.000 | 18.919 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 6.89 | |
| 50 | CLICHY | 62 | 36.923 | 100.000 | 15.385 | 3.6 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 6.89 | |
| 51 | DIMY LAHY | 82 | 47.500 | 60.000 | 33.333 | 6.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 6.83 | |
| 52 | GASYERS | 68 | 50.877 | 44.444 | 100.000 | 3.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.80 | |
| 53 | GFORCE | 58 | 24.691 | 33.333 | 18.000 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 6.44 | |
| 54 | TAFARAY | 49 | 37.209 | 100.000 | 35.714 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 6.13 | |
| 55 | Jules | GASYERS | 29 | 48.000 | 0.000 | 50.000 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 5.80 |
| 56 | MAMBA | 57 | 28.767 | 71.429 | 23.077 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 5.70 | |
| 57 | CLICHY | 68 | 44.776 | 62.500 | 0.000 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 5.67 | |
| 58 | CLICHY JUNIOR | 45 | 50.000 | 81.818 | 0.000 | 4.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 5.63 | |
| 59 | MAMBA | 38 | 33.333 | 20.000 | 13.636 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 5.43 | |
| 60 | TAFARAY | 38 | 44.737 | 0.000 | 33.333 | 4.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 5.43 | |
| 61 | TAFARAY | 31 | 40.000 | 25.000 | 35.714 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 5.17 | |
| 62 | GASYERS | 36 | 40.541 | 50.000 | 28.571 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 5.14 | |
| 63 | GFORCE | 51 | 32.258 | 42.857 | 18.182 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 5.10 | |
| 64 | DIMY LAHY | 61 | 40.323 | 46.154 | 23.077 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 5.08 | |
| 65 | CLICHY | 71 | 32.911 | 42.857 | 18.000 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 5.07 | |
| 66 | TAFARAY | 20 | 42.857 | 50.000 | 0.000 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 67 | TAFARAY | 49 | 47.222 | 75.000 | 55.000 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 4.90 | |
| 68 | CLICHY | 68 | 41.096 | 80.000 | 0.000 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4.86 | |
| 69 | TAFARAY | 19 | 42.857 | 33.333 | 0.000 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 4.75 | |
| 70 | DIMY LAHY | 14 | 35.294 | 50.000 | 0.000 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 4.67 | |
| 71 | GFORCE | 9 | 40.000 | 0.000 | 25.000 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.50 | |
| 72 | MAMBA | 37 | 37.209 | 25.000 | 0.000 | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4.11 | |
| 73 | CLICHY | 4 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 74 | MAMBA | 12 | 54.545 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 4.00 | |
| 75 | TAFARAY | 28 | 34.286 | 0.000 | 28.571 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 4.00 | |
| 76 | CLICHY JUNIOR | 35 | 28.571 | 50.000 | 29.412 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 3.89 | |
| 77 | DIMY LAHY | 27 | 28.571 | 23.077 | 37.500 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 3.86 | |
| 78 | VARATRA | 46 | 40.541 | 100.000 | 35.714 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 3.83 | |
| 79 | DIMY LAHY | 53 | 33.333 | 72.727 | 9.524 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 3.79 | |
| 80 | GASYERS | 15 | 18.519 | 30.000 | 11.111 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 3.75 | |
| 81 | VARATRA | 26 | 40.909 | 71.429 | 23.077 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 3.71 | |
| 82 | CLICHY JUNIOR | 26 | 37.500 | 0.000 | 40.000 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 3.71 | |
| 83 | VARATRA | 26 | 36.364 | 58.333 | 25.000 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.71 | |
| 84 | CLICHY | 26 | 35.484 | 100.000 | 50.000 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 3.71 | |
| 85 | CLICHY JUNIOR | 25 | 36.667 | 25.000 | 14.286 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 3.57 | |
| 86 | GFORCE | 39 | 33.333 | 28.571 | 12.500 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 3.55 | |
| 87 | CLICHY JUNIOR | 14 | 45.455 | 57.143 | 0.000 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 3.50 | |
| 88 | TAFARAY | 38 | 30.000 | 0.000 | 20.000 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 3.17 | |
| 89 | GASYERS | 3 | 50.000 | 0.000 | 100.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.00 | |
| 90 | CLICHY | 15 | 29.167 | 0.000 | 16.667 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 3.00 | |
| 91 | MAMBA | 3 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 92 | CLICHY | 32 | 33.333 | 16.667 | 25.000 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.91 | |
| 93 | GFORCE | 8 | 23.077 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.67 | |
| 94 | GASYERS | 18 | 25.926 | 0.000 | 16.667 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.57 | |
| 95 | DIMY LAHY | 23 | 26.471 | 33.333 | 0.000 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.56 | |
| 96 | VARATRA | 5 | 66.667 | 0.000 | 100.000 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.50 | |
| 97 | GFORCE | 26 | 19.149 | 57.143 | 0.000 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.36 | |
| 98 | MAMBA | 18 | 17.647 | 166.667 | 9.091 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 2.25 | |
| 99 | DIMY LAHY | 15 | 25.000 | 50.000 | 14.286 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.14 | |
| 100 | MAMBA | 23 | 10.000 | 50.000 | 7.143 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2.09 | |
| 101 | Stéphane | VARATRA | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
| 102 | Yannick | GFORCE | 4 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
| 103 | VARATRA | 2 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 104 | GFORCE | 15 | 31.579 | 20.000 | 20.000 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.67 | |
| 105 | CLICHY JUNIOR | 8 | 21.429 | 0.000 | 33.333 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.60 | |
| 106 | GASYERS | 10 | 11.111 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.43 | |
| 107 | GASYERS | 4 | 66.667 | 100.000 | 0.000 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | |
| 108 | CLICHY | 10 | 22.727 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.25 | |
| 109 | VARATRA | 14 | 11.111 | 50.000 | 19.048 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.17 | |
| 110 | GASYERS | 11 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.10 | |
| 111 | Zo | VARATRA | 2 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.00 |
| 112 | GASYERS | 6 | 15.789 | 0.000 | 0.000 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.86 | |
| 113 | GFORCE | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.67 | |
| 114 | VARATRA | 2 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.67 | |
| 115 | Brayan | - | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 116 | DIMY LAHY | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
