Ma’Dago Basket
| # | Joueur | Équipe | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | FT% | 3P% | PPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |  Cerano | MA'DAGO BASKET | 6 | 15 | 0 | 15 | 39 | 1 | 9 | 11 | 13 | 11 | 22 | 18 | 14 | 38.462 | 84.615 | 11.111 | 4.67 | 52 | 
| 1 |  Tanjona | MA'DAGO BASKET | 28 | 16 | 0 | 45 | 117 | 7 | 45 | 17 | 33 | 13 | 28 | 26 | 22 | 38.462 | 51.515 | 15.556 | 9.50 | 85 | 
| 1 |  Mathieu | MA'DAGO BASKET | 20 | 8 | 0 | 23 | 89 | 10 | 54 | 2 | 10 | 9 | 18 | 19 | 6 | 25.843 | 20.000 | 18.519 | 4.14 | 20 | 
| 6 |  Mamy | MA'DAGO BASKET | 16 | 29 | 0 | 22 | 72 | 6 | 26 | 2 | 4 | 16 | 26 | 24 | 18 | 30.556 | 50.000 | 23.077 | 4.00 | 63 | 
| 10 |  Lucas R. | MA'DAGO BASKET | 1 | 4 | 2 | 9 | 28 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 6 | 32.143 | 0.000 | 33.333 | 7.00 | 18 | 
| 11 |  Roby Mario | MA'DAGO BASKET | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 28.571 | 0.000 | 12.500 | 1.75 | 1 | 
| 12 |  Adam | MA'DAGO BASKET | 3 | 5 | 3 | 10 | 22 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 19 | 6 | 4 | 45.455 | 0.000 | 40.000 | 8.00 | 37 | 
| 45 |  Herizo | MA'DAGO BASKET | 5 | 8 | 0 | 21 | 41 | 0 | 1 | 5 | 18 | 6 | 31 | 12 | 4 | 51.220 | 27.778 | 0.000 | 15.67 | 52 | 
 
					

