Classement 23-24
| Pos | Équipe | W | L | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBA | 12 | 2 | W4 | 723 | 561 | 162 |
| 2 | VARATRA | 12 | 2 | W1 | 854 | 707 | 147 |
| 3 | TAFARAY | 11 | 3 | W8 | 726 | 607 | 119 |
| 4 | DIMY LAHY | 5 | 9 | W1 | 769 | 761 | 8 |
| 5 | CLICHY JUNIOR | 5 | 9 | L2 | 689 | 690 | -1 |
| 6 | GASYERS | 5 | 9 | L2 | 663 | 811 | -148 |
| 7 | CLICHY | 4 | 10 | L4 | 784 | 820 | -36 |
| 8 | GFORCE | 2 | 12 | L2 | 654 | 905 | -251 |







