Clichy
| Joueur | Position | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | FT% | 3P% | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrière, Meneur | 19 | 23 | 3 | 76 | 193 | 6 | 23 | 19 | 28 | 18 | 29 | 56 | 30 | 39.378 | 67.857 | 26.087 | 5.80 | 84 | |
| Meneur | 39 | 29 | 2 | 47 | 125 | 4 | 15 | 4 | 13 | 14 | 74 | 52 | 29 | 37.600 | 30.769 | 26.667 | 3.08 | 133 | |
| Ailier fort, Ailier | 11 | 10 | 1 | 20 | 57 | 0 | 7 | 0 | 10 | 18 | 21 | 22 | 25 | 35.088 | 0.000 | 0.000 | 2.24 | 30 | |
| Ailier | 20 | 33 | 2 | 52 | 135 | 7 | 29 | 15 | 17 | 21 | 52 | 43 | 35 | 38.519 | 88.235 | 24.138 | 5.88 | 153 | |
| Pivot | 11 | 11 | 35 | 80 | 156 | 0 | 0 | 15 | 26 | 49 | 99 | 33 | 44 | 51.282 | 57.692 | 0.000 | 5.09 | 258 | |
| Arrière | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 8.00 | 11 | |
| Ailier fort | 10 | 11 | 10 | 62 | 139 | 0 | 2 | 22 | 30 | 36 | 126 | 27 | 28 | 44.604 | 73.333 | 0.000 | 3.95 | 227 | |
| Arrière, Meneur | 81 | 73 | 3 | 63 | 183 | 19 | 92 | 12 | 37 | 40 | 70 | 54 | 38 | 34.426 | 32.432 | 20.652 | 4.88 | 278 | |
| Meneur | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 26.316 | 33.333 | 26.667 | 3.75 | 8 | |
| Ailier fort | 23 | 23 | 2 | 91 | 166 | 26 | 68 | 37 | 53 | 14 | 37 | 24 | 9 | 54.819 | 69.811 | 38.235 | 20.42 | 229 | |
| Arrière | 20 | 15 | 2 | 73 | 140 | 27 | 67 | 40 | 52 | 8 | 25 | 13 | 7 | 52.143 | 76.923 | 40.299 | 32.43 | 205 | |
| Arrière | 5 | 7 | 0 | 14 | 40 | 8 | 20 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 35.000 | 0.000 | 40.000 | 4.25 | 37 | |
| Ailier fort | 39 | 15 | 3 | 34 | 78 | 3 | 11 | 17 | 35 | 38 | 52 | 22 | 26 | 43.590 | 48.571 | 27.273 | 6.14 | 149 | |
| Arrière | 2 | 1 | 1 | 10 | 38 | 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 7 | 4 | 26.316 | 100.000 | 23.529 | 5.17 | 29 | |
Ny Aina | Ailier | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14.286 | 100.000 | 25.000 | 8.00 | -3 |















