Classement 24-25
| Pos | Équipe | W | L | Road | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIL-FRANCE | 14 | 2 | W5 | 1000 | 694 | 306 |
| 2 | MAMBA | 12 | 4 | W1 | 921 | 785 | 136 |
| 3 | CLICHY | 12 | 4 | W1 | 928 | 803 | 125 |
| 4 | TAFARAY | 10 | 6 | L2 | 807 | 751 | 56 |
| 5 | DIMY LAHY | 9 | 7 | W1 | 790 | 692 | 98 |
| 6 | CLICHY JUNIOR | 5 | 11 | L1 | 810 | 1023 | -213 |
| 7 | UZUMAKI | 4 | 12 | L1 | 870 | 1035 | -165 |
| 8 | RAIKITRA | 3 | 13 | L3 | 789 | 877 | -88 |
| 9 | MA'DAGO BASKET | 3 | 13 | L5 | 756 | 1011 | -255 |








