LCM
Saison | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi Finale 2023 | DIMY LAHY | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | 6 |
Playoff 2023-2024 | DIMY LAHY | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.444 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.00 | 23 |
Saison 2023-2024 | DIMY LAHY | 82 | 6 | 5 | 13 | 38 | 80 | 47.500 | 3 | 9 | 33.333 | 3 | 5 | 60.000 | 22 | 56 | 18 | 17 | 11 | 11 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 7.45 | 122 |
Saison 2024-2025 | DIMY LAHY | 44 | 2 | 6 | 8 | 18 | 39 | 46.154 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 19 | 42.105 | 13 | 43 | 8 | 14 | 8 | 8 | 7.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 5.50 | 76 |
Saison 2022-2023 | DIMY LAHY | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.30 | 83 |
Quart de Finale 2023 | DIMY LAHY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 2 |
Total | - | 222 | 10 | 12 | 23 | 62 | 132 | 46.970 | 3 | 13 | 23.077 | 12 | 26 | 46.154 | 38 | 121 | 30 | 37 | 33 | 33 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 6.73 | 312 |
Playoff 2023
Saison | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi Finale 2023 | DIMY LAHY | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | 6 |
Playoff 2023-2024 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024-2025 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart de Finale 2023 | DIMY LAHY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 2 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | 8 |
Playoff 2024
Saison | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi Finale 2023 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2023-2024 | DIMY LAHY | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.444 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.00 | 23 |
Saison 2023-2024 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024-2025 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart de Finale 2023 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.444 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.00 | 23 |
Total en carrière
Saison | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46.970 | 23.077 | 46.154 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 6.73 | 312 |