LCM
Saison | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi Finale 2023 | DIMY LAHY | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | 6 |
Playoff 2023-2024 | DIMY LAHY | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.444 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.00 | 23 |
Saison 2023-2024 | DIMY LAHY | 82 | 6 | 5 | 13 | 38 | 80 | 47.500 | 3 | 9 | 33.333 | 3 | 5 | 60.000 | 22 | 56 | 18 | 17 | 11 | 11 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 7.45 | 122 |
Saison 2024-2025 | DIMY LAHY | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.667 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 4.00 | 22 |
Saison 2022-2023 | DIMY LAHY | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.30 | 83 |
Quart de Finale 2023 | DIMY LAHY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 2 |
Total | - | 190 | 9 | 8 | 16 | 48 | 102 | 47.059 | 3 | 11 | 27.273 | 8 | 13 | 61.538 | 27 | 90 | 23 | 30 | 28 | 28 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 6.79 | 258 |
Playoff 2023
Saison | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi Finale 2023 | DIMY LAHY | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | 6 |
Playoff 2023-2024 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024-2025 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart de Finale 2023 | DIMY LAHY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 2 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | 8 |
Playoff 2024
Saison | Équipe | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi Finale 2023 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2023-2024 | DIMY LAHY | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.444 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.00 | 23 |
Saison 2023-2024 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024-2025 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart de Finale 2023 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.444 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.00 | 23 |
Total en carrière
Saison | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 47.059 | 27.273 | 61.538 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 6.79 | 258 |