LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 79 | 0 | 8 | 18 | 4 | 32 | 77 | 41.558 | 1 | 15 | 6.667 | 14 | 21 | 66.667 | 10 | 26 | 11 | 25 | 10 | 10 | 3.6 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 7.90 | 82 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 59 | 0 | 8 | 19 | 1 | 25 | 61 | 40.984 | 2 | 9 | 22.222 | 7 | 19 | 36.842 | 16 | 30 | 18 | 15 | 11 | 11 | 4.2 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 5.36 | 67 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 46 | 7 | 8 | 15 | 1 | 17 | 45 | 37.778 | 3 | 8 | 37.500 | 9 | 12 | 75.000 | 15 | 12 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5.4 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 9.20 | 51 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.00 | 92 |
| Total | - | 275 | 7 | 24 | 52 | 6 | 74 | 183 | 40.323 | 6 | 32 | 18.182 | 30 | 52 | 53.571 | 41 | 69 | 44 | 47 | 33 | 33 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 8.15 | 297 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-2024 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2024-2025 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2025-2026 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-2023 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40.323 | 18.182 | 53.571 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 8.15 | 297 |