LCM
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | VARATRA | 44 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 66.667 | 2 | 3 | 66.667 | 10 | 16 | 62.500 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 14.67 | 56 |
| Saison 2023-2024 | VARATRA | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.00 | 27 |
| Total | - | 56 | 0 | 2 | 2 | 11 | 21 | 34 | 61.765 | 2 | 3 | 66.667 | 12 | 20 | 60.000 | 16 | 20 | 3 | 11 | 4 | 4 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 14.00 | 83 |
Playoff 2024
| Saison | Équipe | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff 2023-2024 | VARATRA | 44 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 66.667 | 2 | 3 | 66.667 | 10 | 16 | 62.500 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 14.67 | 56 |
| Saison 2023-2024 | VARATRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 44 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 66.667 | 2 | 3 | 66.667 | 10 | 16 | 62.500 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 14.67 | 56 |
Total en carrière
| Saison | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 61.765 | 66.667 | 60.000 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 14.00 | 83 |