Playoff 2024 – Point Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARATRA | 55 | 52.500 | 60.000 | 43.478 | 6.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 27.50 | |
| 2 | MAMBA | 70 | 61.905 | 64.286 | 45.000 | 17.0 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 23.33 | |
| 3 | GASYERS | 23 | 23.529 | 60.000 | 33.333 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 23.00 | |
| 4 | Ellie | CLICHY JUNIOR | 22 | 43.750 | 66.667 | 50.000 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 22.00 |
| 5 | VARATRA | 44 | 59.259 | 88.889 | 30.769 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 22.00 | |
| 6 | MAMBA | 37 | 52.174 | 75.000 | 20.000 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 18.50 | |
| 7 | CLICHY | 18 | 50.000 | 100.000 | 44.444 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.00 | |
| 8 | MAMBA | 52 | 70.968 | 50.000 | 60.000 | 6.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 17.33 | |
| 9 | GFORCE | 16 | 40.000 | 100.000 | 33.333 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 16.00 | |
| 10 | DIMY LAHY | 15 | 35.294 | 0.000 | 30.000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.00 | |
| 11 | CLICHY JUNIOR | 15 | 60.000 | 28.571 | 33.333 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15.00 | |
| 12 | VARATRA | 44 | 66.667 | 62.500 | 66.667 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 14.67 | |
| 13 | TAFARAY | 29 | 44.828 | 0.000 | 30.000 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 14.50 | |
| 14 | MAMBA | 29 | 48.000 | 66.667 | 8.333 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 14.50 | |
| 15 | DIMY LAHY | 42 | 45.238 | 50.000 | 15.385 | 4.7 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 14.00 | |
| 16 | VARATRA | 27 | 47.368 | 100.000 | 50.000 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 13.50 | |
| 17 | MAMBA | 40 | 41.026 | 100.000 | 20.000 | 6.0 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 13.33 | |
| 18 | VARATRA | 38 | 42.857 | 100.000 | 18.750 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 12.67 | |
| 19 | DIMY LAHY | 36 | 53.571 | 42.857 | 37.500 | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 12.00 | |
| 20 | TAFARAY | 34 | 38.710 | 100.000 | 38.095 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 11.33 | |
| 21 | MAMBA | 10 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 10.00 | |
| 22 | CLICHY JUNIOR | 9 | 28.571 | 0.000 | 10.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.00 | |
| 23 | DIMY LAHY | 9 | 37.500 | 0.000 | 42.857 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 9.00 | |
| 24 | DIMY LAHY | 8 | 37.500 | 100.000 | 0.000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 25 | DIMY LAHY | 23 | 45.000 | 66.667 | 14.286 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 7.67 | |
| 26 | VARATRA | 23 | 53.333 | 62.500 | 40.000 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 7.67 | |
| 27 | TAFARAY | 22 | 28.571 | 35.714 | 20.000 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 7.33 | |
| 28 | TAFARAY | 19 | 29.412 | 60.000 | 0.000 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6.33 | |
| 29 | MAMBA | 6 | 22.222 | 100.000 | 0.000 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 30 | CLICHY | 6 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 31 | CLICHY JUNIOR | 6 | 27.273 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 32 | CLICHY | 6 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 33 | GFORCE | 6 | 21.429 | 0.000 | 0.000 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.00 | |
| 34 | GFORCE | 6 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.00 | |
| 35 | GASYERS | 5 | 33.333 | 0.000 | 25.000 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 36 | CLICHY | 5 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.00 | |
| 37 | CLICHY | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.00 | |
| 38 | DIMY LAHY | 10 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.00 | |
| 39 | TAFARAY | 14 | 46.154 | 33.333 | 0.000 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.67 | |
| 40 | DIMY LAHY | 13 | 31.250 | 50.000 | 25.000 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 4.33 | |
| 41 | GFORCE | 4 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 42 | DIMY LAHY | 8 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.00 | |
| 43 | TAFARAY | 12 | 27.778 | 25.000 | 0.000 | 9.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 4.00 | |
| 44 | CLICHY | 4 | 16.667 | 100.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 45 | CLICHY | 4 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 46 | CLICHY | 4 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 47 | CLICHY JUNIOR | 4 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 48 | GFORCE | 4 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 49 | TAFARAY | 12 | 30.000 | 0.000 | 37.500 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 50 | GASYERS | 3 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 51 | DIMY LAHY | 8 | 21.429 | 0.000 | 20.000 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.67 | |
| 52 | VARATRA | 5 | 28.571 | 0.000 | 25.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | |
| 53 | MAMBA | 7 | 16.667 | 100.000 | 0.000 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.33 | |
| 54 | TAFARAY | 6 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 55 | Jules | GASYERS | 2 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
| 56 | VARATRA | 6 | 25.000 | 0.000 | 33.333 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 57 | GASYERS | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 58 | CLICHY | 2 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 59 | MAMBA | 6 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.00 | |
| 60 | CLICHY JUNIOR | 2 | 14.286 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 61 | TAFARAY | 2 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 62 | GASYERS | 2 | 7.143 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 63 | VARATRA | 5 | 28.571 | 0.000 | 33.333 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.67 | |
| 64 | VARATRA | 4 | 12.500 | 100.000 | 0.000 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.33 |
