Rebond Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | OFF | DEF | G | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 16 | 29 | 3 | 15.0 | |
| 2 | UZUMAKI | 11 | 34 | 3 | 15.0 | |
| 3 | RAIKITRA | 11 | 31 | 7 | 6.0 | |
| 4 | B-MIRAY | 10 | 31 | 5 | 8.2 | |
| 5 | LEGASY | 13 | 27 | 5 | 8.0 | |
| 6 | B-MIRAY | 22 | 14 | 4 | 9.0 | |
| 7 | CLICHY | 16 | 20 | 5 | 7.2 | |
| 8 | CLICHY | 9 | 26 | 6 | 5.8 | |
| 9 | UZUMAKI | 5 | 29 | 7 | 4.9 | |
| 10 | RAIKITRA | 10 | 24 | 6 | 5.7 | |
| 11 | B-MIRAY | 9 | 24 | 5 | 6.6 | |
| 12 | RAIKITRA | 12 | 19 | 4 | 7.8 | |
| 13 | RAIKITRA | 11 | 18 | 6 | 4.8 | |
| 14 | FIZAMAMI | 3 | 26 | 7 | 4.1 | |
| 15 | TAFARAY | 11 | 17 | 5 | 5.6 | |
| 16 | B-MIRAY | 3 | 23 | 5 | 5.2 | |
| 17 | FIZAMAMI | 5 | 21 | 3 | 8.7 | |
| 18 | FIZAMAMI | 4 | 21 | 5 | 5.0 | |
| 19 | TAFARAY | 7 | 17 | 7 | 3.4 | |
| 20 | CLICHY | 10 | 14 | 6 | 4.0 | |
| 21 | MBC | 12 | 11 | 3 | 7.7 | |
| 22 | LEGASY | 11 | 12 | 5 | 4.6 | |
| 23 | TAFARAY | 12 | 11 | 4 | 5.8 | |
| 24 | CLICHY | 10 | 13 | 5 | 4.6 | |
| 25 | FIZAMAMI | 12 | 11 | 7 | 3.3 | |
| 26 | RAIKITRA | 9 | 14 | 6 | 3.8 | |
| 27 | TAFARAY | 6 | 17 | 7 | 3.3 | |
| 28 | RAIKITRA | 9 | 13 | 3 | 7.3 | |
| 29 | CLICHY | 9 | 13 | 4 | 5.5 | |
| 30 | TAFARAY | 7 | 14 | 5 | 4.2 | |
| 31 | LEGASY | 10 | 10 | 4 | 5.0 | |
| 32 | UZUMAKI | 7 | 13 | 3 | 6.7 | |
| 33 | MBC | 4 | 16 | 5 | 4.0 | |
| 34 | FIZAMAMI | 6 | 14 | 3 | 6.7 | |
| 35 | RAIKITRA | 5 | 15 | 6 | 3.3 | |
| 36 | MBC | 7 | 12 | 5 | 3.8 | |
| 37 | MBC | 3 | 15 | 1 | 18.0 | |
| 38 | UZUMAKI | 1 | 16 | 5 | 3.4 | |
| 39 | LEGASY | 7 | 10 | 3 | 5.7 | |
| 40 | TAFARAY | 8 | 9 | 7 | 2.4 | |
| 41 | CLICHY | 2 | 14 | 4 | 4.0 | |
| 42 | FIZAMAMI | 3 | 13 | 4 | 4.0 | |
| 43 | LEGASY | 7 | 8 | 4 | 3.8 | |
| 44 | B-MIRAY | 9 | 6 | 2 | 7.5 | |
| 45 | MBC | 4 | 10 | 3 | 4.7 | |
| 46 | LEGASY | 5 | 9 | 4 | 3.5 | |
| 47 | UZUMAKI | 3 | 11 | 7 | 2.3 | |
| 48 | PHIL-FRANCE | 7 | 6 | 5 | 2.6 | |
| 49 | FIZAMAMI | 2 | 11 | 5 | 2.6 | |
| 50 | RAIKITRA | 6 | 7 | 4 | 3.3 | |
| 51 | RAIKITRA | 5 | 8 | 5 | 2.6 | |
| 52 | FIZAMAMI | 5 | 8 | 6 | 2.2 | |
| 53 | LEGASY | 1 | 12 | 2 | 6.5 | |
| 54 | UZUMAKI | 5 | 7 | 7 | 1.7 | |
| 55 | CLICHY | 1 | 11 | 3 | 4.0 | |
| 56 | PHIL-FRANCE | 3 | 9 | 3 | 4.0 | |
| 57 | PHIL-FRANCE | 3 | 9 | 3 | 4.0 | |
| 58 | LEGASY | 3 | 9 | 2 | 6.0 | |
| 59 | LEGASY | 6 | 6 | 6 | 2.0 | |
| 60 | Lazare | PHIL-FRANCE | 2 | 10 | 3 | 4.0 |
| 61 | UZUMAKI | 3 | 8 | 3 | 3.7 | |
| 62 | Jonathan | UZUMAKI | 4 | 7 | 4 | 3.7 |
| 63 | Wally | PHIL-FRANCE | 2 | 9 | 2 | 5.5 |
| 64 | LEGASY | 9 | 1 | 3 | 3.3 | |
| 65 | Antoine | PHIL-FRANCE | 6 | 4 | 2 | 5.0 |
| 66 | B-MIRAY | 3 | 7 | 4 | 2.5 | |
| 67 | FIZAMAMI | 3 | 7 | 4 | 2.5 | |
| 68 | UZUMAKI | 5 | 5 | 4 | 3.3 | |
| 69 | TAFARAY | 4 | 6 | 5 | 2.0 | |
| 70 | MBC | 1 | 8 | 2 | 4.5 | |
| 71 | B-MIRAY | 2 | 7 | 4 | 2.3 | |
| 72 | LEGASY | 3 | 6 | 3 | 3.0 | |
| 73 | Princio | UZUMAKI | 2 | 7 | 3 | 3.0 |
| 74 | Gab | PHIL-FRANCE | 0 | 9 | 2 | 4.5 |
| 75 | Deniel | PHIL-FRANCE | 5 | 4 | 4 | 2.3 |
| 76 | Dave | PHIL-FRANCE | 1 | 8 | 4 | 2.3 |
| 77 | UZUMAKI | 3 | 6 | 5 | 1.8 | |
| 78 | TAFARAY | 1 | 8 | 5 | 1.8 | |
| 79 | LEGASY | 1 | 7 | 2 | 4.0 | |
| 80 | B-MIRAY | 0 | 8 | 6 | 1.3 | |
| 81 | CLICHY | 2 | 6 | 1 | 8.0 | |
| 82 | LEGASY | 4 | 4 | 4 | 2.0 | |
| 83 | MBC | 3 | 4 | 5 | 1.4 | |
| 84 | PHIL-FRANCE | 2 | 5 | 3 | 2.3 | |
| 85 | Tim | UZUMAKI | 2 | 5 | 2 | 3.5 |
| 86 | MBC | 1 | 6 | 2 | 3.5 | |
| 87 | PHIL-FRANCE | 0 | 7 | 3 | 2.3 | |
| 88 | Thierry | RAIKITRA | 3 | 3 | 4 | 1.5 |
| 89 | Kevin | MBC | 3 | 3 | 1 | 6.0 |
| 90 | PHIL-FRANCE | 2 | 4 | 2 | 3.0 | |
| 91 | B-MIRAY | 1 | 5 | 3 | 2.0 | |
| 92 | FIZAMAMI | 2 | 4 | 1 | 6.0 | |
| 93 | Chester | PHIL-FRANCE | 2 | 4 | 3 | 2.0 |
| 94 | CLICHY | 5 | 1 | 5 | 1.2 | |
| 95 | TAFARAY | 2 | 4 | 4 | 1.5 | |
| 96 | CLICHY | 0 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 97 | RAIKITRA | 1 | 4 | 7 | 0.7 | |
| 98 | Pascal | MBC | 4 | 1 | 1 | 5.0 |
| 99 | MBC | 3 | 2 | 3 | 1.7 | |
| 100 | CLICHY | 0 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 101 | - | 0 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 102 | Christobal | PHIL-FRANCE | 0 | 5 | 2 | 2.5 |
| 103 | B-MIRAY | 2 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 104 | B-MIRAY | 1 | 3 | 2 | 2.0 | |
| 105 | CLICHY | 2 | 2 | 4 | 1.0 | |
| 106 | Scott | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 3 | 1.3 |
| 107 | FIZAMAMI | 1 | 3 | 4 | 1.0 | |
| 108 | CLICHY | 0 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 109 | TAFARAY | 1 | 3 | 2 | 2.0 | |
| 110 | Ny Aina | CLICHY | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
| 111 | Romain | TAFARAY | 0 | 3 | 1 | 3.0 |
| 112 | TAFARAY | 1 | 2 | 2 | 1.5 | |
| 113 | FIZAMAMI | 0 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 114 | PHIL-FRANCE | 2 | 1 | 4 | 0.8 | |
| 115 | CLICHY | 1 | 1 | 2 | 1.0 | |
| 116 | TAFARAY | 0 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 117 | LEGASY | 0 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 118 | B-MIRAY | 0 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 119 | UZUMAKI | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 120 | Richard | PHIL-FRANCE | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 121 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
| 122 | Joe | TAFARAY | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 123 | Jimmy | TAFARAY | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 124 | FIZAMAMI | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 125 | TAFARAY | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
