Rebond Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | OFF | DEF | G | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC | 26 | 64 | 7 | 12.9 | |
| 2 | B-MIRAY | 14 | 47 | 8 | 7.6 | |
| 3 | LEGASY | 20 | 40 | 9 | 6.7 | |
| 4 | RAIKITRA | 19 | 38 | 10 | 5.7 | |
| 5 | CLICHY | 15 | 38 | 9 | 5.9 | |
| 6 | CLICHY | 19 | 33 | 7 | 7.4 | |
| 7 | B-MIRAY | 23 | 27 | 7 | 7.1 | |
| 8 | TAFARAY | 17 | 32 | 7 | 7.0 | |
| 9 | LEGASY | 26 | 21 | 9 | 5.2 | |
| 10 | UZUMAKI | 11 | 34 | 3 | 15.0 | |
| 11 | UZUMAKI | 7 | 36 | 9 | 4.8 | |
| 12 | FIZAMAMI | 10 | 33 | 6 | 7.2 | |
| 13 | FIZAMAMI | 9 | 33 | 8 | 5.3 | |
| 14 | CLICHY | 13 | 28 | 7 | 5.9 | |
| 15 | B-MIRAY | 10 | 30 | 8 | 5.0 | |
| 16 | RAIKITRA | 12 | 26 | 9 | 4.2 | |
| 17 | RAIKITRA | 10 | 28 | 8 | 4.8 | |
| 18 | RAIKITRA | 12 | 26 | 5 | 7.6 | |
| 19 | CLICHY | 15 | 22 | 8 | 4.6 | |
| 20 | CLICHY | 15 | 22 | 9 | 4.1 | |
| 21 | FIZAMAMI | 3 | 32 | 10 | 3.5 | |
| 22 | FIZAMAMI | 7 | 27 | 6 | 5.7 | |
| 23 | B-MIRAY | 14 | 20 | 5 | 6.8 | |
| 24 | B-MIRAY | 9 | 24 | 5 | 6.6 | |
| 25 | TAFARAY | 8 | 25 | 9 | 3.7 | |
| 26 | UZUMAKI | 8 | 24 | 5 | 6.4 | |
| 27 | TAFARAY | 9 | 20 | 8 | 3.6 | |
| 28 | MBC | 6 | 23 | 5 | 5.8 | |
| 29 | MBC | 6 | 23 | 9 | 3.2 | |
| 30 | LEGASY | 9 | 20 | 5 | 5.8 | |
| 31 | CLICHY | 5 | 23 | 7 | 4.0 | |
| 32 | TAFARAY | 15 | 12 | 5 | 5.4 | |
| 33 | RAIKITRA | 8 | 19 | 9 | 3.0 | |
| 34 | RAIKITRA | 9 | 16 | 4 | 6.3 | |
| 35 | PHIL-FRANCE | 6 | 19 | 6 | 4.2 | |
| 36 | FIZAMAMI | 6 | 19 | 4 | 6.3 | |
| 37 | RAIKITRA | 6 | 18 | 6 | 4.0 | |
| 38 | FIZAMAMI | 13 | 11 | 8 | 3.0 | |
| 39 | MBC | 12 | 11 | 3 | 7.7 | |
| 40 | MBC | 10 | 13 | 8 | 2.9 | |
| 41 | PHIL-FRANCE | 7 | 16 | 4 | 5.8 | |
| 42 | RAIKITRA | 9 | 14 | 7 | 3.3 | |
| 43 | LEGASY | 9 | 13 | 6 | 3.7 | |
| 44 | PHIL-FRANCE | 5 | 17 | 5 | 4.4 | |
| 45 | LEGASY | 11 | 10 | 6 | 3.5 | |
| 46 | LEGASY | 7 | 14 | 6 | 3.5 | |
| 47 | PHIL-FRANCE | 1 | 20 | 5 | 4.2 | |
| 48 | TAFARAY | 7 | 14 | 5 | 4.2 | |
| 49 | TAFARAY | 9 | 12 | 9 | 2.3 | |
| 50 | PHIL-FRANCE | 4 | 16 | 6 | 3.3 | |
| 51 | LEGASY | 12 | 8 | 7 | 2.9 | |
| 52 | UZUMAKI | 1 | 18 | 6 | 3.2 | |
| 53 | UZUMAKI | 4 | 15 | 5 | 3.8 | |
| 54 | Kevin | MBC | 9 | 9 | 4 | 4.5 |
| 55 | CLICHY | 3 | 15 | 5 | 3.6 | |
| 56 | LEGASY | 6 | 12 | 6 | 3.0 | |
| 57 | MBC | 3 | 15 | 1 | 18.0 | |
| 58 | LEGASY | 1 | 17 | 4 | 4.5 | |
| 59 | UZUMAKI | 5 | 13 | 9 | 2.3 | |
| 60 | LEGASY | 7 | 10 | 3 | 5.7 | |
| 61 | - | 2 | 15 | 3 | 5.7 | |
| 62 | MBC | 6 | 11 | 5 | 3.4 | |
| 63 | FIZAMAMI | 7 | 10 | 7 | 2.4 | |
| 64 | PHIL-FRANCE | 10 | 6 | 8 | 2.0 | |
| 65 | B-MIRAY | 1 | 15 | 9 | 1.8 | |
| 66 | RAIKITRA | 7 | 9 | 7 | 2.3 | |
| 67 | LEGASY | 1 | 15 | 1 | 16.0 | |
| 68 | Jimmy | TAFARAY | 4 | 12 | 3 | 5.3 |
| 69 | UZUMAKI | 7 | 8 | 5 | 3.8 | |
| 70 | PHIL-FRANCE | 4 | 11 | 6 | 2.5 | |
| 71 | Deniel | PHIL-FRANCE | 8 | 7 | 6 | 2.5 |
| 72 | UZUMAKI | 6 | 8 | 9 | 1.6 | |
| 73 | FIZAMAMI | 4 | 10 | 5 | 2.8 | |
| 74 | Jyviau | LEGASY | 3 | 11 | 2 | 7.0 |
| 75 | FIZAMAMI | 2 | 11 | 6 | 2.2 | |
| 76 | TAFARAY | 6 | 7 | 6 | 2.2 | |
| 77 | - | 0 | 12 | 2 | 6.0 | |
| 78 | RAIKITRA | 2 | 10 | 3 | 4.0 | |
| 79 | PHIL-FRANCE | 5 | 7 | 6 | 2.0 | |
| 80 | B-MIRAY | 2 | 10 | 7 | 1.7 | |
| 81 | B-MIRAY | 3 | 9 | 6 | 2.0 | |
| 82 | LEGASY | 7 | 5 | 8 | 1.5 | |
| 83 | LEGASY | 10 | 1 | 4 | 2.8 | |
| 84 | LEGASY | 1 | 10 | 3 | 3.7 | |
| 85 | Jonathan | UZUMAKI | 4 | 7 | 4 | 3.7 |
| 86 | FIZAMAMI | 3 | 7 | 2 | 5.0 | |
| 87 | PHIL-FRANCE | 2 | 8 | 4 | 2.5 | |
| 88 | Antoine | PHIL-FRANCE | 6 | 4 | 2 | 5.0 |
| 89 | UZUMAKI | 4 | 6 | 6 | 1.7 | |
| 90 | MBC | 3 | 6 | 8 | 1.1 | |
| 91 | Princio | UZUMAKI | 2 | 7 | 3 | 3.0 |
| 92 | PHIL-FRANCE | 1 | 8 | 5 | 1.8 | |
| 93 | TAFARAY | 1 | 8 | 3 | 3.0 | |
| 94 | PHIL-FRANCE | 2 | 7 | 5 | 1.8 | |
| 95 | TAFARAY | 1 | 8 | 5 | 1.8 | |
| 96 | RAIKITRA | 4 | 4 | 6 | 1.3 | |
| 97 | MBC | 3 | 5 | 5 | 1.6 | |
| 98 | CLICHY | 2 | 6 | 1 | 8.0 | |
| 99 | MBC | 1 | 7 | 3 | 2.7 | |
| 100 | RAIKITRA | 3 | 4 | 10 | 0.7 | |
| 101 | Tim | UZUMAKI | 2 | 5 | 2 | 3.5 |
| 102 | MBC | 1 | 6 | 2 | 3.5 | |
| 103 | CLICHY | 0 | 7 | 3 | 2.3 | |
| 104 | TAFARAY | 2 | 4 | 3 | 2.0 | |
| 105 | - | 1 | 5 | 3 | 2.0 | |
| 106 | CLICHY | 4 | 2 | 6 | 1.0 | |
| 107 | B-MIRAY | 1 | 5 | 3 | 2.0 | |
| 108 | B-MIRAY | 1 | 5 | 3 | 2.0 | |
| 109 | FIZAMAMI | 0 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 110 | Chester | PHIL-FRANCE | 2 | 4 | 3 | 2.0 |
| 111 | CLICHY | 5 | 1 | 6 | 1.0 | |
| 112 | PHIL-FRANCE | 3 | 3 | 6 | 1.0 | |
| 113 | TAFARAY | 2 | 4 | 4 | 1.5 | |
| 114 | CLICHY | 0 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 115 | Pascal | MBC | 4 | 1 | 1 | 5.0 |
| 116 | CLICHY | 0 | 5 | 6 | 0.8 | |
| 117 | - | 0 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 118 | B-MIRAY | 2 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 119 | Scott | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 3 | 1.3 |
| 120 | FIZAMAMI | 1 | 3 | 3 | 1.3 | |
| 121 | FIZAMAMI | 1 | 3 | 5 | 0.8 | |
| 122 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 3 | 2 | 2.0 |
| 123 | Ny Aina | CLICHY | 0 | 4 | 1 | 4.0 |
| 124 | TAFARAY | 1 | 2 | 2 | 1.5 | |
| 125 | Romain | TAFARAY | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| 126 | B-MIRAY | 0 | 3 | 4 | 0.8 | |
| 127 | TAFARAY | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 128 | CLICHY | 1 | 1 | 2 | 1.0 | |
| 129 | LEGASY | 0 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 130 | Tsinjo | FIZAMAMI | 0 | 2 | 1 | 2.0 |
| 131 | UZUMAKI | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 132 | Richard | PHIL-FRANCE | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 133 | Joe | - | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 134 | Leian | MBC | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 135 | MBC | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
